(v 1.1)

Avvertenze per la sicurezza e l'uso
Prima di installare i nostri prodotti, vi raccomandiamo di consultare la sezione sulla sicurezza e le precauzioni d'uso al link qui sotto
Installazione
Dimensioni e sistemi di fissaggio


Distanze dei centri di foratura

Modalità di fissaggio dei cavi

Alimentazione 12/24V - 220V

Led verde del relè:
ON: lavoro normale - OFF: ostruzione o errore
Scheda tecnica
| Tensione di alimentazione | 220A ac (EL194E-01) 11÷35V dc; 10÷30V ac (EL194E-02) |
| Numero di fasci | 194 |
| Gamma | 0 ÷ 3,5 mt. |
| Grado di protezione | IP44 |
| Consumo di energia | ≤ 4 W |
| Temperatura di esercizio | -20° C ÷ +65°C |
| Uscita | Com / N.A. / N.C. Contatto relè |
| Contatto di uscita | 30V DC 2A 125V AC 1A |
| Raggio ottico | Infrarosso 900 nm |
| Approvazioni | 2004/108/EC, 2006/95/EC |
| Dimensioni | 10X24X2000 mm |
| Dimensioni dell'unità di controllo | 152X68X40 mm O 179X68X40 mm |
| Lunghezza dei cavi | 4 mt. |
| Tempo di risposta | < 90 ms |
| Immunità alla luce | 100000 LUX |
| Spostamento a 0mm | Verticale: ±20mm; orizzontale: ±3mm |
| Installazione | Statico o dinamico |
| Modalità di auto-test | Autotest periodico. In caso di mancanza di corrente o di autotest difettoso, l'uscita di autotest COM-ST e NC-ST si apre. |
Download
| Riferimento | Versione | Collegamento |
|---|---|---|
| 1.1 (versione attuale) | Download PDF (inglese) | |
