
Código de error + descripción | Código + sous-código | Nombre del error | Tipo de error | Descripción | Causa | Remède | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Errore 1: Remarque : il est recommandé d'effectuer un redémarrage du système | 1.9 | Rappel de redémarrage | Información | Nota: se recomienda reiniciar el sistema. | 9 meses desde la última reinicialización del sistema | Reinicie la alimentación eléctrica en 3 meses | El ascensor sigue funcionando. La minutería de reinicialización es independiente de los parámetros de datos/hora del sistema. |
Errore 1: Se requiere una redirección eléctrica del sistema. | 1.12 | Rappel de redémarrage | Alerta | Se requiere una redirección eléctrica del sistema. | Más de 12 meses desde la última reinicialización del sistema. El ascensor está fuera de servicio | Reiniciar la alimentación | La minutería de reinicialización es independiente de los parámetros de datos/hora del sistema. |
Error 1: La maniobra de retorno automático al nivel de emergencia ha finalizado: la cabina está en el nivel con las puertas abiertas. Le système peut recommencer à fonctionner dès que le courant est rétabli. | 1.100 | Maniobra de urgencia terminada | Información | La maniobra de retorno automático al nivel de emergencia ha finalizado: la cabina está en el nivel con las puertas abiertas. Le système peut recommencer à fonctionner dès que le courant est rétabli. | Ninguna acción requerida | Esta alerta sólo aparece en caso de funcionamiento de emergencia. Después de reiniciar la alimentación, el error se sustituye por el subcódigo 101. | |
Error 1: El sistema está recién alimentado | 1.101 | Rediseño del sistema | Información | El sistema se alimenta de nuevo | Ninguna acción requerida | Los informes de reinicialización devueltos pueden indicar un problema de alimentación, interferencias electromagnéticas o un defecto de la tarjeta madre. | |
Error 1: El sistema está recién alimentado | 1.102 | Rediseño del sistema | Información | El sistema se alimenta de nuevo | Ninguna acción requerida | Los informes de reinicialización devueltos pueden indicar un problema de alimentación, interferencias electromagnéticas o un defecto de la tarjeta madre. | |
Error 1: Se ha realizado una reinicialización a distancia de los errores en la memoria a través de la aplicación Fusion (Nota: se excluyen los errores con reinicialización especial/específica). | 1.255 | Reinicialización a distancia | Información | Se ha realizado una reinicialización a distancia de los errores en la memoria a través de la aplicación Fusion (Nota: se excluyen los errores con reinicialización especial/específica). | Ninguna acción requerida | ||
Errore 2: Un ou plusieurs des contacts NF associés aux contacteurs (entrée "CCO") sont restés ouverts après l'arrêt de la cabine à l'étage. | 2.0 | Contactos bloqueados | Alerta | Uno o varios de los contactos NF asociados a los contactores (entrada "CCO") permanecen apagados tras el cierre de la cabina a la altura. | Défaut de contact sur le circuit CCO ou contacteur cassé. | Verifique: 1) La serie de contactos auxiliares (NF) de los contactores y demás cables en serie del circuito CCO. 2) El cableado del circuito CCO tal y como se indica en los esquemas de cableado. 3) La entrada CCO de la tarjeta madre (conectores J22 o J23 o J14) | El estado de la entrada CCO puede verse en el menú "Estado de E/S" del PlayPad (submenú Entradas/Salidas del Playboard, página 2). |
Errore 2: Un ou plusieurs des contacts NC associés aux contacteurs (entrée CCOB) sont restés ouverts après l'arrêt de la cabine au plancher. | 2.1 | Contactos bloqueados | Alerta | Uno o varios de los contactos NC asociados a los contactores (entrada CCOB) permanecen apagados después de conectar la cabina al interruptor. | Fallo de contacto en el circuito CCOB o en los conectores cassés | Verifique: 1) La serie de contactos auxiliares (NC) de los contactores y los demás cables en serie en el circuito CCOB. 2) El cableado del circuito CCOB tal y como se indica en los esquemas de cableado. 3) La entrada CCOB de la tarjeta madre (controlador VVVF: conectores J22 o J23 o J14) | La entrada CCOB es visible a través del Playpad en el menú de estado de E/S, entrada/sección Playboard página 2 |
Errore 2: Un ou plusieurs des contacts NC associés aux contacteurs et câblés en série aux entrées "CCO+CCOB", sont restés ouverts après l'arrêt de la cabine à l'étage. | 2.2 | Contactos bloqueados | Alerta | Uno o varios de los contactos NC asociados a los contactores y conectores en serie a las entradas "CCO+CCOB", permanecen desconectados después de conectar la cabina a la etapa. | Défaut de contact sur le circuit CCO ou contactteur moteur cassé. Défaut de contact sur le circuit CCOB ou contacteurs cassés. | Vérifier: 1) La serie de contactos auxiliares (NC) de los contactores y les autres câbles en série dans le circuit CCO 2) El cableado del circuito CCO tal y como se indica en los esquemas de cableado. 3) La entrada CCO de la tarjeta madre (conectores J22 o J23 o J14) 4) La serie de contactos auxiliares (NC) de los contactores y otros cables en serie en el circuito CCOB 5) El cableado del circuito CCOB como se indica en los esquemas de cableado 6) La entrada CCOB de la tarjeta madre (controlador VVVF: conectores J22 o J23 o J14) | Las entradas CCO y CCOB son visibles a través del Playpad en el menú de estado de E/S, Playboard in/out página 2 |
Errore 2: Le contact NF associé au contacteur de puissance MOTEUR CM1 est resté ouvert après l'arrêt de la cabine à l'étage. | 2.11 | Contactos bloqueados | Alerta | El contacto NF asociado al contactor de potencia MOTEUR CM1 permanecerá abierto después de que la cabina se levante. | Fallo de contacto en el circuito YBRK o en el contacto del motor CM1 (sólo para las opciones Direct o Hydro+VVF) | Verifique: 1) El contacto auxiliar (NC) del motor. 2) El cableado del circuito YBRK como se indica en los esquemas de cableado 3) La entrada YBRK del conector J23 de la tarjeta madre | La entrada YBRK es visible a través del Playpad en el menú de estado de E/S, entrada/sección Playboard página 2 |
Errore 2: Le contact NF associé au contacteur de puissance MOTEUR CM2 est resté ouvert après l'arrêt de la cabine à l'étage. | 2.12 | Contactos bloqueados | Alerta | El contacto NF asociado al contactor de potencia MOTEUR CM2 permanecerá abierto después de que la cabina se levante. | Fallo de contacto en el circuito CCO o en el conector del motor CM2 (sólo para las opciones Direct o Hydro+VVF) | Verifique: 1) El contacto auxiliar (NC) del motor. 2) El cableado del circuito CCO como se indica en los esquemas de cableado 3) La entrada CCO de la tarjeta COIL (conectores J2 o JM1) o en el conector J22 de la tarjeta madre | La entrada CCO es visible a través del Playpad en el menú de estado de E/S, entrada/sección Playboard página 2 |
Errore 2: L'un des contacts NF associés aux contacteurs de puissance MOTEUR CM1 ou CM2 est resté ouvert après l'arrêt de la cabine au plancher. | 2.13 | Contactos bloqueados | Alerta | Uno de los contactos NF asociados a los contactores de potencia MOTEUR CM1 o CM2 permanece abierto después de conectar la cabina al interruptor. | Fallo de contacto en el circuito CCO o en los conectores de la caja del motor CM1 o CM2 (sólo para la opción de arranque progresivo) | Vérifier: 1) Les contacts auxiliaires (NF) des contacteurs moteur 2) El cableado del circuito CCO tal como se indica en los esquemas de cableado. 3) La entrada CCO de la tarjeta COIL (conectores J2 o JM1) o en el conector J22 de la tarjeta madre | La entrada CCO es visible a través del Playpad en el menú de estado de E/S, entrada/sección Playboard página 2 |
Errore 2: Le contact associé au démarreur progressif est resté ouvert après que le contrôleur ait tenté de démarrer le moteur. | 2.14 | Contactos bloqueados | Alerta | El contacto asociado al arrancador progresivo permanece abierto después de que el controlador haya intentado arrancar el motor. | Fallo de contacto en el circuito YBRK o salida arrancador suave END (sólo para la opción de arranque progresivo) | Vérifier: 1) El contacto auxiliar (NO) del motor CM2 2) La entrada RUN del arrancador progresivo o el conector M2 en la tarjeta COIL 3) La salida FIN del arrancador progresivo 4) El cableado del circuito YBRK como se indica en los esquemas de cableado 5) La entrada YBRK del conector J23 de la tarjeta madre | La entrada YBRK es visible a través del Playpad en el menú de estado de E/S, entrada/sección Playboard página 2 |
Errore 2: Un des contacts NF associés aux contacteurs de puissance MOTEUR CM2 ou CM3 est resté ouvert après l'arrêt de la cabine au plancher. | 2.15 | Contactos bloqueados | Alerta | Uno de los contactos NF asociados a los contactores de potencia MOTEUR CM2 o CM3 permanece abierto después de poner la cabina en marcha. | Fallo de contacto en el circuito CCO o en los conectores de la caja del motor CM2 o CM3 (sólo para la opción de triángulo de estrella) | Verifique: 1) La serie de contactos auxiliares (NC) de los contactores del motor CM2 y CM3 y los demás cables de la serie en el circuito CCO. 2) El cableado del circuito CCO tal y como se indica en los esquemas de cableado. 3) La entrada CCO de la tarjeta COIL (conectores J2 o JM1) o en el conector J22 de la tarjeta madre. | La entrada CCO es visible a través del Playpad en el menú de estado de E/S, entrada/sección Playboard página 2 |
Errore 2: L'un des contacts NC associés aux contacteurs de la VALVE est resté ouvert après l'arrêt de la cabine au plancher. | 2.200 | Contactos bloqueados | Alerta | Uno de los contactos NC asociados a los contactos de la VÁLVULA permanece abierto después de conectar la cabina al interruptor. | Défaut de contact sur le circuit CCOB ou contacteurs de VALVE cassés. | Verifique: 1) La serie de contactos auxiliares (NC) de los contactores VALVE y los demás cables en serie en el circuito CCOB. 2) El cableado del circuito CCOB tal y como se indica en los esquemas de cableado. 3) La entrada CCOB de la tarjeta COIL (conectores J2 o JV3) o en el conector J14 de la tarjeta madre. | La entrada CCOB es visible a través del Playpad en el menú de estado de E/S, entrada/sección Playboard página 2 |
Errore 3: L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | 3.1 | Petite vitesse trop longue | Advertencia | El ascensor se desplaza a baja velocidad durante demasiado tiempo (el fallo aparece si el ascensor no alcanza el nivel después de haber recibido la orden de baja velocidad del controlador en el tiempo definido). | El error aparece si el ascensor no alcanza el nivel en el tiempo definido (parámetro modificable) después de haber recibido la orden de pequeña velocidad del controlador. La causa puede ser un par motor débil o un ajuste no óptimo de los parámetros del variador al acercarse al nivel. | Verifique: 1) Le paramètre lié au timing des défauts (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu) ; augmentez-le si nécessaire 2) La vitesse de l'ascenseur en mode "petite vitesse". Auméntelo si es necesario. Aumente el parámetro C07 en más de 2 Hz (Playpad, menú avanzado VVVF, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu) 3) Aumente el valor de P06 (PlayPad, menú VVVF Avanzado, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu) hasta un máximo del 60% de P03 (valor nominal). 4) La distancia de ralentización hasta el nivel indicado, o aumentar la rampa de deceleración E13 (PlayPad, menú VVVF Advanced, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu). | |
Errore 3: L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | 3.2 | Petite vitesse trop longue | Advertencia | El ascensor se desplaza a baja velocidad durante demasiado tiempo (el fallo aparece si el ascensor no alcanza el nivel después de haber recibido la orden de baja velocidad del controlador en el tiempo definido). | El error aparece si el ascensor no alcanza el nivel en el tiempo definido (parámetro modificable) después de haber recibido la orden de baja velocidad del controlador. La causa puede ser el par débil del motor o un ajuste no óptimo de los parámetros del variador al acercarse al nivel. | Verifique: 1) Le paramètre lié au timing des défauts (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu) ; augmentez-le si nécessaire 2) La vitesse de l'ascenseur en mode "petite vitesse". Auméntelo si es necesario. Augmentez le boost d'arrêt par pas de 2% (PlayPad , menu System Positioning, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) 3) Augmentez la valeur de P06 (Playpad , menu VVVF avancé, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu, courant à vide) jusqu'à un maximum de 60 % de P03 (valeur nominale) ; 4) el valor de distancia R1D/R1S (Playpad, menú System Positionig, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu). | |
Errore 3: L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | 3.3 | Petite vitesse trop longue | Advertencia | El ascensor se desplaza a baja velocidad durante demasiado tiempo (el fallo aparece si el ascensor no alcanza el nivel después de haber recibido la orden de baja velocidad del controlador en el tiempo definido). | El error aparece si el ascensor no alcanza el nivel en el tiempo definido (parámetro modificable) después de haber recibido la orden de pequeña velocidad del controlador. La causa puede ser el par débil del motor o un ajuste no óptimo de los parámetros del variador al acercarse al nivel. | Verifique: 1) Le paramètre lié au timing des défauts (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu) ; augmentez-le si nécessaire 2) La vitesse de l'ascenseur en mode "petite vitesse". Auméntelo si es necesario. Augmentez le boost d'arrêt par pas de 2% (PlayPad , menu System Positioning, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) 3) Augmentez la valeur de P06 (Playpad , menu VVVF avancé, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu, courant à vide) jusqu'à un maximum de 60 % de P03 (valeur nominale) ; 4) el valor de distancia R1D/R1S (Playpad, menú System Positionig, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu). | |
Errore 3: L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | 3.4 | Petite vitesse trop longue | Advertencia | El ascensor se desplaza a baja velocidad durante demasiado tiempo (el fallo aparece si el ascensor no alcanza el nivel después de haber recibido la orden de baja velocidad del controlador en el tiempo definido). | El error aparece si el ascensor no alcanza el nivel en el tiempo definido (parámetro modificable) después de haber recibido la orden de pequeña velocidad del controlador. La causa puede ser un par motor débil o un ajuste no óptimo de los parámetros del variador al acercarse al nivel. | Verifique: 1) Le paramètre lié au timing des défauts (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu) ; augmentez-le si nécessaire 2) La vitesse de l'ascenseur en mode "petite vitesse". Auméntelo si es necesario. Augmentez le boost d'arrêt par pas de 2% (PlayPad , menu System Positioning, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) 3) Augmentez la valeur de P06 (Playpad , menu VVVF avancé, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu, courant à vide) jusqu'à un maximum de 60 % de P03 (valeur nominale) ; 4) el valor de distancia R1D/R1S (Playpad, menú System Positionig, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu). | |
Errore 3: L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | 3.5 | Petite vitesse trop longue | Advertencia | El ascensor se desplaza a baja velocidad durante demasiado tiempo (el fallo aparece si el ascensor no alcanza el nivel después de haber recibido la orden de baja velocidad del controlador en el tiempo definido). | El error aparece si el ascensor no alcanza el nivel en el tiempo definido (parámetro modificable) después de haber recibido la orden de pequeña velocidad del controlador. La causa puede ser la baja temperatura del agua en la bomba. | Verifique: 1) Le paramètre relatif au timing des défauts (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu) ; augmentez-le si nécessaire 2) La distance de ralentissement jusqu'à l'étage indiqué (aimants FAI/FAS) 3) Le circuit d'activation des vannes (voir schéma électrique) | |
Errore 3: L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | 3.6 | Petite vitesse trop longue | Advertencia | El ascensor se desplaza a baja velocidad durante demasiado tiempo (el fallo aparece si el ascensor no alcanza el nivel después de haber recibido la orden de baja velocidad del controlador en el tiempo definido). | El error aparece si el ascensor no alcanza el nivel en el tiempo definido (parámetro modificable) después de haber recibido la orden de pequeña velocidad del controlador. La causa puede ser la baja temperatura del agua en la bomba. | Verifique: 1) Le paramètre lié au timing des défauts (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu) ; augmentez-le si nécessaire 2) la valeur de distance R1D/R1S (menu Playpad System Positioning, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) 4) Circuit d'activation de la vanne (voir schéma électrique ) 3) Circuit d'activation des vannes (voir schéma électrique) | |
Errore 3: L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | 3.7 | Petite vitesse trop longue | Advertencia | El ascensor se desplaza a baja velocidad durante demasiado tiempo (el fallo aparece si el ascensor no alcanza el nivel después de haber recibido la orden de baja velocidad del controlador en el tiempo definido). | El error aparece si el ascensor no alcanza el nivel en el tiempo definido (parámetro modificable) después de haber recibido la orden de pequeña velocidad del controlador. La causa puede ser la baja temperatura del agua en la bomba. | Verifique: 1) Le paramètre lié au timing des défauts (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu) ; augmentez-le si nécessaire 2) la valeur de distance R1D/R1S (menu Playpad System Positioning, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) 4) Circuit d'activation de la vanne (voir schéma électrique ) 3) Circuit d'activation des vannes (voir schéma électrique) | |
Errore 3: L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | 3.0 | Petite vitesse trop longue | Advertencia | El ascensor se desplaza a baja velocidad durante demasiado tiempo (el fallo aparece si el ascensor no alcanza el nivel después de haber recibido la orden de baja velocidad del controlador en el tiempo definido). | El error aparece si el ascensor no alcanza el nivel en el tiempo definido (parámetro modificable). La causa puede ser : - Para el Controlador Eléctrico, el débil par motor al acercarse el sol o un ajuste no óptimo de los parámetros del variador. - Para el controlador hidráulico, la baja temperatura del agua en la bomba. | Para el controlador eléctrico, compruebe : 1) El parámetro de temporización de fallos (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu); auméntelo si es necesario. 2) La vitesse de l'ascenseur en mode "petite vitesse". Auméntelo si es necesario. Aumente el parámetro C07 en más de 2 Hz (Playpad, menú VVVF avanzado, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu) en caso de aspiración e interrupción magnética. Aumente el impulso de arrastre en más de un 2% (PlayPad, menú Posicionamiento del Sistema, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) en el caso de DMG Rope Encoder o ELGO o Encoder de motor. 3) Aumente el valor de P06 (PlayPad, menú VVVF Advanced, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu) hasta un máximo del 60% de P03 (valor nominal). 4) La distancia de ralentización hasta el nivel indicado, o aumente la rampa de deceleración E13 (PlayPad, menú VVVF Advanced, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu) en caso de apuntar e interrumpir magnéticamente. El valor de distancia R1D/R1S (Playpad, menú System Positionig, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) en los demás casos. | |
Errore 4: Surcharge en cabine. L'ascenseur ne démarre pas. | 4.0 | Recargo | Alerta | Surcharge en cabine. L'ascenseur ne démarre pas. | Carga excesiva en la cabina del ascensor. La entrada de sobrecarga SUR está activada. | Vérifier: 1) L'entrée SUR (si verrouillée) et le câblage ; 2) Le réglage du dispositif de pesée de charge (https://dido.dmg.it/knowledge-base/llec6-load-weighing-device/) | La entrada SUR es visible a través del Playpad en el menú de estado de E/S, página de entrada/salida del Playboard 1 |
Error 5: Se ha detectado un desfase entre la posición de la cabina teórica y la real. | 5.1 | Défaut de positionnement | Advertencia | Se ha detectado un desfase entre la posición de la cabina teórica y la real | Se ha detectado una diferencia entre la posición de la cabina teórica y la real en función de la activación de uno de los finales de carrera AGB/AGH. | Vérifier: 1) Le bon positionnement des aimants 2) El funcionamiento de los impulsores magnéticos 3) La distancia entre el contacto externo y el objetivo | |
Error 5: Se ha detectado un desfase entre la posición de la cabina teórica y la real. | 5.2 | Défaut de positionnement | Advertencia | Se ha detectado un desfase entre la posición de la cabina teórica y la real | Se ha detectado una diferencia entre la posición de la cabina teórica y la real en función de la activación de uno de los finales de carrera AGB/AGH. | Vérifier: 1) Le bon positionnement des aimants 2) El funcionamiento de los impulsores magnéticos 3) La distancia entre el contacto externo y el aspirante 4) Le bon fonctionnement/connexion du codeur | La tolérance offre jusqu'à 5 cm par rapport à la côte d'apprentissage. |
Errore 5: Un écart entre la position calculée de la voiture et la position réelle a été détecté | 5.3 | Défaut de positionnement | Advertencia | Se ha detectado un desfase entre la posición calculada del vehículo y la posición real. | Se ha detectado una diferencia entre la posición calculada del vehículo y la posición real en función de la activación de una de las finales de carrera AGB/AGH. | Vérifier: 1) Le bon positionnement des aimants 2) El funcionamiento de los impulsores magnéticos 3) La distancia entre el contacto externo y el aspirante 4) Le bon fonctionnement/connexion du codeur | La tolérance offre jusqu'à 5 cm par rapport à la côte d'apprentissage. |
Errore 5: Un écart entre la position calculée de la voiture et la position réelle a été détecté | 5.4 | Défaut de positionnement | Advertencia | Se ha detectado un desfase entre la posición calculada del vehículo y la posición real. | Une différence entre la position calculée de la voiture et la position réelle a été détectée en correspondance de l'activation du capteur de zone de porte ZP (étage de passage). | Vérifier: 1) Le bon positionnement des aimants 2) El funcionamiento de los impulsores magnéticos 3) La distancia entre el contacto externo y el objetivo | |
Errore 5: Un écart entre la position calculée de la voiture et la position réelle a été détecté | 5.5 | Défaut de positionnement | Advertencia | Se ha detectado un desfase entre la posición calculada del vehículo y la posición real. | Une différence entre la position calculée de la voiture et la position réelle a été détectée en correspondance de l'activation du capteur de zone de porte ZP (étage de passage). | Vérifier: 1) Le bon positionnement des aimants 2) El funcionamiento de los impulsores magnéticos 3) La distancia entre el contacto externo y el aspirante 4) Le bon fonctionnement/connexion du codeur | La tolérance offre jusqu'à 5 cm par rapport à la côte d'apprentissage. |
Errore 5: Un écart entre la position calculée de la voiture et la position réelle a été détecté | 5.6 | Défaut de positionnement | Advertencia | Se ha detectado un desfase entre la posición calculada del vehículo y la posición real. | Une différence entre la position calculée de la voiture et la position réelle a été détectée en correspondance de l'activation du capteur de zone de porte ZP (étage de passage). | Vérifier: 1) Le bon positionnement des aimants 2) El funcionamiento de los impulsores magnéticos 3) La distancia entre el contacto externo y el aspirante 4) Le bon fonctionnement/connexion du codeur | La tolérance offre jusqu'à 5 cm par rapport à la côte d'apprentissage. |
Errore 5: Un écart entre la position calculée de la voiture et la position réelle a été détecté | 5.7 | Défaut de positionnement | Advertencia | Se ha detectado un desfase entre la posición calculada del vehículo y la posición real. | Une différence entre la position calculée de la voiture et la position réelle a été détectée en correspondance de l'activation du capteur de zone de porte ZP (étage de passage). | Vérifier: 1) Le bon positionnement des aimants 2) El funcionamiento de los impulsores magnéticos 3) La distancia entre el contacto externo y el objetivo | |
Errore 5: Un écart entre la position calculée de la voiture et la position réelle a été détecté | 5.8 | Défaut de positionnement | Advertencia | Se ha detectado un desfase entre la posición calculada del vehículo y la posición real. | Une différence entre la position calculée de la voiture et la position réelle a été détectée en correspondance de l'activation du capteur de zone de porte ZP (étage de passage). | Vérifier: 1) Le bon positionnement des aimants 2) El funcionamiento de los impulsores magnéticos 3) La distancia entre el contacto externo y el aspirante 4) Le bon fonctionnement/connexion du codeur | La tolérance offre jusqu'à 5 cm par rapport à la côte d'apprentissage. |
Errore 5: Un écart entre la position calculée de la voiture et la position réelle a été détecté | 5.9 | Défaut de positionnement | Advertencia | Se ha detectado un desfase entre la posición calculada del vehículo y la posición real. | Une différence entre la position calculée de la voiture et la position réelle a été détectée en correspondance de l'activation du capteur de zone de porte ZP (étage de passage). | Vérifier: 1) Le bon positionnement des aimants 2) El funcionamiento de los impulsores magnéticos 3) La distancia entre el contacto externo y el aspirante 4) Le bon fonctionnement/connexion du codeur | La tolérance offre jusqu'à 5 cm par rapport à la côte d'apprentissage. |
Errore 5: Un écart entre la position calculée de la voiture et la position réelle a été détecté | 5.0 | Défaut de positionnement | Advertencia | Se ha detectado un desfase entre la posición calculada del vehículo y la posición real. | Une différence entre la position calculée de la voiture et la position réelle a été détectée en correspondance de l'activation d'un des fins de course AGB/AGH. | Vérifier: 1) Le bon positionnement des aimants 2) El funcionamiento de los impulsores magnéticos 3) La distancia entre el contacto externo y el objetivo En el caso de un codificador de cable DMG 4) El buen funcionamiento/conexión del codificador | La tolérance offre jusqu'à 5 cm par rapport à la côte d'apprentissage. |
Errore 5: Un écart entre la position calculée de la voiture et la position réelle a été détecté | 5.100 | Défaut de positionnement | Advertencia | Se ha detectado un desfase entre la posición calculada del vehículo y la posición real. | Une différence entre la position calculée de la voiture et la position réelle a été détectée en correspondance de l'activation du capteur de zone de porte ZP (étage de passage). | Vérifier: 1) Le bon positionnement des aimants 2) El funcionamiento de los impulsores magnéticos 3) La distancia entre el contacto externo y el objetivo En el caso de un codificador de cable DMG 4) El buen funcionamiento/conexión del codificador | |
Errore 5: Un écart entre la position calculée de la voiture et la position réelle a été détecté | 5.200 | Défaut de positionnement | Advertencia | Se ha detectado un desfase entre la posición calculada del vehículo y la posición real. | Une différence entre la position calculée de la voiture et la position réelle a été détectée en correspondance de l'activation du capteur de zone de porte ZP (étage de passage). | Vérifier: 1) Le bon positionnement des aimants 2) El funcionamiento de los impulsores magnéticos 3) La distancia entre el contacto externo y el objetivo En el caso de un codificador de cable DMG 4) El buen funcionamiento/conexión del codificador | |
Errore 6: Mauvaise sens de déplacement de la cabine | 6.0 | Défaut de direction | Alerta | Mauvaise sens de déplacement de la cabine | Le contrôleur a détecté un mauvais sens de déplacement. | Verifique: En cas d'encodeur à câble 1) El sentido de desplazamiento del motor de elevación en relación con la dirección definida (por ejemplo, comando ARRIBA en relación con la dirección de desplazamiento de la cabina). El valor del codificador debe aumentar si el ascensor sube (debe disminuir si baja). Este valor es visible en el menú "Monitor Encoder" a través de PlayPad (https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) ; 2) La configuración horaria/antihoraria del codificador (https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) ; 3) Las entradas AGH y AGB (si están activadas en el sentido inverso al de desplazamiento del ascensor) En caso de sistemas de computación por aspiración e interruptores magnéticos : 1) Le sens de déplacement du moteur d'ascenseur par rapport à la direction (par exemple commande UP par rapport à la direction du mouvement de la cabine). Compruebe la correcta activación de los controladores de entrada del sistema de captura de blancos y de los interruptores magnéticos FAI/FAS (menú de estado I/O del PlayPad https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status -menu). 2) Comptage avec aimant et système de commutateur magnétique (FAI/FAS) : Instalación y conexión de interruptores de impulsos. Vérifier d'éventuels phénomènes d'aimantation sur les guides ; 3) Les entrées AGH et AGB (si elles sont activées dans le sens inverse du sens de déplacement de l'ascenseur) | |
Errore 6: Mauvaise direction de déplacement | 6.1 | Défaut de direction | Alerta | Mauvaise direction de déplacement | Le contrôleur a détecté un mauvais sens de déplacement. | Vérifier: 1) Le sens de déplacement du moteur d'ascenseur par rapport à la direction définie (par exemple commande UP par rapport à la direction de déplacement de la cabine). El valor del codificador debe aumentar si el ascensor sube (debe disminuir si baja). Este valor es visible en el menú "Monitor Encoder" a través de PlayPad (https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) ; 2) La configuración horaria/antihoraria del codificador (https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) ; 3) Las entradas AGH y AGB (si están activadas en el sentido inverso al de desplazamiento del ascensor) | |
Errore 6: Mauvaise direction de déplacement | 6.2 | Défaut de direction | Alerta | Mauvaise direction de déplacement | Le contrôleur a détecté un mauvais sens de déplacement. | Vérifier: 1) Le sens de déplacement du moteur d'ascenseur par rapport à la direction (par exemple commande UP par rapport à la direction du mouvement de la cabine). Compruebe la correcta activación de los controladores de entrada del sistema de captura de blancos y de los interruptores magnéticos FAI/FAS (menú de estado I/O del PlayPad https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status -menu). 2) Comptage avec aimant et système de commutateur magnétique (FAI/FAS) : Instalación y conexión de interruptores de impulsos. Vérifier d'éventuels phénomènes d'aimantation sur les guides ; 3) Les entrées AGH et AGB (si elles sont activées dans le sens inverse du sens de déplacement de l'ascenseur) | |
