
Fejlkode + beskrivelse | Kode + underkode | Fejlens navn | Type af fejl | Beskrivelse | Årsag | Remède | Bemærk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fejl 1: Remarque : il est recommandé d'effectuer un redémarrage du système | 1.9 | Rappel de redémarrage | Info | Remarque : il est recommandé d'effectuer un redémarrage du système | 9 måneder siden sidste geninitialisering af systemet | Genstart den elektriske forsyning i løbet af 3 måneder | Elevatoren forbliver i drift. Geninitialiseringstiden er uafhængig af systemets dataparametre/tid. |
Errore 1: Un redémarrage électrique du système est requis | 1.12 | Rappel de redémarrage | Alarm | En elektrisk omkobling af systemet er nødvendig | Plus de 12 mois depuis la dernière réinitialisation du système. Elevatoren er ude af drift | Genindfør strømforsyningen | Geninitialiseringstiden er uafhængig af systemets dataparametre/tid. |
Errore 1: La manœuvre de retour automatique à l'étage d'urgence est terminée : la cabine est à l'étage avec les portes ouvertes. Systemet kan begynde at fungere igen, så snart strømmen er genoptaget. | 1.100 | Akutmanøvre afsluttet | Info | Den automatiske returmanøvre til første etage er afsluttet: Kabinen er på første etage med åbne porte. Systemet kan begynde at fungere igen, så snart strømmen er genoptaget. | Ingen nødvendig handling | Denne advarsel vises kun i tilfælde af akut drift. Efter genstart af strømforsyningen erstattes fejlen med underkode 101. | |
Fejl 1: Systemet har fået ny strøm | 1.101 | Omlægning af systemet | Info | Systemet har fået ny strøm | Ingen nødvendig handling | De gentagne initialiseringsrapporter kan indikere et strømforsyningsproblem, elektromagnetiske forstyrrelser eller en fejl på hovedkortet. | |
Fejl 1: Systemet har fået ny strøm | 1.102 | Omlægning af systemet | Info | Systemet har fået ny strøm | Ingen nødvendig handling | De gentagne initialiseringsrapporter kan indikere et strømforsyningsproblem, elektromagnetiske forstyrrelser eller en fejl på hovedkortet. | |
Fejl 1: En geninitialisering på afstand af fejl i hukommelsen er foretaget via programmet Fusion (Bemærk: Fejl med særlig/specifik geninitialisering er udelukket). | 1.255 | Initialisering på afstand | Info | En geninitialisering på afstand af fejl i hukommelsen er blevet udført via programmet Fusion (Bemærk: fejl med geninitialisering af særlige/specifikke fejl er udelukket). | Ingen nødvendig handling | ||
Fejl 2: En eller flere af de kontakter, der er knyttet til kontaktpersoner (indgang "CCO"), er fortsat åbne, efter at kabinen er stoppet på første sal. | 2.0 | Kontaktpersoner blokeret | Alarm | En eller flere af de kontakter, der er tilknyttet kontaktpersonerne (indgang "CCO"), er åbne, når kabinen på første sal er stoppet. | Kontaktfejl i CCO-kredsløbet eller i en kassettekontakt. | Kontroller: 1) Serien af hjælpekontakter (NF) til kontaktpersoner og andre kabler i serien i CCO-kredsløbet. 2) Kabelføringen i CCO-kredsløbet som angivet i kabelføringsskemaerne 3) CCO-indgangen på hovedkortet (tilslutninger J22 eller J23 eller J14) | Tilstanden for indgangen CCO kan overvåges i menuen " État des E/S " du PlayPad (undermenu Entrées/sorties du Playboard, side 2). |
Fejl 2: En eller flere af de NC-kontakter, der er forbundet med kontaktpersoner (indgang CCOB), er fortsat åbne, efter at kabinen er stoppet på flyet. | 2.1 | Kontaktpersoner blokeret | Alarm | En eller flere af de NC-kontakter, der er forbundet med kontaktpersoner (indgang CCOB), er åbne, efter at kabinen er stoppet på flyet. | Kontaktfejl på CCOB-kredsløbet eller kassettekontakter | Kontroller: 1) Kontakternes række af hjælpekontakter (NC) og de andre kabler i række i CCOB-kredsløbet. 2) Kabelføringen i CCOB-kredsløbet som angivet i kabelføringsskemaerne 3) L'entrée CCOB de la carte mère (contrôleur VVVF : connecteurs J22 ou J23 ou J14) | Indgangen CCOB er synlig via Playpad i tilstandsmenuen for E/S, indgang/område Playboard side 2 |
Fejl 2: En eller flere NC-kontakter, der er forbundet med kontakter og kabler i serie med indgangene "CCO+CCOB", er fortsat åbne efter stop af kabinen på første etage. | 2.2 | Kontaktpersoner blokeret | Alarm | En eller flere NC-kontakter, der er forbundet med kontakter og kabler i serie til indgangene "CCO+CCOB", forbliver åbne efter stop af kabinen på første etage. | Fejl i kontakten med kredsløb CCO eller kassettekontakt. Manglende kontakt med CCOB-kredsløbet eller kassettekontakterne. | Kontroller: 1) Serien af hjælpekontakter (NC) til kontaktpersoner og de andre kabler i serie i CCO-kredsløbet 2) Kabelføringen i CCO-kredsløbet som angivet i kabelføringsskemaerne 3) CCO-indgangen på hovedkortet (tilslutninger J22 eller J23 eller J14) 4) Kontakternes række af hjælpekontakter (NC) og de andre kabler i række i CCOB-kredsløbet 5) Kabelføringen i CCOB-kredsløbet som angivet i kabelføringsskemaerne 6) Indgangen til CCOB på hovedkortet (kontrollør VVVF: tilslutninger J22 eller J23 eller J14) | Indgangene CCO og CCOB er synlige via Playpad i tilstandsmenuen for E/S, Playboard in/out side 2 |
Errore 2: Le contact NF associé au contacteur de puissance MOTEUR CM1 est resté ouvert après l'arrêt de la cabine à l'étage. | 2.11 | Kontaktpersoner blokeret | Alarm | Kontakten NF til strømforsyningen MOTEUR CM1 er åben, når kabinen er stoppet på første sal. | Kontaktfejl på kredsløbet YBRK eller kontaktmotor CM1 cassé (kun for optionen Direct eller Hydro+VVF) | Kontroller: 1) Hjælpekontakten (NC) på motorkontakten 2) Kabelføring af kredsløb YBRK som angivet i kabelføringsskemaerne 3) Indgangen til YBRK i stik J23 på hovedkortet | Indgangen YBRK er synlig via Playpad i tilstandsmenuen for E/S, indgang/område Playboard side 2 |
Errore 2: Le contact NF associé au contacteur de puissance MOTEUR CM2 est resté ouvert après l'arrêt de la cabine à l'étage. | 2.12 | Kontaktpersoner blokeret | Alarm | Kontakten NF til strømforsyningen MOTEUR CM2 er åben, når kabinen er stoppet på første sal. | Kontaktfejl på kredsløbet CCO eller kontaktmotor CM2 cassé (kun for optionen Direct eller Hydro+VVF) | Kontroller: 1) Hjælpekontakten (NC) på motorkontakten 2) Kabelføring af kredsløb CCO som angivet i kabelføringsskemaerne 3) CCO-indgangen på COIL-kortet (tilslutninger J2 eller JM1) eller på tilslutning J22 på moderkortet. | Indgangen CCO er synlig via Playpad i tilstandsmenuen for E/S, indgang/område Playboard side 2 |
Errore 2: L'un des contacts NF associés aux contacteurs de puissance MOTEUR CM1 ou CM2 est resté ouvert après l'arrêt de la cabine au plancher. | 2.13 | Kontaktpersoner blokeret | Alarm | En af de NF-kontakter, der er knyttet til kraftkontakterne MOTEUR CM1 eller CM2, er åben, når kabinen er stoppet på flyveren. | Kontaktfejl på kredsløbet CCO eller kontaktpersoner på motorkasserne CM1 eller CM2 (kun ved progressiv opstart) | Kontroller: 1) Hjælpekontakterne (NF) i motorkontakterne 2) Kabelføring af CCO-kredsløbet som angivet i kabelføringsskemaerne 3) L'entrée CCO de la carte COIL (connecteurs J2 ou JM1) ou sur le connecteur J22 de la carte mère | Indgangen CCO er synlig via Playpad i tilstandsmenuen for E/S, indgang/område Playboard side 2 |
Errore 2: Le contact associé au démarreur progressif est resté ouvert après que le contrôleur ait tenté de démarrer le moteur. | 2.14 | Kontaktpersoner blokeret | Alarm | Kontakten til den progressive starter holdes åben, når kontrolløren har forsøgt at starte motoren. | Kontaktfejl på kredsløbet YBRK eller udgang Soft Starter END (kun for mulighed for progressiv opstart) | Kontroller: 1) Le contact auxiliaire (NO) du contacteur moteur CM2 2) L'entrée RUN du démarreur progressif ou le connecteur M2 sur la carte COIL 3) La sortie FIN du démarreur progressif 4) Le câblage du circuit YBRK comme indiqué dans les schémas de câblage 5) Indgangen til YBRK på J23-forbindelsen på moderkortet | Indgangen YBRK er synlig via Playpad i tilstandsmenuen for E/S, indgang/område Playboard side 2 |
Errore 2: Un des contacts NF associés aux contacteurs de puissance MOTEUR CM2 ou CM3 est resté ouvert après l'arrêt de la cabine au plancher. | 2.15 | Kontaktpersoner blokeret | Alarm | En af de NF-kontakter, der er knyttet til kraftkontakterne MOTEUR CM2 eller CM3, er åben, når kabinen er stoppet. | Kontaktfejl på kredsløbet CCO eller kontaktpersoner på motorkasserne CM2 eller CM3 (kun for den trekantede stjerne) | Kontroller: 1) Serien af hjælpekontakter (NC) til motorkontakterne CM2 og CM3 og de andre kabler i serien i CCO-kredsløbet. 2) Kabelføringen i CCO-kredsløbet som angivet i kabelføringsskemaerne 3) L'entrée CCO de la carte COIL (connecteurs J2 ou JM1) ou sur le connecteur J22 de la carte mère | Indgangen CCO er synlig via Playpad i tilstandsmenuen for E/S, indgang/område Playboard side 2 |
Fejl 2: En af NC-kontakterne, der er forbundet med ventilkontakterne, er åben, efter at kabinen er stoppet. | 2.200 | Kontaktpersoner blokeret | Alarm | En af NC-kontakterne, der er forbundet med ventilkontakterne, forbliver åben, når kabinen er stoppet. | Kontaktfejl i CCOB-kredsløbet eller kassettekontakterne i VALVE. | Kontroller: 1) Serien af hjælpekontakter (NC) til kontaktpersonerne VALVE og de andre kabler i serien i CCOB-kredsløbet. 2) Kabelføringen i CCOB-kredsløbet som angivet i kabelføringsskemaerne 3) Indgangen til CCOB på COIL-kortet (tilslutningerne J2 eller JV3) eller på tilslutningen J14 på moderkortet. | Indgangen CCOB er synlig via Playpad i tilstandsmenuen for E/S, indgang/område Playboard side 2 |
Errore 3: L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | 3.1 | Lille hastighed for lang | Advarsel | L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | Fejlen opstår, hvis elevatorstolen ikke når op i den angivne tid (parameter, der kan ændres) efter at have modtaget styringens kommando om lille hastighed. Årsagen kan være et lavt motorparameter eller en ikke-optimal indstilling af variatorens parametre i nærheden af niveauet. | Kontroller: 1) Le paramètre lié au timing des défauts (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu) ; augmentez-le si nécessaire 2) La vitesse de l'ascenseur en mode "petite vitesse". Forøg den, hvis det er nødvendigt. Forøg parameteren C07 med 2 Hz (Playpad, menu avancé VVVF, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu). 3) Augmenter la valeur de P06 (PlayPad, menu VVVF Advanced, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu) jusqu'à un maximum de 60% de P03 (valeur nominale) 4) La distance de ralentissement jusqu'à l'étage indiqué, ou augmenter la rampe de décélération E13 (PlayPad, menu VVVF Advanced, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu). | |
Errore 3: L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | 3.2 | Lille hastighed for lang | Advarsel | L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | Fejlen opstår, hvis elevatorstolen ikke når op i den angivne tid (parameter, der kan ændres) efter at have modtaget styringens kommando om lav hastighed. Årsagen kan være et svagt motorparameter eller en ikke-optimal indstilling af variatorens parametre i nærheden af niveauet. | Kontroller: 1) Le paramètre lié au timing des défauts (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu) ; augmentez-le si nécessaire 2) La vitesse de l'ascenseur en mode "petite vitesse". Øg den, hvis det er nødvendigt. Forøg stopforstærkningen med 2 % (PlayPad, menu System Positioning, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) 3) Forøg værdien af P06 (Playpad, menu VVVF avancé, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu, courant à vide) til maksimalt 60 % af P03 (nominel værdi); 4) la valeur de distance R1D/R1S (Playpad, menu System Positionig, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu). | |
Errore 3: L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | 3.3 | Lille hastighed for lang | Advarsel | L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | Fejlen opstår, hvis elevatorstolen ikke når op i den angivne tid (parameter, der kan ændres) efter at have modtaget styringens kommando om lille hastighed. Årsagen kan være et lavt motorparameter eller en ikke-optimal indstilling af variatorens parametre i nærheden af niveauet. | Kontroller: 1) Le paramètre lié au timing des défauts (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu) ; augmentez-le si nécessaire 2) La vitesse de l'ascenseur en mode "petite vitesse". Øg den, hvis det er nødvendigt. Forøg stopforstærkningen med 2 % (PlayPad, menu System Positioning, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) 3) Forøg værdien af P06 (Playpad, menu VVVF avancé, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu, courant à vide) til maksimalt 60 % af P03 (nominel værdi); 4) la valeur de distance R1D/R1S (Playpad, menu System Positionig, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu). | |
Errore 3: L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | 3.4 | Lille hastighed for lang | Advarsel | L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | Fejlen opstår, hvis elevatorstolen ikke når op i den angivne tid (parameter, der kan ændres) efter at have modtaget styringens kommando om lille hastighed. Årsagen kan være et lavt motorparameter eller en ikke-optimal indstilling af variatorens parametre i nærheden af niveauet. | Kontroller: 1) Le paramètre lié au timing des défauts (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu) ; augmentez-le si nécessaire 2) La vitesse de l'ascenseur en mode "petite vitesse". Øg den, hvis det er nødvendigt. Forøg stopforstærkningen med 2 % (PlayPad, menu System Positioning, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) 3) Forøg værdien af P06 (Playpad, menu VVVF avancé, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu, courant à vide) til maksimalt 60 % af P03 (nominel værdi); 4) la valeur de distance R1D/R1S (Playpad, menu System Positionig, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu). | |
Errore 3: L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | 3.5 | Lille hastighed for lang | Advarsel | L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | Fejlen opstår, hvis elevatoren ikke når op i etagen inden for den angivne tid (parameter, der kan ændres) efter at have modtaget styringens kommando om lille hastighed. Årsagen kan være den lave olietemperatur i pumpen. | Kontroller: 1) Le paramètre relatif au timing des défauts (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu) ; augmentez-le si nécessaire 2) Afstanden til det angivne niveau (mål FAI/FAS) 3) Kredsløbet for aktivering af vingerne (se elektrisk skema) | |
Errore 3: L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | 3.6 | Lille hastighed for lang | Advarsel | L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | Fejlen opstår, hvis elevatoren ikke når op i etagen inden for den angivne tid (parameter, der kan ændres) efter at have modtaget styringens kommando om lille hastighed. Årsagen kan være den lave olietemperatur i pumpen. | Kontroller: 1) Le paramètre lié au timing des défauts (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu) ; augmentez-le si nécessaire 2) la valeur de distance R1D/R1S (menu Playpad System Positioning, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) 4) Circuit d'activation de la vanne (voir schéma électrique ) 3) Le circuit d'activation des vannes (voir schéma électrique) | |
Errore 3: L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | 3.7 | Lille hastighed for lang | Advarsel | L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | Fejlen opstår, hvis elevatoren ikke når op i etagen inden for den angivne tid (parameter, der kan ændres) efter at have modtaget styringens kommando om lille hastighed. Årsagen kan være den lave olietemperatur i pumpen. | Kontroller: 1) Le paramètre lié au timing des défauts (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu) ; augmentez-le si nécessaire 2) la valeur de distance R1D/R1S (menu Playpad System Positioning, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) 4) Circuit d'activation de la vanne (voir schéma électrique ) 3) Le circuit d'activation des vannes (voir schéma électrique) | |
Errore 3: L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | 3.0 | Lille hastighed for lang | Advarsel | L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | Fejlen opstår, hvis opstigningen ikke er sket i den angivne tid (parameter, der kan ændres). Årsagen kan være : - For den elektriske styring, det lave motorparameter ved soltilgang eller en ikke-optimal indstilling af variatorparametrene. - For den hydrauliske styring, lav olietemperatur i pumpen. | For den elektriske kontrol skal du kontrollere : 1) Le paramètre lié au timing des défauts (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu) ; augmentez-le si nécessaire 2) La vitesse de l'ascenseur en mode "petite vitesse". Forøg den, hvis det er nødvendigt. Forøg parameteren C07 med 2 Hz (Playpad, menu avancé VVVF, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu) i tilfælde af en magnetisk afbryder. Forøg stopforstærkningen med 2 % (PlayPad, menu System Positioning, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) i tilfælde af DMG Rope Encoder eller ELGO eller Encodeur de moteur. 3) Augmenter la valeur de P06 (PlayPad, menu VVVF Advanced, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu) jusqu'à un maximum de 60% de P03 (valeur nominale) 4) La distance de ralentissement jusqu'à l'étage indiqué, ou augmenter la rampe de décélération E13 (PlayPad, menu VVVF Advanced, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu) en cas d'aimant et interrupteur magnétique. La valeur de distance R1D/R1S (Playpad, menu System Positionig, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) dans les autres cas. | |
Fejl 4: Tillæg i kabinen. L'ascenseur ne démarre pas. | 4.0 | Tillæg | Alarm | Tillæg i kabinen. L'ascenseur ne démarre pas. | For høj opladning i elevatorens kabine. Tillægsindgangen SUR er aktiveret | Kontroller: 1) L'entrée SUR (si verrouillée) et le câblage ; 2) Le réglage du dispositif de pesée de charge (https://dido.dmg.it/knowledge-base/llec6-load-weighing-device/) | Indgangen SUR er synlig via Playpad i tilstandsmenuen for E/S, indgangs-/udgangsside for Playboard 1 |
Fejl 5: En forskel mellem kabinens teoretiske og faktiske position er blevet opdaget | 5.1 | Manglende placering | Advarsel | En forskel mellem kabinens teoretiske og faktiske position er blevet opdaget | En forskel mellem kabinens teoretiske og faktiske position blev opdaget i forbindelse med aktivering af en af kursets AGB/AGH-finner. | Kontroller: 1) Den gode placering af målene 2) Funktion af magnetiske impulser 3) Afstanden mellem den ydre kontakt og målet | |
Fejl 5: En forskel mellem kabinens teoretiske og faktiske position er blevet opdaget | 5.2 | Manglende placering | Advarsel | En forskel mellem kabinens teoretiske og faktiske position er blevet opdaget | En forskel mellem kabinens teoretiske og faktiske position blev opdaget i forbindelse med aktivering af en af kursets AGB/AGH-finner. | Kontroller: 1) Den gode placering af målene 2) Funktion af magnetiske impulser 3) Afstanden mellem den yderste kontakt og målet 4) Den gode funktion/tilslutning af codeur | Tolérance offre jusqu'à 5 cm par rapport à la côte d'apprentissage. |
Fejl 5: En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position blev registreret. | 5.3 | Manglende placering | Advarsel | En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position er blevet registreret. | En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position blev registreret i forbindelse med aktivering af en af kursfinnerne AGB/AGH. | Kontroller: 1) Den gode placering af målene 2) Funktion af magnetiske impulser 3) Afstanden mellem den yderste kontakt og målet 4) Den gode funktion/tilslutning af codeur | Tolérance offre jusqu'à 5 cm par rapport à la côte d'apprentissage. |
Fejl 5: En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position blev registreret. | 5.4 | Manglende placering | Advarsel | En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position er blevet registreret. | En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position er blevet registreret i overensstemmelse med aktiveringen af portzonen ZP (passageetage). | Kontroller: 1) Den gode placering af målene 2) Funktion af magnetiske impulser 3) Afstanden mellem den ydre kontakt og målet | |
Fejl 5: En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position blev registreret. | 5.5 | Manglende placering | Advarsel | En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position er blevet registreret. | En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position er blevet registreret i overensstemmelse med aktiveringen af portzonen ZP (passageetage). | Kontroller: 1) Den gode placering af målene 2) Funktion af magnetiske impulser 3) Afstanden mellem den yderste kontakt og målet 4) Den gode funktion/tilslutning af codeur | Tolérance offre jusqu'à 5 cm par rapport à la côte d'apprentissage. |
Fejl 5: En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position blev registreret. | 5.6 | Manglende placering | Advarsel | En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position er blevet registreret. | En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position er blevet registreret i overensstemmelse med aktiveringen af portzonen ZP (passageetage). | Kontroller: 1) Den gode placering af målene 2) Funktion af magnetiske impulser 3) Afstanden mellem den yderste kontakt og målet 4) Den gode funktion/tilslutning af codeur | Tolérance offre jusqu'à 5 cm par rapport à la côte d'apprentissage. |
Fejl 5: En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position blev registreret. | 5.7 | Manglende placering | Advarsel | En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position er blevet registreret. | En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position er blevet registreret i overensstemmelse med aktiveringen af portzonen ZP (passageetage). | Kontroller: 1) Den gode placering af målene 2) Funktion af magnetiske impulser 3) Afstanden mellem den ydre kontakt og målet | |
Fejl 5: En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position blev registreret. | 5.8 | Manglende placering | Advarsel | En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position er blevet registreret. | En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position er blevet registreret i overensstemmelse med aktiveringen af portzonen ZP (passageetage). | Kontroller: 1) Den gode placering af målene 2) Funktion af magnetiske impulser 3) Afstanden mellem den yderste kontakt og målet 4) Den gode funktion/tilslutning af codeur | Tolérance offre jusqu'à 5 cm par rapport à la côte d'apprentissage. |
Fejl 5: En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position blev registreret. | 5.9 | Manglende placering | Advarsel | En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position er blevet registreret. | En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position er blevet registreret i overensstemmelse med aktiveringen af portzonen ZP (passageetage). | Kontroller: 1) Den gode placering af målene 2) Funktion af magnetiske impulser 3) Afstanden mellem den yderste kontakt og målet 4) Den gode funktion/tilslutning af codeur | Tolérance offre jusqu'à 5 cm par rapport à la côte d'apprentissage. |
Fejl 5: En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position blev registreret. | 5.0 | Manglende placering | Advarsel | En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position er blevet registreret. | En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position er blevet registreret i overensstemmelse med aktiveringen af en af kursfinnerne AGB/AGH. | Kontroller: 1) Den gode placering af målene 2) Funktion af magnetiske impulser 3) Afstanden mellem den yderste kontakt og målet I tilfælde af en DMG-kildekoder 4) Den gode funktion/tilslutning af codeur | Tolérance offre jusqu'à 5 cm par rapport à la côte d'apprentissage. |
Fejl 5: En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position blev registreret. | 5.100 | Manglende placering | Advarsel | En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position er blevet registreret. | En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position er blevet registreret i overensstemmelse med aktiveringen af portzonen ZP (passageetage). | Kontroller: 1) Den gode placering af målene 2) Funktion af magnetiske impulser 3) Afstanden mellem den yderste kontakt og målet I tilfælde af en DMG-kildekoder 4) Den gode funktion/tilslutning af codeur | |
Fejl 5: En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position blev registreret. | 5.200 | Manglende placering | Advarsel | En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position er blevet registreret. | En forskel mellem bilens beregnede position og den faktiske position er blevet registreret i overensstemmelse med aktiveringen af portzonen ZP (passageetage). | Kontroller: 1) Den gode placering af målene 2) Funktion af magnetiske impulser 3) Afstanden mellem den yderste kontakt og målet I tilfælde af en DMG-kildekoder 4) Den gode funktion/tilslutning af codeur | |
Errore 6: Mauvaise sens de déplacement de la cabine | 6.0 | Afbrydelse af retning | Alarm | Mauvaise sens de déplacement de la cabine | Le contrôleur a détecté un mauvais sens de déplacement. | Kontroller det: I tilfælde af encodeur à câble 1) Sens de déplacement du moteur d'ascenseur par rapport à la direction définie (par exemple commande UP par rapport à la direction de déplacement de la cabine). Værdien af kodemotoren skal øges, hvis den stiger (den skal mindskes, når den falder). Denne værdi er synlig i menuen " Monitor Encoder " via PlayPad (https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) ; 2) La configuration horaire/antihoraire de l'Encodeur (https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) ; 3) Indgangene AGH og AGB (hvis de er aktiveret i den modsatte retning af sensoren for ascenseurens bevægelse). Hvis der er tale om et system med målere og magnetiske afbrydere: 1) Le sens de déplacement du moteur d'ascenseur par rapport à la direction (par exemple commande UP par rapport à la direction du mouvement de la cabine). Kontrollér den korrekte aktivering af indgangsknapperne til målstyringssystemet og de magnetiske afbrydere FAI/FAS (tilstandsmenu I/O på PlayPad https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status -menu). 2) Forbindelse med mål og magnetisk afbrydersystem (FAI/FAS) : Installation og tilslutning af afbrydere til impulser. Kontrollér eventuelle fænomener af magnetisering på guiderne; 3) Indgangene AGH og AGB (hvis de er aktiveret i modsat retning af bevægelsesretningen for elevatorstolen) | |
