
Felkod + beskrivning | Kod + underkod | Felets namn | Typ av fel | Beskrivning | Orsak | Remède | Observera |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Errore 1: Remarque : il est recommandé d'effectuer un redémarrage du système | 1.9 | Rappel för omstart | Info | Remarque : il est recommandé d'effectuer un redémarrage du système | 9 månader sedan den senaste ominitialiseringen av systemet | Återställ den elektriska strömförsörjningen under 3 månader | L'ascenseur reste en service. Initialiseringsminuterna är oberoende av systemets data-/tidsparametrar |
Fel 1: En elektrisk omkoppling av systemet krävs | 1.12 | Rappel för omstart | Varning | En elektrisk omkoppling av systemet krävs | Plus de 12 mois depuis la dernière réinitialisation du système. L'ascenseur est hors service | Återinitialisera strömförsörjningen | Initialiseringsminuterna är oberoende av systemets parametrar för data/tid |
Errore 1: La manœuvre de retour automatique à l'étage d'urgence est terminée : la cabine est à l'étage avec les portes ouvertes. Systemet kan återgå till att fungera när strömmen är återställd. | 1.100 | Brådskande manöver avslutad | Info | Den automatiska återgångsmanövern till den brådskande våningen är avslutad: kabinen är på våningen med öppna portar. Systemet kan börja fungera igen när strömmen är återställd. | Ingen åtgärd krävs | Denna varning visas endast vid brådskande drift. Efter återinitialisering av strömförsörjningen ersätts felet med underkoden 101 | |
Fel 1: Systemet är nu på nytt strömförsörjt | 1.101 | Omstart av systemet | Info | Systemet är nu på nytt strömförsörjt | Ingen åtgärd krävs | De återinitialiseringsrapporter som återges kan tyda på ett problem med strömförsörjningen, elektromagnetiska störningar eller fel på kortet. | |
Fel 1: Systemet är nu på nytt strömförsörjt | 1.102 | Omstart av systemet | Info | Systemet är nu på nytt strömförsörjt | Ingen åtgärd krävs | De återinitialiseringsrapporter som återges kan tyda på ett problem med strömförsörjningen, elektromagnetiska störningar eller fel på kortet. | |
Fel 1: En återinitialisering på distans av fel i minnet har gjorts via programmet Fusion (Anmärkning: fel med återinitialisering av special-/specifika fel är undantagna) | 1.255 | Ominitialisering på avstånd | Info | En återinitialisering på distans av fel i minnet har genomförts via programmet Fusion (Anmärkning: fel med återinitialisering av special-/specifika fel är undantagna) | Ingen åtgärd krävs | ||
Errore 2: Un ou plusieurs des contacts NF associés aux contacteurs (entrée "CCO") sont restés ouverts après l'arrêt de la cabine à l'étage. | 2.0 | Kontaktpersoner blockerade | Varning | En eller flera av de kontakter NF som är kopplade till kontaktpersoner (ingång "CCO") är fortfarande öppna efter att kabinen på första våningen har stängts av. | Kontaktfel i CCO-kretsen eller i den kassettförsedda kontaktorn. | Kontrollera: 1) Serien av hjälpkontakter (NF) för kontaktorer och andra serieanslutna kablar i CCO-kretsen 2) Kablaget i CCO-kretsen som anges i kablagetabellerna 3) Ingång CCO i moderkortet (anslutningar J22 eller J23 eller J14) | Tillståndet för ingången CCO kan övervakas i menyn " État des E/S " du PlayPad (undermeny Entrées/sorties du Playboard, sidan 2). |
Errore 2: Un ou plusieurs des contacts NC associés aux contacteurs (entrée CCOB) sont restés ouverts après l'arrêt de la cabine au plancher. | 2.1 | Kontaktpersoner blockerade | Varning | En eller flera av de kontakter NC som är kopplade till kontaktorerna (ingång CCOB) är fortfarande öppna efter att kabinen har stoppats på plattan. | Kontaktfel på CCOB-kretsen eller kassettkontakter | Kontrollera: 1) Serien av hjälpkontakter (NC) för kontaktorer och andra serieanslutna kablar i CCOB-kretsen 2) Kablaget i CCOB-kretsen som anges i kablageschemat 3) Ingång CCOB i moderkortet (kontrollenhet VVVF: anslutningar J22 eller J23 eller J14) | L'entrée CCOB est visible via Playpad dans le menu d'état des E/S, entrée/sortie Playboard page 2 |
Fel 2: En eller flera NC-kontakter som är kopplade till kontaktorer och kablar i serie med ingångarna "CCO+CCOB", är fortfarande öppna efter att kabinen har stoppats på våningen. | 2.2 | Kontaktpersoner blockerade | Varning | En eller flera av de kontakter NC som är kopplade till kontaktorer och kablar i serie med ingångarna "CCO+CCOB", är fortfarande öppna efter att kabinen på första våningen har stängts av. | Avvikande kontakt på krets CCO eller kontaktor motor cassé. Avvikelse från kontakt med CCOB-kretsen eller kassettkontakter. | Kontrollera: 1) Kontaktserien med hjälpkontakter (NC) för kontaktorer och de andra kablarna i serie i CCO-kretsen 2) Kablaget i CCO-kretsen som anges i kablagetabellerna 3) CCO-ingången på moderkortet (anslutningarna J22, J23 eller J14) 4) Kontaktserien med hjälpkontakter (NC) för kontaktorer och övriga kabel i serie i CCOB-kretsen 5) Kablaget för CCOB-kretsen som anges i kablageschemat 6) Ingång CCOB till moderkortet (kontrollenhet VVVF: anslutningar J22 eller J23 eller J14) | Ingångarna CCO och CCOB är synliga via Playpad i menyn för E/S-läge, Playboard in/out sidan 2 |
Errore 2: Le contact NF associé au contacteur de puissance MOTEUR CM1 est resté ouvert après l'arrêt de la cabine à l'étage. | 2.11 | Kontaktpersoner blockerade | Varning | Kontakten NF som är kopplad till kraftkontakten MOTEUR CM1 är öppen efter att kabinen på första våningen har stoppats. | Kontaktfel på YBRK-kretsen eller kontaktmotorn CM1 i kassett (endast för alternativen Direct eller Hydro+VVF) | Kontrollera: 1) Hjälpkontakten (NC) på motorns kontakt 2) Kablaget för YBRK-kretsen som anges i kablageschemat 3) YBRK-ingången på J23-kontakten på moderkortet | YBRK är synlig via Playpad i menyn för E/S-läge, ingång/sort Playboard sida 2 |
Errore 2: Le contact NF associé au contacteur de puissance MOTEUR CM2 est resté ouvert après l'arrêt de la cabine à l'étage. | 2.12 | Kontaktpersoner blockerade | Varning | Kontakten NF som är kopplad till kraftkontakten MOTEUR CM2 är öppen efter att kabinen på första våningen har stoppats. | Kontaktfel på CCO-kretsen eller kontaktmotorn CM2 i kassett (endast för alternativen Direct eller Hydro+VVF) | Kontrollera: 1) Hjälpkontakt (NC) på motorns kontakt 2) Kablaget för CCO-kretsen som anges i kablagetabellerna 3) CCO-ingången på COIL-kortet (anslutningarna J2 eller JM1) eller på anslutningen J22 på moderkortet | L'entrée CCO est visible via Playpad dans le menu d'état des E/S, entrée/sortie Playboard page 2 |
Errore 2: L'un des contacts NF associés aux contacteurs de puissance MOTEUR CM1 ou CM2 est resté ouvert après l'arrêt de la cabine au plancher. | 2.13 | Kontaktpersoner blockerade | Varning | L'un des contacts NF associés aux contacteurs de puissance MOTEUR CM1 ou CM2 est resté ouvert après l'arrêt de la cabine au plancher. | Kontaktfel i CCO-kretsen eller kontaktdon till kassettmotorerna CM1 eller CM2 (endast för alternativet med progressiv start) | Kontrollera: 1) Motorkontaktens hjälpkontakter (NF) 2) Kablaget för CCO-kretsen som anges i kablagetabellerna 3) CCO-ingången på COIL-kortet (anslutningarna J2 eller JM1) eller på anslutningen J22 på moderkortet | L'entrée CCO est visible via Playpad dans le menu d'état des E/S, entrée/sortie Playboard page 2 |
Fel 2: Den kontakt som är kopplad till den progressiva startmotorn är öppen efter det att kontrollören har försökt starta motorn. | 2.14 | Kontaktpersoner blockerade | Varning | Den kontakt som är kopplad till den progressiva startmotorn förblir öppen efter det att kontrollören har försökt starta motorn. | Kontaktfel på YBRK-kretsen eller utmatning av mjukstartare END (endast för alternativet med progressiv start) | Kontrollera: 1) Den hjälpande kontakten (NO) på motorns kontakt CM2 2) L'entrée RUN du démarreur progressif ou le connecteur M2 sur la carte COIL 3) Utmatning FIN från den progressiva startmotorn 4) Kablaget för YBRK-kretsen som anges i kablageschemat 5) Ingång YBRK från J23-anslutningen på moderkortet | YBRK är synlig via Playpad i menyn för E/S-läge, ingång/sort Playboard sida 2 |
Errore 2: Un des contacts NF associés aux contacteurs de puissance MOTEUR CM2 ou CM3 est resté ouvert après l'arrêt de la cabine au plancher. | 2.15 | Kontaktpersoner blockerade | Varning | En av de kontakter NF som är kopplade till kraftkontakterna MOTEUR CM2 eller CM3 är öppen efter det att hytten har stoppats på plattan. | Kontaktfel i CCO-kretsen eller i motorkontakternas kassettmotorer CM2 eller CM3 (endast för alternativet triangelstjärna) | Kontrollera: 1) serien av hjälpkontakter (NC) för kontaktorerna CM2 och CM3 och de andra seriekopplade kablarna i CCO-kretsen 2) Kablaget för CCO-kretsen som anges i kablagetabellerna 3) L'entrée CCO de la carte COIL (connecteurs J2 ou JM1) ou sur le connecteur J22 de la carte mère | L'entrée CCO est visible via Playpad dans le menu d'état des E/S, entrée/sortie Playboard page 2 |
Errore 2: L'un des contacts NC associés aux contacteurs de la VALVE est resté ouvert après l'arrêt de la cabine au plancher. | 2.200 | Kontaktpersoner blockerade | Varning | L'un des contacts NC associés aux contacteurs de la VALVE est resté ouvert après l'arrêt de la cabine au plancher. | Kontaktfel i CCOB-kretsen eller kasserade VALVE-kontakter. | Kontrollera: 1) Serien av hjälpkontakter (NC) för kontaktorerna VALVE och de andra seriekopplade kablarna i CCOB-kretsen 2) Kablaget i CCOB-kretsen som anges i kablageschemat 3) L'entrée CCOB de la carte COIL (connecteurs J2 ou JV3) ou sur le connecteur J14 de la carte mère | L'entrée CCOB est visible via Playpad dans le menu d'état des E/S, entrée/sortie Playboard page 2 |
Errore 3: L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | 3.1 | Liten hastighet för lång | Varning | L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | Felet uppstår om uppstigaren inte når upp till våningen inom den angivna tiden (modifierbar parameter) efter att ha mottagit styrenhetens kommando om liten hastighet. Orsaken till detta kan vara att motorn har ett svagt par eller att variatorns parametrar inte är optimalt inställda när nivån närmar sig. | Kontrollera: 1) Le paramètre lié au timing des défauts (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu) ; augmentez-le si nécessaire 2) La vitesse de l'ascenseur en mode "petite vitesse". Augmentez-le si nécessaire. Augmentez le paramètre C07 par pas de 2 Hz (Playpad, menu avancé VVVF, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu) 3) Augmenter la valeur de P06 (PlayPad, menu VVVF Advanced, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu) jusqu'à un maximum de 60% de P03 (valeur nominale) 4) La distance de ralentissement jusqu'à l'étage indiqué, ou augmenter la rampe de décélération E13 (PlayPad, menu VVVF Advanced, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu). | |
Errore 3: L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | 3.2 | Liten hastighet för lång | Varning | L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | Felet uppstår om uppstigaren inte når upp till våningen inom den definierade tiden (modifierbar parameter) efter att ha mottagit styrkommandot om låg hastighet från styrenheten. Orsaken kan vara att motorn är lågt kopplad eller att variatorns parametrar inte är optimalt inställda när nivån närmar sig. | Kontrollera: 1) Le paramètre lié au timing des défauts (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu) ; augmentez-le si nécessaire 2) La vitesse de l'ascenseur en mode "petite vitesse". Augmentez-le si nécessaire. Augmentez le boost d'arrêt par pas de 2% (PlayPad, menu System Positioning, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) 3) Augmentez la valeur de P06 (Playpad , menu VVVF avancé, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu, courant à vide) jusqu'à un maximum de 60 % de P03 (valeur nominale) ; 4) la valeur de distance R1D/R1S (Playpad, menu System Positionig, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu). | |
Errore 3: L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | 3.3 | Liten hastighet för lång | Varning | L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | Felet uppstår om uppstigaren inte når upp till våningen inom den angivna tiden (modifierbar parameter) efter att ha mottagit styrkommandot för liten hastighet från styrenheten. Orsaken kan vara att motorn är lågt kopplad eller att variatorns parametrar inte är optimalt inställda när nivån närmar sig. | Kontrollera: 1) Le paramètre lié au timing des défauts (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu) ; augmentez-le si nécessaire 2) La vitesse de l'ascenseur en mode "petite vitesse". Augmentez-le si nécessaire. Augmentez le boost d'arrêt par pas de 2% (PlayPad, menu System Positioning, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) 3) Augmentez la valeur de P06 (Playpad , menu VVVF avancé, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu, courant à vide) jusqu'à un maximum de 60 % de P03 (valeur nominale) ; 4) la valeur de distance R1D/R1S (Playpad, menu System Positionig, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu). | |
Errore 3: L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | 3.4 | Liten hastighet för lång | Varning | L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | Felet uppstår om uppstigaren inte når upp till våningen inom den angivna tiden (modifierbar parameter) efter att ha mottagit styrenhetens kommando om liten hastighet. Orsaken till detta kan vara att motorn har ett svagt par eller att variatorns parametrar inte är optimalt inställda när nivån närmar sig. | Kontrollera: 1) Le paramètre lié au timing des défauts (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu) ; augmentez-le si nécessaire 2) La vitesse de l'ascenseur en mode "petite vitesse". Augmentez-le si nécessaire. Augmentez le boost d'arrêt par pas de 2% (PlayPad, menu System Positioning, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) 3) Augmentez la valeur de P06 (Playpad , menu VVVF avancé, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu, courant à vide) jusqu'à un maximum de 60 % de P03 (valeur nominale) ; 4) la valeur de distance R1D/R1S (Playpad, menu System Positionig, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu). | |
Errore 3: L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | 3.5 | Liten hastighet för lång | Varning | L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | Felet uppstår om uppstigningsanordningen inte når upp till våningen inom den angivna tiden (paramètre modifiable) efter att ha mottagit styrenhetens kommando för liten hastighet. Orsaken kan vara den låga temperaturen på oljan i pumpen. | Kontrollera: 1) Le paramètre relatif au timing des défauts (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu) ; augmentez-le si nécessaire 2) La distance de ralentissement jusqu'à l'étage indiqué (aimants FAI/FAS) 3) Le circuit d'activation des vannes (se schéma électrique) | |
Errore 3: L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | 3.6 | Liten hastighet för lång | Varning | L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | Felet uppstår om uppstigningsanordningen inte når upp till våningen inom den angivna tiden (paramètre modifiable) efter att ha mottagit styrenhetens kommando för liten hastighet. Orsaken kan vara den låga temperaturen på oljan i pumpen. | Kontrollera: 1) Le paramètre lié au timing des défauts (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu) ; augmentez-le si nécessaire 2) la valeur de distance R1D/R1S (menu Playpad System Positioning, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) 4) Circuit d'activation de la vanne (voir schéma électrique ) 3) Le circuit d'activation des vannes (se schema électrique) | |
Errore 3: L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | 3.7 | Liten hastighet för lång | Varning | L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | Felet uppstår om uppstigningsanordningen inte når upp till våningen inom den angivna tiden (paramètre modifiable) efter att ha mottagit styrenhetens kommando för liten hastighet. Orsaken kan vara den låga temperaturen på oljan i pumpen. | Kontrollera: 1) Le paramètre lié au timing des défauts (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu) ; augmentez-le si nécessaire 2) la valeur de distance R1D/R1S (menu Playpad System Positioning, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) 4) Circuit d'activation de la vanne (voir schéma électrique ) 3) Le circuit d'activation des vannes (se schema électrique) | |
Errore 3: L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | 3.0 | Liten hastighet för lång | Varning | L'ascenseur s'est déplacé à petite vitesse pendant trop longtemps (le défaut apparaît si l'ascenseur n'atteint pas le niveau après avoir reçu la commande de petite vitesse du contrôleur dans le temps défini). | Felet uppstår om uppstigaren inte når upp till våningen i den definierade tiden (paramètre modifiable). Orsaken kan vara : - Pour le Contrôleur Électrique, le faible couple moteur à l'approche du sol ou un réglage non optimal des paramètres du variateur. - För den hydrauliska styrningen, den låga temperaturen i oljan i pumpen. | För den elektriska styrenheten, kontrollera : 1) Le paramètre lié au timing des défauts (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu) ; augmentez-le si nécessaire 2) Hastigheten för stigaren i läget "petite vitesse". Augmentez-le si nécessaire. Augmentez le paramètre C07 par pas de 2 Hz (Playpad, menu avancé VVVF, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu) en cas d'aimant et d'interrupteur magnétique. Öka stoppförstärkningen med 2 % (PlayPad, meny System Positioning, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) i fallet med DMG Rope Encoder eller ELGO eller Encodeur de moteur 3) Augmenter la valeur de P06 (PlayPad, menu VVVF Advanced, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu) jusqu'à un maximum de 60% de P03 (valeur nominale) 4) La distance de ralentissement jusqu'à l'étage indiqué, ou augmenter la rampe de décélération E13 (PlayPad, menu VVVF Advanced, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu) en cas d'aimant et interrupteur magnétique. La valeur de distance R1D/R1S (Playpad, menu System Positionig, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) dans les autres cas. | |
Errore 4: Surcharge en cabine. L'ascenseur ne démarre pas. | 4.0 | Tilläggsavgift | Varning | Tilläggsavgift i kabinen. L'ascenseur ne démarre pas. | För hög laddning i hissen. Inmatningen av tilläggsavgiften SUR är aktiverad | Kontrollera: 1) L'entrée SUR (si verrouillée) et le câblage ; 2) Le réglage du dispositif de pesée de charge (https://dido.dmg.it/knowledge-base/llec6-load-weighing-device/) | L'entrée SUR est visible via le Playpad dans le menu d'état des E/S, page d'entrée/sortie du Playboard 1 |
Errore 5: Un écart entre la position de la cabine théorique et réelle a été détecté | 5.1 | Felaktig positionering | Varning | En skillnad mellan positionen för den teoretiska och den faktiska kabinen har upptäckts | En skillnad mellan den teoretiska och den faktiska kabinens position har upptäckts i samband med aktiveringen av en av kursändarna AGB/AGH. | Kontrollera: 1) Den goda placeringen av målpunkterna 2) Funktion av magnetiska impulser 3) Avståndet mellan den yttre kontakten och målet | |
Errore 5: Un écart entre la position de la cabine théorique et réelle a été détecté | 5.2 | Felaktig positionering | Varning | En skillnad mellan positionen för den teoretiska och den faktiska kabinen har upptäckts | En skillnad mellan den teoretiska och den faktiska kabinens position har upptäckts i samband med aktiveringen av en av kursändarna AGB/AGH. | Kontrollera: 1) Den goda placeringen av målpunkterna 2) Funktion av magnetiska impulser 3) Avståndet mellan den yttre kontakten och målobjektet 4) Den goda funktionen/anslutningen av kodaren | Tolérance offre jusqu'à 5 cm par rapport à la côte d'apprentissage. |
Errore 5: Un écart entre la position calculée de la voiture et la position réelle a été détecté | 5.3 | Felaktig positionering | Varning | En skillnad mellan den beräknade positionen för bilen och den verkliga positionen har upptäckts | En skillnad mellan bilens beräknade position och den verkliga positionen har upptäckts i samband med aktiveringen av en av kursfenorna AGB/AGH. | Kontrollera: 1) Den goda placeringen av målpunkterna 2) Funktion av magnetiska impulser 3) Avståndet mellan den yttre kontakten och målobjektet 4) Den goda funktionen/anslutningen av kodaren | Tolérance offre jusqu'à 5 cm par rapport à la côte d'apprentissage. |
Errore 5: Un écart entre la position calculée de la voiture et la position réelle a été détecté | 5.4 | Felaktig positionering | Varning | En skillnad mellan den beräknade positionen för bilen och den verkliga positionen har upptäckts | En skillnad mellan bilens beräknade position och den verkliga positionen har detekterats i samband med aktiveringen av dörrvaktens zon ZP (passagevåningen). | Kontrollera: 1) Den goda placeringen av målpunkterna 2) Funktion av magnetiska impulser 3) Avståndet mellan den yttre kontakten och målet | |
Errore 5: Un écart entre la position calculée de la voiture et la position réelle a été détecté | 5.5 | Felaktig positionering | Varning | En skillnad mellan den beräknade positionen för bilen och den verkliga positionen har upptäckts | En skillnad mellan den beräknade positionen för bilen och den faktiska positionen har detekterats i enlighet med aktiveringen av sensorn för dörrzonen ZP (passagevåningen). | Kontrollera: 1) Den goda placeringen av målpunkterna 2) Funktion av magnetiska impulser 3) Avståndet mellan den yttre kontakten och målobjektet 4) Den goda funktionen/anslutningen av kodaren | Tolérance offre jusqu'à 5 cm par rapport à la côte d'apprentissage. |
Errore 5: Un écart entre la position calculée de la voiture et la position réelle a été détecté | 5.6 | Felaktig positionering | Varning | En skillnad mellan den beräknade positionen för bilen och den verkliga positionen har upptäckts | En skillnad mellan bilens beräknade position och den verkliga positionen har detekterats i samband med aktiveringen av dörrvaktens zon ZP (passagevåningen). | Kontrollera: 1) Den goda placeringen av målpunkterna 2) Funktion av magnetiska impulser 3) Avståndet mellan den yttre kontakten och målobjektet 4) Den goda funktionen/anslutningen av kodaren | Tolérance offre jusqu'à 5 cm par rapport à la côte d'apprentissage. |
Errore 5: Un écart entre la position calculée de la voiture et la position réelle a été détecté | 5.7 | Felaktig positionering | Varning | En skillnad mellan den beräknade positionen för bilen och den verkliga positionen har upptäckts | En skillnad mellan den beräknade positionen för bilen och den faktiska positionen har detekterats i enlighet med aktiveringen av sensorn för dörrzonen ZP (passagevåningen). | Kontrollera: 1) Den goda placeringen av målpunkterna 2) Funktion av magnetiska impulser 3) Avståndet mellan den yttre kontakten och målet | |
Errore 5: Un écart entre la position calculée de la voiture et la position réelle a été détecté | 5.8 | Felaktig positionering | Varning | En skillnad mellan den beräknade positionen för bilen och den verkliga positionen har upptäckts | En skillnad mellan den beräknade positionen för bilen och den faktiska positionen har detekterats i enlighet med aktiveringen av sensorn för dörrzonen ZP (passagevåningen). | Kontrollera: 1) Den goda placeringen av målpunkterna 2) Funktion av magnetiska impulser 3) Avståndet mellan den yttre kontakten och målobjektet 4) Den goda funktionen/anslutningen av kodaren | Tolérance offre jusqu'à 5 cm par rapport à la côte d'apprentissage. |
Errore 5: Un écart entre la position calculée de la voiture et la position réelle a été détecté | 5.9 | Felaktig positionering | Varning | En skillnad mellan den beräknade positionen för bilen och den verkliga positionen har upptäckts | En skillnad mellan bilens beräknade position och den verkliga positionen har detekterats i samband med aktiveringen av dörrvaktens zon ZP (passagevåningen). | Kontrollera: 1) Den goda placeringen av målpunkterna 2) Funktion av magnetiska impulser 3) Avståndet mellan den yttre kontakten och målobjektet 4) Den goda funktionen/anslutningen av kodaren | Tolérance offre jusqu'à 5 cm par rapport à la côte d'apprentissage. |
Errore 5: Un écart entre la position calculée de la voiture et la position réelle a été détecté | 5.0 | Felaktig positionering | Varning | En skillnad mellan den beräknade positionen för bilen och den verkliga positionen har upptäckts | En skillnad mellan den beräknade positionen för bilen och den verkliga positionen har detekterats i enlighet med aktiveringen av en av kursändarna AGB/AGH. | Kontrollera: 1) Den goda placeringen av målpunkterna 2) Funktion av magnetiska impulser 3) Avståndet mellan den yttre kontakten och målobjektet I fallet med en DMG-kodare 4) Den goda funktionen/anslutningen av kodaren | Tolérance offre jusqu'à 5 cm par rapport à la côte d'apprentissage. |
Errore 5: Un écart entre la position calculée de la voiture et la position réelle a été détecté | 5.100 | Felaktig positionering | Varning | En skillnad mellan den beräknade positionen för bilen och den verkliga positionen har upptäckts | En skillnad mellan den beräknade positionen för bilen och den faktiska positionen har detekterats i enlighet med aktiveringen av sensorn för dörrzonen ZP (passagevåningen). | Kontrollera: 1) Den goda placeringen av målpunkterna 2) Funktion av magnetiska impulser 3) Avståndet mellan den yttre kontakten och målobjektet I fallet med en DMG-kodare 4) Den goda funktionen/anslutningen av kodaren | |
Errore 5: Un écart entre la position calculée de la voiture et la position réelle a été détecté | 5.200 | Felaktig positionering | Varning | En skillnad mellan den beräknade positionen för bilen och den verkliga positionen har upptäckts | En skillnad mellan bilens beräknade position och den verkliga positionen har detekterats i samband med aktiveringen av dörrvaktens zon ZP (passagevåningen). | Kontrollera: 1) Den goda placeringen av målpunkterna 2) Funktion av magnetiska impulser 3) Avståndet mellan den yttre kontakten och målobjektet I fallet med en DMG-kodare 4) Den goda funktionen/anslutningen av kodaren | |
Fel 6: Felaktig känsla av förflyttning av kabinen | 6.0 | Avvikande riktning | Varning | Mauvaise sens de déplacement de la cabine | Le contrôleur a détecté un mauvais sens de déplacement. | Kontrollera: I händelse av en kodare med kabel 1) Le sens de déplacement du moteur d'ascenseur par rapport à la direction définie (par exemple commande UP par rapport à la direction de déplacement de la cabine). Värdet på kodaren ska öka om stigaren stiger (det ska minska när den sjunker). Detta värde är synligt i menyn " Monitor Encoder " via PlayPad (https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) ; 2) La configuration horaire/antihoraire de l'Encodeur (https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) ; 3) Les entrées AGH et AGB (si elles sont activées dans le sens inverse du sens de déplacement de l'ascenseur) I händelse av comptage-system med aimants och magnétiques avbrytare : 1) Le sens de déplacement du moteur d'ascenseur par rapport à la direction (par exemple commande UP par rapport à la direction du mouvement de la cabine). Kontrollera korrekt aktivering av inmatningskapslarna för systemet för inmatning av mål och magnetiska avbrytare FAI/FAS (meny för tillstånd I/O på PlayPad https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#i-o-status -meny). 2) Komprimering med mål och system för magnetisk avbrytare (FAI/FAS) : Installation och anslutning av brytare till impulser. Vérifier d'éventuels phénomènes d'aimantation sur les guides ; 3) Les entrées AGH et AGB (si elles sont activées dans le sens inverse du sens de déplacement de l'ascenseur) | |
