1) Kytke hissi TARKASTUS-tilaan.

2) Moottorin parametrien tarkistus
Siirry päävalikosta Emulointivalikkoon.
Päävalikko > Emulointi > VVVF Advanced (VVVF Advanced)

GEARED-moottorit
Parametrit on yleensä esiasetettu, jos ne on ilmoitettu tilauksen yhteydessä..
| VVVF Fujin parametri | Kuvaus | Huomautus |
|---|---|---|
| P01 - Moottorin navat | Syötä moottorin napojen lukumäärä | |
| F03 - Suurin nopeus | Syötä moottorin enimmäisnopeus (RPM) | |
| F04 - Nimellisnopeus | Syötä moottorin nimellisnopeus (Hz) | |
| F05 - Nimellisjännite | Syötä moottorin nimellisjännite | |
| P03 - Moottorin nimelliskäyrä | Syötä koneen nimellisvirran voimakkuus | |
| P02 - Moottorin nimelliskorkki | Syötä koneen nimellisteho | |
| C11 - Suurnopeus | Aseta suuri nopeus C11 (moottorin tyyppikilvessä ilmoitettu arvo). | Vain magneettisten antureiden kanssa laskentajärjestelmä (FAI / FAS) |
| C10 - Keskinopeus | Aseta tarkastus-/välinopeus C10 | kuten edellä |
| C07 - Virumisnopeus | Aseta alhainen nopeus C07 (tyypillisesti 10 % C11:stä). | kuten edellä |
| L01 - PG-valinta | Aseta moottorin kooderin tyyppi | Ainoastaan suljetun silmukan järjestelmät |
| L02 - PG-päätöslauselma | Aseta moottorin kooderin resoluutio (tyypillisesti 1024). | kuten edellä |
| P04 - Moottorin automaattinen viritys 3 = Avoin silmukka 2 = Suljettu silmukka 1= Moottorit, joiden tiedot eivät ole tiedossa. |
GEARLESS-moottorit
Parametrit on yleensä esiasetettu, jos ne on ilmoitettu tilauksen yhteydessä..
| VVVF Fujin parametri | Kuvaus | Huomautus |
|---|---|---|
| P01 - Moottorin navat | Syötä moottorin napojen lukumäärä | |
| F03 - Suurin nopeus | Syötä moottorin enimmäisnopeus (RPM) | |
| F04 - Nimellisnopeus | Syötä moottorin nimellisnopeus (Hz) | |
| F05 - Nimellisjännite | Syötä moottorin nimellisjännite | |
| P08 - M-%X | Aseta arvo "10 %" | Vahvista ehdotettu arvo |
| P07 - M-%R1 | Aseta arvo "5 %". | kuten edellä |
| P06 - M-No-load Curr. | Aseta arvo "0 ampeeria" | kuten edellä |
| P03 - Moottorin nimelliskäyrä | Syötä koneen nimellisvirran voimakkuus | |
| P02 - Moottorin nimelliskorkki | Syötä koneen nimellisteho | |
| C11 - Suurnopeus | Aseta suuri nopeus C11 (moottorin tyyppikilvessä ilmoitettu arvo). | Vain magneettisten antureiden kanssa laskentajärjestelmä (FAI / FAS) |
| C10 - Keskinopeus | Aseta tarkastus-/välinopeus C10 | kuten edellä |
| C07 - Virumisnopeus | Aseta alhainen nopeus C07 (tyypillisesti 10 % C11:stä). | kuten edellä |
| L01 - PG-valinta | Aseta moottorin kooderin tyyppi | Ainoastaan suljetun silmukan järjestelmät |
| L02 - PG-päätöslauselma | Aseta moottorin kooderin resoluutio (tyypillisesti 1024). | kuten edellä |
| L03 - P.P.-viritys 4 = Staattinen viritys (moottorin tyypistä riippuen). 5 = Dynaaminen viritys (ilman köysiä) |
3) Itseopiskeluvaiheen päättäminen

Navan virityksen vianmääritys
Tarkista, että hissi on tilapäisessä toiminnassa.
Päävalikko > Emulointi > Konfigurointi > Väliaikaiset toiminnot > KYLLÄ

Yritä siirtää ohjaamoa YLÖS/ALAS käsin.

Jos hissi ei reagoi vastaavasti, noudata alla olevia ohjeita.
Muuta H190-arvo arvosta 1 arvoon 0
| Virhe koodi | Tyypillisiä VVVF-virheitä epäonnistuneen Autotuningin jälkeen (Menu -> VVVF Advanced) |
|---|---|
| 52 - OS | Ylinopeus |
| 52 - ErE | Nopeuden epäsuhta (nopeuspoikkeama liian suuri) |
| 52 - OI1 | Moottorin ylikuormitus |
| 52 - OLU | Invertterin ylikuormitus |
| 52 - Oc1 | Ylivirta kiihdytyksen aikana |
| 52 - Oc2 | Ylivirta hidastuksen aikana |
| 52 - Oc3 | Ylivirta vakionopeuden aikana |

Suorita seuraavat tarkastukset

Ongelma ratkaistu
Vaihda parametrien E98 - E99 arvot.

Ongelma ratkaistu
- Tarkistetaan, että L80=1 ja L82=0,2.
- Tarkista jarrujen johdotus
- Tarkista jarrujen kireys

"ENABLE" ensin, sitten "FORWARD"
tai "REVERSE" (suunnan mukaan).

- Tarkista kooderin johdotuksen väri ja järjestys.
- Kytke kaapelin suojaus levyn "CM"-liittimeen.








