1) Kytke hissi TARKASTUS-tilaan.

2) Moottorin parametrien tarkistus
Siirry päävalikosta Emulointi-valikkoon.
Päävalikko > Emulointi > VVVF Advanced

VAIHTEISTOMOTORIT
Parametrit on yleensä esiasetettu, jos ne on määritetty tilauksen yhteydessä.
| VVVF Fuji -parametri | Kuvaus | Huomautus |
|---|---|---|
| P01 – Moottorin navat | Syötä moottorin napojen lukumäärä | |
| F03 – Suurin nopeus | Syötä moottorin suurin nopeus (RPM) | |
| F04 – Nimellisnopeus | Syötä moottorin nimellisnopeus (Hz) | |
| F05 – Nimellisjännite | Syötä moottorin nimellisjännite | |
| P03 – Moottorin nimellisvirta | Syötä koneen nimellisvirta | |
| P02 – Moottorin nimelliskapasiteetti | Syötä koneen nimellisteho | |
| C11 – Suuri nopeus | Aseta suuri nopeus C11 (moottorin tyyppikilvessä ilmoitettu arvo) | Vain magneettisilla antureilla varustettuna laskentajärjestelmä (FAI / FAS) |
| C10 – Keskimmäinen nopeus | Aseta tarkastus/välinopeus C10 | kuten yllä |
| C07 – Ryömintänopeus | Aseta alhainen nopeus C07 (tyypillisesti 10 % C11:stä) | kuten yllä |
| L01 – PG-valinta | Aseta moottorin enkooderin tyyppi | Vain suljetut järjestelmät |
| L02 – PG-tarkkuus | Aseta moottorin enkooderin tarkkuus (tyypillisesti 1024) | kuten yllä |
| P04 – Moottorin automaattinen viritys 3 = Avoin silmukka 2 = Suljettu silmukka 1= Moottorit, joiden tiedot eivät ole tiedossa |
GEARLESS-moottorit
Parametrit on yleensä esiasetettu, jos ne on määritetty tilauksen yhteydessä.
| VVVF Fuji -parametri | Kuvaus | Huomautus |
|---|---|---|
| P01 – Moottorin navat | Syötä moottorin napojen lukumäärä | |
| F03 – Suurin nopeus | Syötä moottorin suurin nopeus (RPM) | |
| F04 – Nimellisnopeus | Syötä moottorin nimellisnopeus (Hz) | |
| F05 – Nimellisjännite | Syötä moottorin nimellisjännite | |
| P08 – M-%X | Aseta arvoksi ”10 %”. | Vahvista ehdotettu arvo |
| P07 – M-%R1 | Aseta arvoksi ”5 %”. | kuten yllä |
| P06 – M-tyhjäkäyntivirta | Aseta arvoksi ”0 ampeeria”. | kuten yllä |
| P03 – Moottorin nimellisvirta | Syötä koneen nimellisvirta | |
| P02 – Moottorin nimelliskapasiteetti | Syötä koneen nimellisteho | |
| C11 – Suuri nopeus | Aseta suuri nopeus C11 (moottorin tyyppikilvessä ilmoitettu arvo) | Vain magneettisilla antureilla varustettuna laskentajärjestelmä (FAI / FAS) |
| C10 – Keskimmäinen nopeus | Aseta tarkastus/välinopeus C10 | kuten yllä |
| C07 – Ryömintänopeus | Aseta alhainen nopeus C07 (tyypillisesti 10 % C11:stä) | kuten yllä |
| L01 – PG-valinta | Aseta moottorin enkooderin tyyppi | Vain suljetut järjestelmät |
| L02 – PG-tarkkuus | Aseta moottorin enkooderin tarkkuus (tyypillisesti 1024) | kuten yllä |
| L03 – P.P. Viritys 4 = Staattinen viritys (moottorityypistä riippuen 5 = Dynaaminen viritys (ilman köysiä) |
3) Itsenäisen oppimisen vaiheen päättäminen

Pylvään virityksen vianmääritys
Tarkista, että hissi on väliaikaisessa käytössä.
Päävalikko > Emulointi > Asetukset > Väliaikaiset toiminnot > KYLLÄ

Yritä siirtää hyttiä manuaalisesti YLÖS/ALAS.

Jos hissi ei reagoi odotetusti, noudata seuraavia ohjeita.
Muuta H190-arvo 1:stä 0:ksi
| Virhe -koodi | Tyypilliset VVVF-virheet automaattisen virityksen epäonnistumisen jälkeen (Valikko -> VVVF Advanced) |
|---|---|
| 52 – Käyttöjärjestelmä | Ylinopeus |
| 52 – ErE | Nopeuden epäsuhta (nopeuden poikkeama yli) |
| 52 – OI1 | Moottorin ylikuormitus |
| 52 – OLU | Invertterin ylikuormitus |
| 52 – Oc1 | Ylivirta kiihtyvyyden aikana |
| 52 – Oc2 | Ylivirta hidastuksen aikana |
| 52 – Oc3 | Ylivirta vakionopeudella |

Suorita seuraavat tarkistukset

Ongelma ratkaistu
Vaihda parametrien E98 – E99 arvot

Ongelma ratkaistu
- Varmista, että L80=1 ja L82=0,2.
- Tarkista jarrujen johdotus
- Tarkista jarrujen kireys

Ensin ”ENABLE” (Ota käyttöön), sitten ”FORWARD” (Eteenpäin)
tai ”REVERSE” (Taaksepäin) (suunnan mukaan).

- Tarkista enkooderin johdotuksen väri ja järjestys
- Liitä kaapelin suojaus levyn CM-liittimeen.

