1) Schakel de lift in de modus INSPECTIE

2) Motorparameter controleren
Ga vanuit het hoofdmenu naar het menu Emulatie.
Hoofdmenu > Emulatie > VVVF Geavanceerd

motoren met tandwieloverbrenging
Parameters normaal vooraf ingesteld indien gespecificeerd bij bestelling.
| VVVF Fuji parameter | Beschrijving | Opmerking |
|---|---|---|
| P01 - Motorpolen | Voer het aantal motorpolen in | |
| F03 - Maximumsnelheid | Voer het maximale motortoerental (RPM) in | |
| F04 - Nominale snelheid | Voer het nominale motortoerental in (Hz) | |
| F05 - Nominale spanning | Voer de nominale motorspanning in | |
| P03 - Nominale motorstroom | Voer de nominale stroomsterkte van de machine in | |
| P02 - Nominale motorkap | Voer het nominale vermogen van de machine in | |
| C11 - Hoge snelheid | Stel hoge snelheid C11 in (waarde aangegeven op het motortypeplaatje) | Alleen met magnetische sensoren telsysteem (FAI / FAS) |
| C10 - Middelste snelheid | Inspectie/tussentoerental instellen C10 | als bovenstaand |
| C07 - Kruipsnelheid | Stel lage snelheid C07 in (meestal 10% van C11) | als bovenstaand |
| L01 - PG selecteren | Het type motorencoder instellen | Alleen gesloten systemen |
| L02 - PG resolutie | De motor-encoderresolutie instellen (meestal 1024) | als bovenstaand |
| P04 - Autotuning motor 3 = Open lus 2 = Gesloten lus 1= Motoren met onbekende gegevens |
motoren zonder versnellingen
Parameters normaal vooraf ingesteld indien gespecificeerd bij bestelling.
| VVVF Fuji parameter | Beschrijving | Opmerking |
|---|---|---|
| P01 - Motorpolen | Voer het aantal motorpolen in | |
| F03 - Maximumsnelheid | Voer het maximale motortoerental (RPM) in | |
| F04 - Nominale snelheid | Voer het nominale motortoerental in (Hz) | |
| F05 - Nominale spanning | Voer de nominale motorspanning in | |
| P08 - M-%X | Stel de waarde "10%" in | Bevestig de voorgestelde waarde |
| P07 - M-%R1 | Stel de waarde "5%" in | als bovenstaand |
| P06 - M-No-load Curr. | Stel de waarde "0 Ampère" in | als bovenstaand |
| P03 - Nominale motorstroom | Voer de nominale stroomsterkte van de machine in | |
| P02 - Nominale motorkap | Voer het nominale vermogen van de machine in | |
| C11 - Hoge snelheid | Stel hoge snelheid C11 in (waarde aangegeven op het motortypeplaatje) | Alleen met magnetische sensoren telsysteem (FAI / FAS) |
| C10 - Middelste snelheid | Inspectie/tussentoerental instellen C10 | als bovenstaand |
| C07 - Kruipsnelheid | Stel lage snelheid C07 in (meestal 10% van C11) | als bovenstaand |
| L01 - PG selecteren | Het type motorencoder instellen | Alleen gesloten systemen |
| L02 - PG resolutie | De motor-encoderresolutie instellen (meestal 1024) | als bovenstaand |
| L03 - P.P. afstemming 4 = Statische tuning (afhankelijk van het motortype) 5 = Dynamische tuning (vrij van kabels) |
3) Afsluiting van de zelfleerfase

Problemen met poolafstelling oplossen
Controleer of de lift tijdelijk in bedrijf is.
Hoofdmenu > Emulatie > Configuratie > Tijdelijke bewerkingen > JA

Probeer de cabine handmatig OMHOOG/OMLAAG te bewegen.

Als de lift niet overeenkomstig reageert, volg dan de onderstaande instructies.
Wijzig H190 waarde van 1 naar 0
| Foutcode | Typische VVVF-fouten na mislukte Autotuning (Menu -> VVVF Geavanceerd) |
|---|---|
| 52 - OS | Te hoge snelheid |
| 52 - ErE | Snelheidsafwijking (snelheidsafwijking te hoog) |
| 52 - OI1 | Overbelasting motor |
| 52 - OLU | Overbelasting omvormer |
| 52 - Oc1 | Overstroom tijdens acceleratie |
| 52 - Oc2 | Overstroom tijdens vertraging |
| 52 - Oc3 | Overstroom tijdens constante snelheid |

Voer de volgende controles uit

Probleem opgelost
Verwissel de waarden van de parameters E98 - E99

Probleem opgelost
- Controleer of L80=1 en L82=0,2
- Controleer de bedrading van de remmen
- Controleer de remspanning

"ENABLE" eerst, dan "FORWARD"
of "REVERSE" (afhankelijk van richting)

- Controleer kleur en volgorde van encoderbedrading
- Sluit de kabelafscherming aan op de "CM"-aansluiting van de printplaat








