1) Sätt hissen i läge INSPECTION

2) Kontroll av motorparametrar
Gå till Emulation-menyn i huvudmenyn.
Huvudmeny > Emulering > VVVF Avancerat

Kuggväxlade motorer
Parametrar normalt förinställda om de anges vid beställning.
| VVVF Fuji parameter | Beskrivning | Notera |
|---|---|---|
| P01 - Motorns poler | Ange antalet motorpoler | |
| F03 - Maximal hastighet | Ange maximalt motorvarvtal (RPM) | |
| F04 - Nominell hastighet | Ange nominellt motorvarvtal (Hz) | |
| F05 - Märkspänning | Ange nominell motorspänning | |
| P03 - Motorns nominella varvtal | Ange maskinens nominella strömstyrka | |
| P02 - Motorns märktak | Ange maskinens nominella effekt | |
| C11 - Hög hastighet | Ställ in hög hastighet C11 (värdet anges på motorns typskylt) | Endast med magnetiska sensorer Räknesystem (FAI / FAS) |
| C10 - Mellanhastighet | Ställ in inspektion/intermediär hastighet C10 | som ovan |
| C07 - Kryphastighet | Ställ in låg hastighet C07 (typiskt 10% av C11) | som ovan |
| L01 - PG-val | Ställ in typ av motorgivare | Endast system med sluten krets |
| L02 - PG-upplösning | Ställ in motorgivarens upplösning (typiskt 1024) | som ovan |
| P04 - Autotuning av motor 3 = Öppen slinga 2 = Sluten slinga 1= Motorer med okända data |
GEARLÖSA motorer
Parametrar normalt förinställda om de anges vid beställning.
| VVVF Fuji parameter | Beskrivning | Notera |
|---|---|---|
| P01 - Motorns poler | Ange antalet motorpoler | |
| F03 - Maximal hastighet | Ange maximalt motorvarvtal (RPM) | |
| F04 - Nominell hastighet | Ange nominellt motorvarvtal (Hz) | |
| F05 - Märkspänning | Ange nominell motorspänning | |
| P08 - M-%X | Ställ in värdet "10%" | Bekräfta det föreslagna värdet |
| P07 - M-%R1 | Ställ in värdet "5%" | som ovan |
| P06 - M-No-belastning Curr. | Ställ in värdet "0 Ampere" | som ovan |
| P03 - Motorns nominella varvtal | Ange maskinens nominella strömstyrka | |
| P02 - Motorns märktak | Ange maskinens nominella effekt | |
| C11 - Hög hastighet | Ställ in hög hastighet C11 (värdet anges på motorns typskylt) | Endast med magnetiska sensorer Räknesystem (FAI / FAS) |
| C10 - Mellanhastighet | Ställ in inspektion/intermediär hastighet C10 | som ovan |
| C07 - Kryphastighet | Ställ in låg hastighet C07 (typiskt 10% av C11) | som ovan |
| L01 - PG-val | Ställ in typ av motorgivare | Endast system med sluten krets |
| L02 - PG-upplösning | Ställ in motorgivarens upplösning (typiskt 1024) | som ovan |
| L03 - P.P.-inställning 4 = Statisk inställning (beroende på motortyp) 5 = Dynamisk inställning (fri från rep) |
3) Avslutning av fasen för självlärande

Felsökning av polinställning
Kontrollera att hissen är i tillfälligt driftläge.
Huvudmeny > Emulering > Konfiguration > Temporära operationer > JA

Försök att flytta kabinen UPP/NER manuellt.

Om hissen inte reagerar på detta sätt, följ instruktionerna nedan.
Ändra H190-värdet från 1 till 0
| Fel kod | Typiska VVVF-fel efter misslyckad Autotuning (Meny -> VVVF Advanced) |
|---|---|
| 52 - OS | Överdriven hastighet |
| 52 - ErE | Hastighetsmissmatchning (överdriven hastighetsavvikelse) |
| 52 - OI1 | Överbelastning av motor |
| 52 - OLU | Överbelastning av växelriktaren |
| 52 - Oc1 | Överström under acceleration |
| 52 - Oc2 | Överström under retardation |
| 52 - Oc3 | Överström under konstant hastighet |

Utför följande kontroller

Problemet är löst
Byt värden för parametrarna E98 - E99

Problemet är löst
- Kontrollera att L80=1 och L82=0,2
- Kontrollera bromsarnas kabeldragning
- Kontrollera bromsspänningen

"ENABLE" först, sedan "FORWARD"
eller "REVERSE" (beroende på riktning)

- Kontrollera färg och sekvens på pulsgivarens kablage
- Anslut kabelskärmen till kortets "CM"-terminal








