1) Schalten Sie den Aufzug in den Modus INSPECTION

2) Überprüfung der Motorparameter
Rufen Sie über das Hauptmenü das Menü Emulation auf.
Hauptmenü > Emulation > VVVF Advance

GEARED Motoren
Parameter normalerweise voreingestellt, wenn bei der Bestellung angegeben.
| VVVF Fuji-Parameter | Beschreibung | Hinweis |
|---|---|---|
| P01 – Motor poles | Eingabe der Anzahl der Motorpole | |
| F03 – Maximum speed | Eingabe der maximalen Motordrehzahl (RPM) | |
| F04 – Rated Speed | Eingabe der Motornenndrehzahl (Hz) | |
| F05 – Rated Voltage | Eingabe der Motornennspannung | |
| P03 – Motor Rated Cur | Eingabe der Nennstromstärke der Maschine | |
| P02 – Motor Rated Cap | Eingabe der Nennleistung der Maschine | |
| C11 – High speed | Hohe Drehzahl C11 einstellen (Wert auf dem Typenschild des Motors angegeben) | Nur mit Magnetsensoren Zählsystem (FAI / FAS) |
| C10 – Middle speed | Inspektion/Zwischengeschwindigkeit einstellen C10 | wie oben |
| C07 – Creep speed | Niedrige Geschwindigkeit C07 einstellen (normalerweise 10% von C11) | wie oben |
| L01 – PG selec | Einstellen des Motor-Encoder-Typs | Nur Systeme mit geschlossenem Regelkreis |
| L02 – PG resolution | Einstellen der Auflösung des Motorgebers (typischerweise 1024) | wie oben |
| P04 - Motor-Autotuning 3 = Offener Regelkreis 2 = Geschlossener Regelkreis 1= Motoren mit unbekannten Daten |
GEARLESS Motoren
Parameter normalerweise voreingestellt, wenn bei der Bestellung angegeben.
| VVVF Fuji-Parameter | Beschreibung | Hinweis |
|---|---|---|
| P01 – Motor poles | Eingabe der Anzahl der Motorpole | |
| F03 – Maximum speed | Eingabe der maximalen Motordrehzahl (RPM) | |
| F04 – Rated Speed | Eingabe der Motornenndrehzahl (Hz) | |
| F05 – Rated Voltage | Eingabe der Motornennspannung | |
| P08 - M-%X | Stellen Sie den Wert "10%" ein. | Bestätigen Sie den vorgeschlagenen Wert |
| P07 - M-%R1 | Stellen Sie den Wert "5%" ein. | wie oben |
| P06 - M-No-Load Curr. | Stellen Sie den Wert "0 Ampere" ein. | wie oben |
| P03 – Motor Rated Cur | Eingabe der Nennstromstärke der Maschine | |
| P02 – Motor Rated Cap | Eingabe der Nennleistung der Maschine | |
| C11 – High speed | Hohe Drehzahl C11 einstellen (Wert auf dem Typenschild des Motors angegeben) | Nur mit Magnetsensoren Zählsystem (FAI / FAS) |
| C10 – Middle speed | Inspektion/Zwischengeschwindigkeit einstellen C10 | wie oben |
| C07 – Creep speed | Niedrige Geschwindigkeit C07 einstellen (normalerweise 10% von C11) | wie oben |
| L01 – PG selec | Einstellen des Motor-Encoder-Typs | Nur Systeme mit geschlossenem Regelkreis |
| L02 – PG resolution | Einstellen der Auflösung des Motorgebers (typischerweise 1024) | wie oben |
| L03 - P.P.-Abstimmung 4 = Statische Abstimmung (abhängig vom Motortyp) 5 = Dynamische Abstimmung (frei von Seilen) |
3) Abschluss der Selbstlernphase

Fehlerbehebung bei der Poleinstellung
Überprüfen Sie, ob der Aufzug vorübergehend in Betrieb ist.
Hauptmenü > Emulation > Grundparameter > Inbetriebnahme > JA

Versuchen Sie, die Kabine manuell nach oben/unten zu bewegen.

Wenn der Aufzug nicht entsprechend reagiert, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.
H190-Wert von 1 auf 0 ändern
| Fehler code | Typische VVVF-Fehler nach fehlgeschlagenem Autotuning (Menü -> VVVF Advanced) |
|---|---|
| 52 - OS | Geschwindigkeitsüberschreitung |
| 52 - ErE | Geschwindigkeitsfehlanpassung (Geschwindigkeitsabweichung zu hoch) |
| 52 - OI1 | Überlastung des Motors |
| 52 - OLU | Überlastung des Wechselrichters |
| 52 - Oc1 | Überstrom bei Beschleunigung |
| 52 - Oc2 | Überstrom beim Abbremsen |
| 52 - Oc3 | Überstrom bei konstanter Geschwindigkeit |

Führen Sie die folgenden Kontrollen durch

Problem gelöst
Tauschen Sie die Werte der Parameter E98 - E99

Problem gelöst
- Überprüfen Sie, dass L80=1 und L82=0,2
- Verkabelung der Bremsen prüfen
- Bremsspannung prüfen

Zuerst "AKTIVIEREN", dann "VORWÄRTS"
oder "RÜCKWÄRTS" (je nach Richtung)

- Überprüfen Sie Farbe und Reihenfolge der Geberverdrahtung
- Kabelschirm mit der "CM" schraube der Platine verbinden








