1) Переключите лифт в режим ИНСПЕКЦИИ

2) Проверка параметров двигателя
В главном меню откройте меню Эмуляция.
Главное меню > Эмуляция > VVVF Advanced

Зубчатые двигатели
Параметры обычно предварительно устанавливаются, если они указаны при заказе.
| Параметр VVVF Fuji | Описание | Примечание |
|---|---|---|
| P01 - Полюса двигателя | Введите количество полюсов двигателя | |
| F03 - Максимальная скорость | Введите максимальную скорость вращения двигателя (об/мин) | |
| F04 - Номинальная скорость | Введите номинальную частоту вращения двигателя (Гц) | |
| F05 - Номинальное напряжение | Введите номинальное напряжение двигателя | |
| P03 - Номинальная мощность двигателя | Введите номинальную силу тока машины | |
| P02 - Номинальная крышка двигателя | Введите номинальную мощность машины | |
| C11 - высокая скорость | Установите высокую скорость C11 (значение указано на заводской табличке двигателя) | Только с магнитными датчиками Система подсчета (FAI / FAS) |
| C10 - средняя скорость | Установка скорости осмотра/промежуточной скорости C10 | как выше |
| C07 - скорость ползучести | Установите низкую скорость C07 (обычно 10% от C11). | как выше |
| L01 - выбор PG | Установите тип энкодера двигателя | Только системы с замкнутым контуром |
| L02 - Разрешение PG | Установите разрешение энкодера двигателя (обычно 1024). | как выше |
| P04 - Автонастройка двигателя 3 = Открытый контур 2 = Замкнутый контур 1 = Двигатели с неизвестными данными |
Бесступенчатые двигатели
Параметры обычно предварительно устанавливаются, если они указаны при заказе.
| Параметр VVVF Fuji | Описание | Примечание |
|---|---|---|
| P01 - Полюса двигателя | Введите количество полюсов двигателя | |
| F03 - Максимальная скорость | Введите максимальную скорость вращения двигателя (об/мин) | |
| F04 - Номинальная скорость | Введите номинальную частоту вращения двигателя (Гц) | |
| F05 - Номинальное напряжение | Введите номинальное напряжение двигателя | |
| P08 - M-%X | Установите значение "10%". | Подтвердите предлагаемую стоимость |
| P07 - M-%R1 | Установите значение "5%". | как выше |
| P06 - M-No-load Curr. | Установите значение "0 ампер". | как выше |
| P03 - Номинальная мощность двигателя | Введите номинальную силу тока машины | |
| P02 - Номинальная крышка двигателя | Введите номинальную мощность машины | |
| C11 - высокая скорость | Установите высокую скорость C11 (значение указано на заводской табличке двигателя) | Только с магнитными датчиками Система подсчета (FAI / FAS) |
| C10 - средняя скорость | Установка скорости осмотра/промежуточной скорости C10 | как выше |
| C07 - скорость ползучести | Установите низкую скорость C07 (обычно 10% от C11). | как выше |
| L01 - выбор PG | Установите тип энкодера двигателя | Только системы с замкнутым контуром |
| L02 - Разрешение PG | Установите разрешение энкодера двигателя (обычно 1024). | как выше |
| L03 - Настройка P.P. 4 = Статическая настройка (в зависимости от типа двигателя) 5 = Динамическая настройка (без тросов) |
3) Завершение этапа самообучения

Поиск и устранение неисправностей при настройке полюсов
Убедитесь, что подъемник находится во временном режиме работы.
Главное меню > Эмуляция > Конфигурация > Временные операции > ДА

Попробуйте передвинуть кабину вверх/вниз вручную.

Если лифт не реагирует соответствующим образом, следуйте приведенным ниже инструкциям.
Измените значение H190 с 1 на 0
| Код ошибки | Типичные ошибки VVVF после неудачной автонастройки (Меню -> VVVF Advanced). |
|---|---|
| 52 - OS | Превышение скорости |
| 52 - ErE | Несоответствие скорости (превышение отклонения скорости) |
| 52 - OI1 | Перегрузка двигателя |
| 52 - OLU | Перегрузка инвертора |
| 52 - Oc1 | Перегрузка по току во время ускорения |
| 52 - Oc2 | Перегрузка по току во время замедления |
| 52 - Oc3 | Перегрузка по току при постоянной скорости |

Выполните следующие проверки

Проблема решена
Поменяйте местами значения параметров E98 - E99

Проблема решена
- Убедитесь, что L80=1 и L82=0,2
- Проверьте проводку тормозов
- Проверьте натяжение тормозов

Сначала "ENABLE", затем "FORWARD"
или "REVERSE" (в зависимости от направления).

- Проверьте цвет и последовательность подключения энкодера
- Подключите экран кабеля к клемме "CM" на плате








