1) Skift liften til INSPEKTION-tilstand

2) Kontrol af motorparametre
Gå til menuen Emulation i hovedmenuen.
Hovedmenu > Emulering > VVVF Avanceret

Gearmotorer
Parametre normalt forudindstillet, hvis de er specificeret ved bestilling.
| VVVF Fuji-parameter | Beskrivelse | Bemærk |
|---|---|---|
| P01 - Motorens poler | Indtast antallet af motorpoler | |
| F03 - Maksimal hastighed | Indtast den maksimale motorhastighed (RPM) | |
| F04 - Nominel hastighed | Indtast den nominelle motorhastighed (Hz) | |
| F05 - Nominel spænding | Indtast den nominelle motorspænding | |
| P03 - Motorens nominelle hastighed | Indtast maskinens nominelle strømstyrke | |
| P02 - Motorens nominelle hætte | Indtast maskinens nominelle effekt | |
| C11 - Høj hastighed | Indstil høj hastighed C11 (værdi angivet på motorens typeskilt) | Kun med magnetiske sensorer tællesystem (FAI / FAS) |
| C10 - Mellemhastighed | Indstil inspektion/mellemhastighed C10 | som ovenfor |
| C07 - Krybehastighed | Indstil lav hastighed C07 (typisk 10 % af C11) | som ovenfor |
| L01 - Vælg PG | Indstil motorens enkodertype | Kun systemer med lukket kredsløb |
| L02 - PG-opløsning | Indstil motorens enkoderopløsning (typisk 1024) | som ovenfor |
| P04 - Autotuning af motor 3 = Åben sløjfe 2 = Lukket sløjfe 1= Motorer med ukendte data |
Gearløse motorer
Parametre normalt forudindstillet, hvis de er specificeret ved bestilling.
| VVVF Fuji-parameter | Beskrivelse | Bemærk |
|---|---|---|
| P01 - Motorens poler | Indtast antallet af motorpoler | |
| F03 - Maksimal hastighed | Indtast den maksimale motorhastighed (RPM) | |
| F04 - Nominel hastighed | Indtast den nominelle motorhastighed (Hz) | |
| F05 - Nominel spænding | Indtast den nominelle motorspænding | |
| P08 - M-%X | Indstil værdien til "10%" | Bekræft den foreslåede værdi |
| P07 - M-%R1 | Indstil værdien "5%" | som ovenfor |
| P06 - M-No-load Curr. | Indstil værdien "0 Ampere" | som ovenfor |
| P03 - Motorens nominelle hastighed | Indtast maskinens nominelle strømstyrke | |
| P02 - Motorens nominelle hætte | Indtast maskinens nominelle effekt | |
| C11 - Høj hastighed | Indstil høj hastighed C11 (værdi angivet på motorens typeskilt) | Kun med magnetiske sensorer tællesystem (FAI / FAS) |
| C10 - Mellemhastighed | Indstil inspektion/mellemhastighed C10 | som ovenfor |
| C07 - Krybehastighed | Indstil lav hastighed C07 (typisk 10 % af C11) | som ovenfor |
| L01 - Vælg PG | Indstil motorens enkodertype | Kun systemer med lukket kredsløb |
| L02 - PG-opløsning | Indstil motorens enkoderopløsning (typisk 1024) | som ovenfor |
| L03 - P.P.-indstilling 4 = Statisk tuning (afhængigt af motortype) 5 = Dynamisk tuning (fri for reb) |
3) Afslutning af selvlæringsfasen

Fejlfinding af polindstilling
Kontrollér, at liften er i midlertidig drift.
Hovedmenu > Emulering > Konfiguration > Midlertidige operationer > JA

Prøv at flytte kabinen OP/NED manuelt.

Hvis liften ikke reagerer i overensstemmelse hermed, skal du følge instruktionerne nedenfor.
Skift H190-værdi fra 1 til 0
| Fejl kode | Typiske VVVF-fejl efter mislykket autotuning (Menu -> VVVF Advanced) |
|---|---|
| 52 - OS | Overdreven hastighed |
| 52 - ErE | Uoverensstemmelse i hastighed (for stor hastighedsafvigelse) |
| 52 - OI1 | Overbelastning af motoren |
| 52 - OLU | Overbelastning af inverteren |
| 52 - Oc1 | Overstrøm under acceleration |
| 52 - Oc2 | Overstrøm under deceleration |
| 52 - Oc3 | Overstrøm under konstant hastighed |

Udfør følgende kontroller

Problemet er løst
Byt værdier for parametrene E98 - E99

Problemet er løst
- Kontroller, at L80=1 og L82=0,2
- Tjek ledningerne til bremserne
- Tjek bremsespænding

"ENABLE" først, derefter "FORWARD"
eller "REVERSE" (baseret på retning)

- Kontrollér farve og rækkefølge på enkoderens ledninger
- Tilslut kabelafskærmningen til kortets "CM"-terminal








