1) Colocar o elevador no modo INSPECÇÃO

2) Verificação dos parâmetros do motor
A partir do menu principal, aceder ao menu Emulação.
Menu principal > Emulação > VVVF avançado

motores com engrenagens
Parâmetros normalmente pré-definidos se especificados aquando da encomenda.
| Parâmetro VVVF Fuji | Descrição | Nota |
|---|---|---|
| P01 - Pólos do motor | Introduzir o número de pólos do motor | |
| F03 - Velocidade máxima | Introduzir a velocidade máxima do motor (RPM) | |
| F04 - Velocidade nominal | Introduzir a velocidade nominal do motor (Hz) | |
| F05 - Tensão nominal | Introduzir a tensão nominal do motor | |
| P03 - Curva nominal do motor | Introduzir a intensidade de corrente nominal da máquina | |
| P02 - Tampa nominal do motor | Introduzir a potência nominal da máquina | |
| C11 - Alta velocidade | Definir alta velocidade C11 (valor especificado na placa de identificação do motor) | Apenas com sensores magnéticos sistema de contagem (FAI / FAS) |
| C10 - Velocidade média | Definir velocidade de inspeção/intermédia C10 | como acima |
| C07 - Velocidade de fluência | Definir a velocidade baixa C07 (tipicamente 10% de C11) | como acima |
| L01 - Seleção PG | Definir o tipo de codificador do motor | Apenas sistemas de circuito fechado |
| L02 - Resolução PG | Definir a resolução do codificador do motor (normalmente 1024) | como acima |
| P04 - Auto-ajuste do motor 3 = Circuito aberto 2 = Circuito fechado 1= Motores com dados desconhecidos |
motores GEARLESS
Parâmetros normalmente pré-definidos se especificados aquando da encomenda.
| Parâmetro VVVF Fuji | Descrição | Nota |
|---|---|---|
| P01 - Pólos do motor | Introduzir o número de pólos do motor | |
| F03 - Velocidade máxima | Introduzir a velocidade máxima do motor (RPM) | |
| F04 - Velocidade nominal | Introduzir a velocidade nominal do motor (Hz) | |
| F05 - Tensão nominal | Introduzir a tensão nominal do motor | |
| P08 - M-%X | Definir o valor "10%" | Confirmar o valor proposto |
| P07 - M-%R1 | Definir o valor "5%" | como acima |
| P06 - M-Currículo sem carga | Definir o valor "0 Ampere" | como acima |
| P03 - Curva nominal do motor | Introduzir a intensidade de corrente nominal da máquina | |
| P02 - Tampa nominal do motor | Introduzir a potência nominal da máquina | |
| C11 - Alta velocidade | Definir alta velocidade C11 (valor especificado na placa de identificação do motor) | Apenas com sensores magnéticos sistema de contagem (FAI / FAS) |
| C10 - Velocidade média | Definir velocidade de inspeção/intermédia C10 | como acima |
| C07 - Velocidade de fluência | Definir a velocidade baixa C07 (tipicamente 10% de C11) | como acima |
| L01 - Seleção PG | Definir o tipo de codificador do motor | Apenas sistemas de circuito fechado |
| L02 - Resolução PG | Definir a resolução do codificador do motor (normalmente 1024) | como acima |
| L03 - Sintonização P.P. 4 = Afinação estática (consoante o tipo de motor) 5 = Afinação dinâmica (sem cordas) |
3) Encerramento da fase de auto-aprendizagem

Resolução de problemas de afinação de pólos
Verificar se o elevador está em funcionamento temporário.
Menu principal > Emulação > Configuração > Operações temporárias > SIM

Tente mover a cabina para CIMA/PARA BAIXO manualmente.

Se o elevador não reagir corretamente, siga as instruções abaixo.
Alterar o valor de H190 de 1 para 0
| Erro código | Erros típicos da VVVF após uma afinação automática falhada (Menu -> VVVF Advanced) |
|---|---|
| 52 - SO | Excesso de velocidade |
| 52 - ErE | Desfasamento da velocidade (excesso de desvio da velocidade) |
| 52 - OI1 | Sobrecarga do motor |
| 52 - OLU | Sobrecarga do inversor |
| 52 - Oc1 | Sobrecorrente durante a aceleração |
| 52 - Oc2 | Sobrecorrente durante a desaceleração |
| 52 - Oc3 | Sobrecorrente durante a velocidade constante |

Efetuar os seguintes controlos

Problema resolvido
Troca de valores dos parâmetros E98 - E99

Problema resolvido
- Verificar se L80=1 e L82=0,2
- Verificar a cablagem dos travões
- Verificar a tensão dos travões

"ENABLE" primeiro, depois "FORWARD"
ou "REVERSE" (consoante a direção)

- Verificar a cor e a sequência da cablagem do codificador
- Ligar a blindagem do cabo ao terminal "CM" da placa








