Integroitu ohjelmointimoduuli
Emolevyllä on integroitu ohjelmointimoduuli, joka mahdollistaa kaikkien ohjaimen hallintaan ja konfigurointiin liittyvien perusparametrien tarkastelun ja muokkaamisen. VVVF:n versiossa myös FUJI:n peruskonfiguraation (valikko VVVF BASE) ja edistyneen konfiguraation (valikko VVVF ADVANCED) parametreja voidaan tarkastella ja muokata.
Ohjelmointinäppäinten toiminta

![]() | Valikon navigointinäppäimet ja parametrien valintanäppäimet. |
![]() | Valikon syvyysnavigointinäppäimet (eteen- ja taaksepäin). |
![]() | OK-painike: Näppäin, jolla pääsee valittuun valikkoon ja vahvistaa valitun parametrin. ESC-painike: Palaa yhden tason taaksepäin valikossa. |
Ohjelmointivalikko ja Järjestelmäparametrien muuttaminen
Pääsy ohjelmointivalikkoon
Pääset 'Emulation'-valikkoon ohjelmointiparametrien määrittämiseksi.

Konfigurointivalikko
Koodi | Parametrin nimi | Parametrien kuvaus |
---|---|---|
A1 | Väliaikaiset toiminnot | Järjestelmän tilapäisen toimintatilan aktivointi |
A2 | Testi ja toimenpiteet | Automaattiset testit, jotka helpottavat lopputarkastuksia ennen järjestelmän ottamista normaaliin käyttöön. |
A3 | Acces-koodi ? | Pääsykoodin määrittäminen asetusvalikkoon pääsemiseksi |
A4 | Johdotuksen tyyppi | Ohjaimen ja ohjaamon / lattioiden välisen johdotuksen tyyppi |
A5 | Ohjausobjektin tyyppi | Nosto- ja keräilytilan ohjaustapa |
A6 | Vetotapa | Vetovoima VVVF tai hydraulinen nostin (suorakäynnistys / pehmeä käynnistin / tähtideltakäynnistys) |
A7 | Ei. lattiat | Laitoksen kerrosten lukumäärä |
A8 | Uudelleentasaus | Parametri, joka aktivoi ja hallitsee kuittausliikkeen (pakollinen hydraulijärjestelmissä, valinnainen VVVF-järjestelmissä). |
A9 | Pääkerros | Pääkerroksen sijainti (kaikki tämän kerroksen alapuolella olevat puhelut palvellaan vain ylöspäin, jos ne ovat kollektiivisia). |
A10 | Alhaisen nopeuden vika-aika | Aika ennen alhaisen nopeuden vian aktivoitumista (vika nro 3). |
A11 | Juoksuaika: | Aika ennen käyntiaikavian aktivoitumista #26-27 |
A12 | Puhelut 16IO-taulun kanssa | Parametri, joka määrittää 16IO-päätepaneelin käyttötavan päätehyttiyhteyksien tapauksessa: 1) 16IO A -paneeli: 16IO-paneelia käytetään paneelin ainoana liitäntäpaneelina päätehyttipuhelujen hallintaan (enintään 12 kerrosta) 2) 16IO B -paneeli: 16IO-paneelia käytetään paneelin toisena liitäntäpaneelina päätehyttipuhelujen hallintaan (enintään 12 kerrosta) 3) 16IO A+B -paneeli: kahta 16IO-piirilevyä käytetään yhtä aikaa päätehyttipuhelujen hallintaan (enintään 28 kerrosta). |
A13 | Ryhmätoiminta | Ryhmäkäytön tyyppi (Simplex / Multiplex / Multiplex light) |
A14 | Multiplex-konfiguraatio | Multiplex-konfiguraation parametrit. Hissin sijainti ryhmässä; Painonäppäinrivi; Multiplex-kerrokset; Multiplex Offset; Pitkä painallus multiplex-kutsu; |
A15 | Multiplex-puhelu | Monikerroslaitteistoissa kerroskutsu voidaan erottaa toisistaan pitkällä painikkeen painalluksella (yli 3 sekuntia) kutsumalla: a) Laitteisto, jolla on alhaisempi "Hissi nro (LN)" -parametri (esimerkiksi jos on olemassa kaksikerroslaitteisto, jossa on iso hytti vammaisille matkustajille ja pienempi, isompi hytti on asetettava arvoksi "1" ja toinen arvoksi "2"; b) Epäsymmetrisessä kerrosjakelujärjestelmässä se laitteisto, joka pääsee alimmalle/korkeimmalle tasolle. |
Ovet-valikko
Koodi | Parametrin nimi | Parametrien kuvaus |
---|---|---|
D0 | Eläkkeelle siirtyvän nokan aktivoinnin viive | Viive ennen eläkkeelle siirtyvän rampin aktivoitumista |
D1 | Eläkkeelle jäävän nokan deaktivointiviive | Viive ennen eläkkeelle siirtyvän rampin poistumista käytöstä |
D2 | Lukitusvian viive | Viive ennen ovilukon vian aktivoitumista (vika #9). |
D3 | Oven avautumisviive | Viive ennen automaattista oven avautumista (saapuessa kerrokseen). |
D4 | Pysäköintiaika avoimilla ovilla | Pysäköintiaika kerroksissa, joissa ovet ovat auki, ennen oven sulkemiskäskyä. |
D5 | Oven sulkeutumisviive | Viive ennen oven sulkeutumista rekisteröityjen puhelujen yhteydessä |
D6 | Käyttötila | Kulkutapojen määrä ja oven avauslogiikka |
D7 | Tyyppi Ovi A | Sisäänkäynnin A ovityyppi: 1) Täysautomaattinen: ohjaamon + lattian automaattiset ovet; 2) Automaattinen: manuaaliset ovet lattioissa, automaattiset ohjaamon ovet; 3) Manuaalinen: manuaaliset ovet lattioissa, auton ovet manuaaliset tai niitä ei ole; 3) Autosta riippumaton: manuaaliset ovet lattioissa, auton ovet itsenäiset; |
D8 | Ovi A rajakytkimellä | Oven A rajakytkin (ei ole manuaalisissa ja erillisissä ovissa) |
D9 | Pääsyasettelu Sivu A | Laitoksen A-puolen kulkujärjestelyt: kulku kullekin kerrokselle ja (automaattisten ovien osalta) pysäköintityyppi (ovien ollessa auki tai kiinni). "EI": kulkuyhteyden pysyvä poissulkeminen pysäkkien kokonaismäärästä "Ei käytössä": kulkuyhteyden tilapäinen poissulkeminen. |
D10 | Ovi A Avaa/Sulje aika | Oven avautumis-/sulkemistoiminnon päättymisaika (ovet ilman rajakytkimiä) |
D11 | Ovi A toimiva | Ovi A on jatkuvasti päällä ajon aikana (ovi kiinni) tai lattialla (ovi auki). |
D12 | Tyyppi Ovi B | Sisäänkäynnin B ovityypin valinta (katso tyyppi ovi A): |
D13 | Ovi B rajakytkimellä | Oven B rajakytkimen olemassaolo (ei ole käsikäyttöisissä ja itsenäisissä ovissa). |
D14 | Pääsyasettelu Sivu B | Laitoksen B-puolen kulkujärjestelyt: kulku kullekin kerrokselle ja (automaattisten ovien osalta) pysäköintityyppi (ovien ollessa auki tai kiinni). "EI": kulkuyhteyden pysyvä poissulkeminen pysäkkien kokonaismäärästä "Ei käytössä": kulkuyhteyden tilapäinen poissulkeminen. |
D15 | Ovi B Avaa/Sulje aika | Oven avautumis-/sulkemistoiminnon päättymisaika (ovet ilman rajakytkimiä) |
D16 | Ovi B toimiva | Ovi B saa jatkuvasti virtaa ajon aikana (ovi kiinni) tai lattialla (ovi auki). |
D17 | Ennakkoavaus | Oven aikainen avautuminen (ennen ohjaamon pysähtymistä) |
D18 | Valokennon tyyppi | Parametri valokennon tyypin valitsemiseksi: NO-valokenno: kosketin avautuu, jos valokeila on vapaa. Kosketin sulkeutuu, jos valokeila katkeaa. Iskun, valokennon ja avoimen oven koskettimet on kytkettävä rinnakkain. NC-valokenno: NO-valokennon vastakohta. Sähköiskun, valokennon ja avoimen oven koskettimet on kytkettävä sarjaan. HUOMAUTUS: Sähköiskun, valokennon ja avoimen oven koskettimien on oltava samantyyppisiä (NO tai NC). |
D19 | Ovikontaktin viive | Viive ennen käynnistystä (kuluneiden turvakoskettimien aiheuttamien pomppujen kompensoimiseksi). |
Signaalit-valikko
Koodi | Parametrin nimi | Parametrien kuvaus |
---|---|---|
Viiveen lopun prioriteetti | Prioriteettitilan odotusaika ennen kerros- tai hyttipuhelujen aktivoimista uudelleen. Jos CABIN PRIORITY -toiminto on aktivoitu (DMCPIT-korttitulosta): Järjestelmän odotusaika toiminnon deaktivoinnin jälkeen, ennen kuin lattiakutsu tallennetaan uudelleen. Jos LOP PRIORITY-toiminto on aktivoitu (BDU-tulosta): Järjestelmän odotusaika toiminnon deaktivoinnin jälkeen, ennen kuin hytti-/kerroskutsu tallennetaan uudelleen. Huomautus: UNIVERSAL-toiminnolla varustetuissa järjestelmissä tämä parametri määrittää BUSY-tilassa vietetyn ajan. | |
LOP-palaute | Ottaa käyttöön vilkkuvan tilan lattianäppäimille rekisteröinnin yhteydessä. | |
AUX-ulostulot | 16 RL-kortin (jos on) ja BDU-korttien apulähtöjen määrittäminen. Asetukset on tehtävä asteittain, ensin RL-1, sitten RL-2, sitten BDU. RL-1-kortin käytettävissä olevat lähdöt: RL-2-kortin käytettävissä olevat lähdöt: 1 johto/lattianäyttö / "Auto lattialla"-signaali / Lattiavalo / Harmaa näyttö / 9-segmenttinäyttö / "Auto tulossa"-signaali / 1 johto/lattian HYD RL-2-kortin käytettävissä olevat lähdöt: 1 johto/lattianäyttö: "Auto lattialla" -signaali / Lattiavalo / Harmaa näyttö / 9-segmenttinäyttö / "Auto tulossa" -signaali OUT-1- ja OUT-2 -lähtöjen yhdistelmät BDU:lle: Tyyppi 0 = Auto lattialla + poissa käytöstä Tyyppi 1 = Ylösnuoli + Alasnuoli Tyyppi 2 = Auto lattialla + Auto tulossa Tyyppi 3 = Auto lattialla + 3-johtiminen näyttö Huomautus: Konfiguraatio on aluksi yleinen ja sen jälkeen kerroksittain yksilöitynäinen (esimerkki nuolet kaikille kerroksille ja 3-johtiminen näyttö pääkerrokselle). Katso lisätietoja DIDO:sta. | |
Automaattinen lattiamerkintä | Tämä parametri määrittää pianon pohjaan ("Floor 0") määritetyn pianoon liittyvän numeroarvon. Sarjanäyttö ilmaisee automaattisesti kasvavan numeron jokaisen seuraavan kerroksen kohdalla. | |
Manuaalinen lattiamerkintä | Sarja-paikannusilmaisimien aakkosnumeeristen merkkien manuaalinen asetus. Asetus on tehtävä jokaiselle kerroksesta | |
Käynnistin PV:ssä | Parametri, joka aktivoi puhesynteesin / seuraavan suunnan nuolien laukaisun hidastuspisteessä (Kyllä) tai lattialle saavuttaessa (Ei). | |
Seuraavan suunnan nuolet | Parametri, joka aktivoi puhesynteesin / seuraavan suunnan nuolien laukaisun hidastuspisteessä (Kyllä) tai lattialle saavuttaessa (Ei). | |
Ohjaamon valon ajastin | Ajastin ohjaamon valolle sen jälkeen, kun se on saapunut lattialle. Kun parametrin arvoksi on asetettu 0s, ajastin ei ole aktiivinen (valo palaa aina). | |
Viive EME | Moniparametri automaattista paluuta lattialle hätätilanteessa (katso https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/p40-emergency-operations/). Arvo #1: Automaattisen paluun tyyppi: Tyyppi A = paluu lähimpään kerrokseen (hätätilanteet 81.20 ja 81.1 UPS:n kanssa) Tyyppi B = paluu lähimpään kerrokseen (Integroitu hätätilanne vaihteettomille 81.20) Tyyppi C = paluu PÄÄKERROKSESSA määritettyyn kerrokseen (hätätilanne 81.20 ja 81.1, jossa on UPS) Tyyppi D = erityinen evakuointimanööveri laivojen hissejä varten (RNO). Arvo 2: Viive ennen hätämanööverin aloittamista (IEME:n sähkökatkossignaalista). Huomautus: hydraulisissa järjestelmissä laskeutuminen tapahtuu aina alimmalla tasolla. | |
Summeri klo 81-21 | EN81.20-äänimerkin aktivointi (oven ohitus) myös osoittamaan, että 81.21-suojaus on poissa käytöstä järjestelmissä, joissa on pienennetty kuoppa/päällystötila. | |
Aluksen toiminnot | Risteilyaluksiin asennetuille hisseille tarkoitettujen erityistoimintojen käyttöönotto. | |
Äänimerkki pysähdyksen yhteydessä | Ottaa käyttöön äänimerkin varoitussignaalin ohjaamon näppäimistössä, kun hissi saapuu kerrokseen. |
Erityisominaisuuksien valikko
Koodi | Parametrin nimi | Parametrien kuvaus |
---|---|---|
Nollaa suunta | Kulkusuunta nollausmenettelyn aikana | |
Matkarajat tarkastuksessa | (Vain magneettisten lukijoiden paikannusjärjestelmässä) Määrittää liikkumisrajat tarkastustilassa. Jos asetetaan "Beyond AGB/AGH", ohjain ei salli liikkumista ylimpien/alimpien kerrosten ulkopuolelle. | |
Palomiesten toiminta | Niiden hissien osalta, jotka sisältävät palopostikäytön, tämä moniparametri määrittää palopostikäytön tyypin ja siihen liittyvät asetukset kullekin kerrokselle (palautuspuoli, POM- ja CPOM-avainkoskettimien tyyppi). | |
Palonhavaitseminen | Parametri kerroksissa tapahtuvaa palon havaitsemista varten. Jos hissi on eri kerroksessa kuin se, jossa palo havaittiin, kaikki rekisteröidyt kutsut kyseisestä kerroksesta tai kyseiseen kerrokseen peruutetaan; jos hissi on kerroksessa, jossa palo havaittiin, ohjain estää ovien avaamisen, sulkee ovet (jos ne ovat auki palon havaitsemisen yhteydessä) ja lähettää hissin turvalliseen kerrokseen. | |
Pysäytä-painikkeen rekisteröinti | Järjestelmä rekisteröi poissa käytöstä -tilan (STOP-painikkeen painallus). On myös mahdollista asettaa viive, jolla vältetään samanaikainen liike generaattorilla toimivissa laitteistoissa. | |
EN 81-20 | Parametri, joka määrittää järjestelmän EN 81-20 -standardin mukaisesti. Jos parametri on asetettu arvoon "KYLLÄ", seuraavat toiminnot ovat käytössä: tarkastuspainikepaneeli kuilun pohjasta; kulunvalvonta kuilussa; UCM:n läsnäolon valvonta; ohjaamon ovien toisen kosketuksen valvonta; ovivalokenno NC-koskettimella (normaalisti suljettu). | |
Häirintää ehkäisevä vaihtoehto | Vaihtoehto, joka rajoittaa luvattomia aktivointeja. Arvo määrittelee enimmäispysähdysten määrän ilman valokennon katkaisua (automaattiset ovet) tai oven avaamista (manuaalinen), jonka jälkeen kaikki ohjaamosta tulevat kutsut peruuntuvat. | |
Käytöstä poistettu kerros | Kohdekerros hissin ollessa poissa käytöstä (HS-tulo aktivoitu). | |
Automaattinen paluu lattialle | Useita parametreja automaattista lattialle paluuta varten. Määrittää paluuvirtauksen ja vähimmäisodotuksen ennen automaattisen paluun aktivoitumista. | |
Palautusalueet | Lisäasetukset paluuta varten lattialle suunnitelluilla tunneilla / päivinä: -) Päivä (0 = arki, 1 = maanantai ... 7 = sunnuntai); -) Valittu aikaväli (4 aikaväliä päivässä); -) Palauta kerros; -) Aloitusaika; -) Loppuaika (enimmäisaika: 7h 45 min); | |
R. vyöhykkeen ajoitus | Valittujen palautusalueiden ajoitus | |
Soiton poistaminen lattialta | Kutsujen peruuttaminen lattialle, jossa matkustamo pysähtyy, tarkistamatta kulkusuuntaa (vaihtoehto on voimassa vain täydessä kollektiivikäytössä). | |
Ajon hallinta (Ranska) | Ajovirran säätö (NF P82-212) | |
Matkustamon puhelinkoodi / Kattohuoneisto | Voit määrittää 4-numeroisen koodin, jolla hyttipuhelu voidaan ottaa käyttöön. Tämä vaihtoehto voidaan ottaa käyttöön jokaisessa kerroksessa, jotka on merkitty tunnuksilla BC0...BC27. Katso lisätietoja käytöstä DIDO:n sivulta "Access Protection". Huomautus: Koodin "0 _ _ _ _ " syöttäminen ottaa PentHouse-toiminnon käyttöön kyseisessä kerroksessa. | |
Konehuoneen lämpötilan tarkistus | Mahdollistaa konehuoneen ympäristön lämpötilan valvonnan suhteellisen anturin avulla (jos sellainen on). Jos lämpötila ylittää asetetut minimi- ja maksimiraja-arvot yli 30 sekunnin ajan, järjestelmä pysähtyy lattialle ja näyttöön tulee virhe 39 ""Ympäristön lämpötila"". Kahden kynnysarvon asettamisen lisäksi on tarpeen asettaa ympäristön lämpötila, vahvistamalla tai muuttamalla havaittu lämpötila. Huomautus: Ohjaus on aktiivinen vain normaalikäytössä tai ohjaamon prioriteetissa. | |
Automaattiset puhelut | Ottaa käyttöön automaattisen testitilan, joka simuloi jopa 120 puhelua ohjelmoitavin 10 s ja 60 s välein. On myös mahdollista ottaa oven avaaminen käyttöön tai poistaa se käytöstä (jos se on käytössä, järjestelmä ottaa vastaan myös lattiakutsuja simuloiden kuitenkin suunniteltuja puheluita). Toiminto päättyy automaattisesti, kun järjestelmä kytketään pois päältä ja/tai kun järjestelmä asetetaan tarkastustilaan. | |
Seuraa UCM:ää | UCMP-hallintaratkaisu | |
UCM | Asennustyyppi 81-1 / 81-20 / 81-21 Akselille pääsyä koskeva menettely ja suojaukset. | |
Pakotettu pysäytys | Parametri, joka määrittelee lattian pakotetuksi. Jos parametri on aktivoitu, järjestelmä pysähtyy kyseiseen kerrokseen jokaisella kulkukerralla. | |
Suojattu lattia | Parametri, joka määrittelee kerroksen suojatuksi yhdessä "Live+"-toiminnon kanssa. Saavuttaessa suojattuun kerrokseen ovet avautuvat vain nimenomaisella suostumuksella (painamalla ovenavauspainiketta), muutoin järjestelmä palaa edelliseen kerrokseen. | |
LOP Prioriteetti | Ottaa käyttöön lattian etusijakutsutoiminnon. Tarvitsee Pitagora 16 I/O-kortin (tai avainkytkimen tulon lattian BDU:sta). | |
Ota lattia käyttöön | Kutsu aktivoivaa toimintoa (esim. CARD Reader). Edellyttää 16 I/O-lisäkorttia. Tyyppi 1: LOP:n aktivointi: Kutsujen aktivoimiseksi 16 I/O-kortin vastaava tulo on suljettava. Tyyppi 2: COP:n aktivointi Kutsujen aktivoimiseksi 16 I/O-kortin vastaava tulo on suljettava. Tyyppi 3: COP:n + LOP:n aktivointi: Kutsujen aktivoimiseksi 16 I/O-kortin vastaava tulo on suljettava (lattian kytkeminen pois käytöstä). | |
Akselin suojaus | Aktivoi akselille pääsyn suojauspiirin (EN81-20). | |
Integroitu kuorman punnitus | Ota sisäänrakennettu kuorman punnitustoiminto käyttöön. Vaatii kalibrointimenettelyn (testi 22). |
Asemointivalikko
- Magneettilukijoilla -
Koodi | Parametrin nimi | Parametrien kuvaus |
---|---|---|
Paikannusjärjestelmä | Paikannusjärjestelmän tyyppi: kooderin kanssa tai perinteinen. Huomautus: Voidaan muuttaa vain tilapäisessä toiminnossa. Mode | |
Automaattinen nollaus | Lattia-asennon itseoppimismenettelyn aloittaminen. Voidaan muokata vain tilapäisen toiminnon tilassa. | |
Lattian sijainti | Kunkin kerroksen sijaintiarvo | |
Aika | Kiihtyvyyden aika. Aika, joka tarvitaan siirtymiseen käynnistysnopeudesta ajonopeuteen. | |
Käynnistyksen aloittaminen | Käynnistysnopeus | |
Tehostin pysäyttäminen | Lopullinen (pysäytys) nopeus | |
Suurin nopeus | Suurin nopeus matkan aikana | |
Tarkastusnopeus | Ajonopeus tarkastustilassa | |
AGB/AGH nopeus | Matkanopeus AGB/AGH-rajapisteissä. Sama nopeus hätäoperaatioiden aikana | |
Viive Dir.-BRK | VVVF: Viive kulkusuunnan aktivoinnin ja BRK-komennon (käynnistys) välillä OLEO: Tähti / Delta-viive. | |
Viive BRK-S | Viive BRK-komennon aktivoinnin ja analogisen nopeusrampin alkamisen välillä | |
Viive BRK-Dir. | Viive ajo-komennon deaktivoinnin ja kulkusuunnan deaktivoinnin välillä (pysähdy lattialle) | |
Hätätilanne BRK ON | Hätäkatkon modulaatioparametri | |
Hätätilanne BRK OFF | Hätäkatkon modulaatioparametri | |
Näytön kooderi | Sisältää tietoja: Kooderin ominaisuudet, hidastuskorkeuksien lukeminen (R1D / R1S), uudelleentasaus (RRIPD / RRIPS) ja ohjaamon pysäyttäminen (RLD / RLS), jossa D tarkoittaa alaspäin ja S ylöspäin; lopuksi se sisältää tietoja AGB / AGH ja ZP korkeuksien lukemisesta. Huomautus: R1D ja R1S korkeuksia voidaan muuttaa painamalla Enteriä toistamatta itseopiskelumenettelyä (jotta hidastusväli on sama nousussa ja laskussa). | |
ZP-pituus |
- Kooderin kanssa -
Koodi | Parametrin nimi | Parametrien kuvaus |
---|---|---|
Paikannusjärjestelmä | Paikannusjärjestelmän tyyppi: kooderin kanssa tai perinteinen. Voidaan muuttaa vain tilapäisessä toiminnossa. Mode Huomautus: jos käytössä on absoluuttinen kooderi ja akselin pituus on yli 65 metriä, vaihda kooderin resoluutio = 2 automaattisessa asetusvalikossa ennen manuaalisen opetusmenettelyn aloittamista. | |
Ylin PV | Hidastuvuuden sijainti (kulkuväylä alhaisessa nopeudessa) ja sisäänkäyntien lukumäärä | |
Aurinkosähkö kerroksissa | Spesifisen hidastuvuuden sijainti kussakin kerroksessa | |
Lyhyen tason viive | Aika ennen lyhyen tason hidastumista (vain jos lyhyt taso on ohjelmoitu) | |
Viive Top PV 2 | Viive ennen siirtymistä väliopeuteen | |
Viive Dir.-BRK | VVVF: Viive kulkusuunnan aktivoinnin ja ajokomennon (BRK) välillä OLEO: Tähti / Delta-viive. | |
Viive BRK-S | Viive BRK-komennon aktivoinnin ja nopeuskomennon välillä | |
Viive BRK-Dir. | Viive ajokäskyn deaktivoinnin ja kulkusuunnan deaktivoinnin välillä (saapuminen lattialle). | |
Tarkastuksen nopeus | Määrittää matkan nopeuden tarkastuksessa | |
Hätätila BRK päällä | Hätäkatkomodulaatioparametri (muokkaa vain, jos EME-levyä ei ole) | |
Hätä BRK pois päältä | Hätäkatkomodulaatioparametri (muokkaa vain, jos EME-levyä ei ole) |
VVVF Perusvalikko
Koodi | Parametrin nimi | Parametrien kuvaus |
---|---|---|
F03 | Enimmäisnopeus | Moottorin suurin nopeus |
F05 | Nimellisjännite | Vaihtosuuntaajan ohjaaman moottorin nimellisjännite |
F07 | 1. | Kiihdytysramppi (vain FAI/FAS-paikannusjärjestelmällä) |
F08 | Joulu T2 | Kiihdytysramppi (vain FAI/FAS-paikannusjärjestelmällä) |
F42 | Ohjaustila | Ohjaustila |
E12 | Acc/dec Aika 5 | |
E13 | Acc/dec Aika 6 | |
E15 | Acc/dec Aika 8 | |
E16 | Acc/dec Aika 9 | |
C07 | Creep-nopeus | Hiipivä nopeus (vain FAI/FAS-paikannusjärjestelmällä) |
C10 | Keskinopeus | Järjestelmän nopeus tarkastustilassa (vain FAI/FAS-paikannusjärjestelmällä) |
C11 | Nopea | Suuri nopeus monivaiheiseen nopeuden muutokseen (vain FAI/FAS-paikannusjärjestelmällä) |
P01 | Moottorin pylväät | Moottorin napojen lukumäärä |
P02 | Moottorin nimellinen korkki | Moottorin nimellisteho |
P03 | Moottorin luokiteltu cur | Moottorin nimellisvirtavoimakkuus |
P04 | Moottorin automaattinen viritys | Moottorin parametrien automaattinen viritys (vain vaihdetut asemat) |
P06 | M-No-Load Curr. | Moottorin kuormittavuusvirta |
P12 | M-luokiteltu liukumäki | Moottorin nimellinen liukutaajuus |
L01 | PG valitse | |
L02 | PG-tarkkuus | Pulssikooderin resoluutio (pulssi/ käännös) |
L19 | S-käyrä 1 | S-käyrä – 1 |
L24 | S-käyrä 6 | S-käyrä – 6 |
L25 | S-käyrä 7 | S-käyrä – 7 |
L26 | S-käyrä 8 | S-käyrä – 8 |
L27 | S-käyrä 9 | S-käyrä – 9 |
L82 | Jarru viiveellä | BRKS-lähdön aktivoinnin viivästyminen |
L83 | Jarrun pois päältä -viive | BRKS-tuotoksen deaktivoinnin viivästyminen |
VVVF Advanced -valikko
Koodi | Parametrin nimi | Parametrien kuvaus |
---|---|---|
F01 | Nopeus-komento | Nopeuden vaihtelun komentojen valinta |
F03 | Enimmäisnopeus | Moottorin suurin nopeus |
F04 | Nimellinen nopeus | Moottorin nimellisnopeus (taajuus) |
F05 | Nimellisjännite | Vaihtosuuntaajan ohjaaman moottorin nimellisjännite |
F07 | 1. | Kiihdytysramppi (vain FAI/FAS-paikannusjärjestelmällä) |
F08 | Joulu T2 | Kiihdytysramppi (vain FAI/FAS-paikannusjärjestelmällä) |
F09 | TRQ Boost | Vääntömomentin lisäys |
F10 | Sähköinen OL | Ylikuormitus sähköinen suojaus |
F11 | Ylikuormitustaso | Elektroninen moottorin ylikuormitussuoja (ampeerin arvo on yhtä suuri kuin invertterin koko) |
F12 | Ylikuormitusaika | Therminen aikavakio |
F20 | DCJarrun nopeus | Tasavirtaruiskeen tiheyskynnys |
F21 | DC Jarrun taso | Tasavirtaruiskeen voimakkuuskynnys |
F22 | DC Jarru T | TASAVIRTA-INJEKTIOAIKA |
F23 | Käynnistysnopeus | Vaihtosuuntaajan käynnistysnopeus (Hz) |
F24 | Odotusaika | Vaihtosuuntaajan ajoaika käynnistysnopeudella |
F25 | Nopeuden pysäyttäminen | Vaihtosuuntaajan pysäytysnopeus (Hz) |
F26 | Moottorin ääni | Kantoaallon taajuus |
F42 | Ohjaustila | Ohjaustila |
F44 | Nykyinen rajoitin | Virranrajoittimen aktivointitaso. % taajuusmuuttajan nimellisvirrasta. Jos "Auto", arvo tarkoittaa, ettei virranrajoitusta ole. |
E04 | Komento X4 | Syöttö X4 ei käytössä |
E05 | Komento X5 | Syöttö X5 ei käytössä |
E06 | Komento X6 | Input X6 ei käytössä |
E07 | Komento X7 | Input X7 ei käytössä |
E08 | Komento X8 | Input X8 ei käytössä |
E10 | Acc/dec Aika 3 | |
E11 | Acc/dec Aika 4 | |
E12 | Acc/dec Aika 5 | |
E13 | Acc/dec Aika 6 | |
E14 | Acc/dec Aika 7 | |
E15 | Acc/dec Aika 8 | |
E16 | Acc/dec Aika 9 | |
E20 | Signaali Y1 | Lähtö Y1 (transistori) ei käytössä |
E21 | Signaali Y2 | Lähtö Y2 (transistori) ei käytössä |
E22 | Signaali Y3 | Lähtö Y3 (transistori) ei käytössä |
E23 | Signaali Y4 | Lähtö Y4 (transistori) ei käytössä |
E30 | Nopeus Arr. Hyst | Ei käytössä |
E31 | Nopeus Det.Lev | Ei käytössä |
E32 | Speed Det Hyst | Ei käytössä |
E39 | RRD-taso | Suositeltu suunta hätätilanteessa (ei käytössä) |
E61 | Analoginen tulo 12 | Analogisen tulon funktio 12 |
E98 | Komento FWD | Ruuviliittimen FWD toiminto |
E99 | KOMENTO REV | Ruuviliittimen REV-toiminto |
C01 | BATRY TL i | "Vääntömomentin rajoitus hätätilanteessa. Jos "OFF", arvo tarkoittaa, että virran rajoitusta ei ole." |
C02 | BATRY TL t | |
C03 | Akun nopeus | Nopeus hätäajon aikana |
C07 | Creep-nopeus | Hiipivä nopeus (vain FAI/FAS-paikannusjärjestelmällä) |
C10 | Keskinopeus | Järjestelmän nopeus tarkastustilassa (vain FAI/FAS-paikannusjärjestelmällä) |
C11 | Nopea | Suuri nopeus monivaiheiseen nopeuden muutokseen (vain FAI/FAS-paikannusjärjestelmällä) |
P01 | Moottorin pylväät | Moottorin napojen lukumäärä |
P02 | Moottorin nimellinen korkki | Moottorin nimellisteho |
P03 | Moottorin luokiteltu cur | Moottorin nimellisvirtavoimakkuus |
P04 | Moottorin automaattinen viritys | Moottorin parametrien automaattinen viritys (vain vaihdetut asemat) |
P06 | M-No-Load Curr. | Moottorin kuormittavuusvirta |
P07 | M-%R1 | Moottori (%R1) |
P08 | M-%X | Moottori (%X) |
P09 | M-Slip-ajo | Liu'uta kompensaatiovoitto prosentteina ajopuolen nimelliseen luistuun (P12) |
P10 | M-Slip jarrutus | Luiston kompensointivoitto prosentteina jarrutuspuolen nimelliseen luisumaan (P12) |
P11 | M-Slip T | Liukastumiskompensoinnin aika-arvo (kiinteä) |
P12 | M-luokiteltu liukumäki | Moottorin nimellinen liukutaajuus |
P60 | Ankkurivastus - Rs | |
P62 | Ankkurin q-akselin reaktanssi - Xs | |
P63 | Vaiheiden välinen induktiivinen jännite - E | |
P65 | q-akselin induktanssin magneettisen kyllästymisen korjaus | |
H04 | Palauta ajat automaattisesti | Automaattinen nollaus (aikakertojen määrä) |
H05 | Palauta int automaattisesti | Automaattinen nollaus (palautusväli) |
H06 | Jäähdytys tuuletin CTRL | "Viive jäähdytystuulettimen sammuttamiselle (Automaattinen arvo tarkoittaa, että tuulettimen ohjaukselle ei ole rajoitusta; tuuletin on aina päällä)" |
H56 | ||
H57 | S-käyrä 11 | Käyrä S-11:een |
H58 | S-käyrä 12 | Käyrä S-12:een |
H64 | Ei pitoaikaa | |
H65 | Pehmeä aloitusaika | |
H67 | Lopeta pitoaika | |
H96 | Jarrumonitori | Ota jarrumonitori käyttöön |
H190 | Moottorin UVW-järjestys | Sequenza fasi uscita motore |
L01 | PG valitse | |
L02 | PG-tarkkuus | Pulssikooderin resoluutio (pulssi/ käännös) |
L03 | P.P.Viritys | |
