Modulo di programmazione integrato
La scheda madre dispone di un modulo di programmazione integrato che consente di visualizzare e modificare tutti i parametri di base per la gestione e la configurazione del quadro . Nella versione VVVF, è possibile visualizzare e modificare anche i parametri FUJI della configurazione di base (menu VVVF BASE) e avanzata (menu VVVF ADVANCED).
Funzionalità dei tasti di programmazione

![]() | Tasti di navigazione del menu e tasti di selezione dei parametri. |
![]() | Tasti di navigazione in profondità del menu (avanti e indietro). |
![]() | Tasto OK: Tasto per accedere al menu selezionato e per confermare il parametro selezionato. Tasto ESC: Consente di tornare indietro di un livello nel menu. |
Menu di programmazione e modifica dei parametri di sistema
Accesso al menu di programmazione
Accedere al menu 'Emulazione' per configurare i parametri di programmazione.

Menu Impianto
Codice | Nome del parametro | Descrizione dei parametri |
---|---|---|
A1 | Marcia Provvisoria | Attivazione della modalità di funzionamento temporaneo del sistema |
A2 | Test e misure | Test automatici per agevolare i controlli finali prima della messa in servizio del sistema |
A3 | Acces Code ? | Definizione di un codice di accesso al menu di impostazione |
A4 | Tipo cablaggio | Tipo di configurazione del cablaggio tra quadro e cabina / piani |
A5 | Tipo manovra | Tipo di controllo per la modalità di sollevamento e raccolta |
A6 | Tipo impianto | Trazione VVVF o sollevamento idraulico (avviamento diretto / soft starter / stella triangolo) |
A7 | Numero piani: | Numero di piani dell'impianto |
A8 | Rilivellamento | Parametro che attiva e gestisce la manovra di Rilancio (obbligatorio per i sistemi idraulici, opzionale per i sistemi VVVF) |
A9 | Piano Terra: | Posizione del piano principale (tutte le chiamate al di sotto di questo piano sono servite solo verso l'alto se in basso collettivo) |
A10 | Tempo bassa velocità | Tempo prima dell'attivazione del guasto di bassa velocità (guasto #3) |
A11 | Tempo corsa | Tempo prima dell'attivazione del guasto del tempo di esecuzione #26-27 |
A12 | Chiamate Scheda 16IO | Parametro che definisce la modalità di utilizzo della scheda morsetto 16IO nel caso di collegamenti in cabina morsetto : 1) Scheda 16IO A: la scheda 16IO viene utilizzata come unica scheda di interfaccia del quadro, per gestire le chiamate in cabina morsetto (12 piani max) 2) Scheda 16IO B: la scheda 16IO viene utilizzata come seconda scheda di interfaccia del quadro, per gestire le chiamate della cabina morsetto (12 piani max) 3) scheda 16IO A+B: due schede 16IO vengono utilizzate contemporaneamente per gestire le chiamate della cabina morsetto (28 piani max) |
A13 | Funzionamento in Gruppo | Tipo di funzionamento del gruppo (Simplex / Multiplex / Multiplex light) |
A14 | Parametri Multiplex | Parametri per la configurazione Multiplex. Posizione dell'ascensore nel gruppo; Lineapulsanti ; Multiplex piani; Offset Multiplex; Chiamata multiplex a pressione lunga; |
A15 | Chiamata Multiplex | Negli impianti multiplex una chiamata di piano può essere differenziata con una pressione pulsante lunga (più di 3 secondi) chiamando: a) L'impianto con il parametro "Lift No (LN)" più basso (ad esempio se c'è un impianto duplex con una cabina grande per passeggeri disabili e una più piccola, la maggiore deve essere impostata come "1" e l'altra come "2"; b) In un sistema di "distribuzione asimmetrica del piano ", l'impianto che può raggiungere il livello più basso/più alto. |
Menu Porte
Codice | Nome del parametro | Descrizione dei parametri |
---|---|---|
D0 | Ritardo pattino on | Ritardo prima dell'attivazione della rampa di pensionamento |
D1 | Ritardo disattivazione pattino | Ritardo prima della disattivazione della rampa di pensionamento |
D2 | Ritardo errore chiusura porte | Ritardo prima dell'attivazione dell'anomalia del blocco porta (anomalia #9) |
D3 | Ritardo apertura porte | Ritardo prima dell'apertura automatica della porta (all'arrivo al piano) |
D4 | Tempo stazionamento a porte aperte | Tempo di sosta a piani con porte aperte prima del comando di chiusura porte |
D5 | Ritardo chiusura porte | Ritardo nella chiusura della porta in caso di chiamate registrate |
D6 | Accessi | Numero di accessi e logica di apertura delle porte |
D7 | Tipo Porta A | Tipo di porta per l'ingresso A: 1) Automatica completa: porte automatiche di piano ; 2) Automatica Cabina : porte manuali ai piani, porte automatiche di cabina; 3) Manuale: porte manuali ai piani, porte di cabina manuali o non presenti; 3) Indipendente Cabina : porte manuali ai piani, porte di cabina indipendenti; |
D8 | Fine Corsa Porta A | Presenza di un finecorsa per la porta A (non presente per le porte manuali e indipendenti) |
D9 | Schema accessi Lato A | Disposizione degli accessi per il Lato A dell'impianto: accesso a ciascun piano e (per le porte automatiche) tipo di parcheggio (con porte aperte o chiuse). "NO": esclusione permanente dell'accesso dal conteggio totale delle soste "Non abilitato": esclusione temporanea dell'accesso. |
D10 | Tempo ap./ch. porta A | Tempo di completamento dell'operazione di apertura/chiusura della porta (Porte senza finecorsa) |
D11 | Porta A alimentata | Porta A costantemente alimentata durante la corsa (porta chiusa) o al piano (porta aperta) |
D12 | Tipo Porta B | Selezione del tipo di porta per l'ingresso B (vedere Tipo porta A): |
D13 | Fine Corsa Porta B | Presenza di un finecorsa per la porta B (non presente per le porte manuali e indipendenti) |
D14 | Schema accessi Lato B | Disposizione degli accessi per il Lato B dell'impianto: accesso a ciascun piano e (per le porte automatiche) tipo di parcheggio (con porte aperte o chiuse). "NO": esclusione permanente dell'accesso dal conteggio totale delle soste "Non abilitato": esclusione temporanea dell'accesso. |
D15 | Tempo ap./ch. porta B | Tempo di completamento dell'operazione di apertura/chiusura della porta (Porte senza finecorsa) |
D16 | Porta B sottotensione | Porta B costantemente alimentata durante la corsa (porta chiusa) o al piano (porta aperta) |
D17 | Apertura anticipata | Apertura anticipata della porta (prima dell'arresto della cabina) |
D18 | Tipo fotocellula | Parametro per selezionare il tipo di fotocellula: Fotocellula NA: il contatto si apre se il fascio è libero. Il contatto si chiude se il fascio è interrotto. I contatti di scossa, fotocellula e porta aperta devono essere cablati in parallelo. Fotocellula NC: opposta alla fotocellula NA. I contatti della scossa, della fotocellula e della porta aperta devono essere cablati in serie. NOTA: I contatti della scossa, della fotocellula e della porta aperta devono essere tutti dello stesso tipo (NO o NC). |
D19 | Ritardo contatti porte | Ritardo prima dell'avvio (per compensare eventuali rimbalzi dovuti a contatti di sicurezza usurati) |
Menu Segnalazioni
Codice | Nome del parametro | Descrizione dei parametri |
---|---|---|
Tempo fine priorità | Tempo di attesa della modalità prioritaria prima di riattivare le chiamate di piano o di cabina. Se la funzione CABIN PRIORITY è attivata (dall'ingresso della scheda DMCPIT): Tempo di attesa del sistema, dopo la disattivazione della funzione, prima di registrare nuovamente una chiamata piano . Se la funzione LOP PRIORITY è attivata (dall'ingresso BDU): Tempo di attesa del sistema, dopo la disattivazione della funzione, prima di registrare nuovamente una chiamata di piano . Nota: nei sistemi con funzionamento UNIVERSALE, questo parametro definisce il tempo trascorso nello stato di BUSY. | |
Feedback LOP | Abilita la modalità di lampeggiamento dei tasti piano al momento della registrazione. | |
Uscite AUX | Impostazione delle uscite ausiliarie delle 16 schede RL (se presenti) e delle BDU. Le impostazioni devono essere effettuate progressivamente, prima RL-1 poi RL-2 poi BDU. Uscite disponibili per la Scheda RL-1: Display a 1 piano / Segnale "Cabina al piano" / Luce Piano / Display Gray / Display a 9 segmenti / Segnale "Cabina in arrivo" / Segnale a 1 piano HYD Uscite disponibili per la Scheda RL-2: Segnale "Cabina al piano" / Luce Piano / Display Gray / Display a 9 segmenti / Segnale "Cabina in arrivo" Combinazioni di uscite OUT-1 e OUT-2 per le BDU: Tipo 0 = Cabina al piano + Fuori servizio Tipo 1 = Freccia su + Freccia giù Tipo 2 = Cabina al piano + Cabina in arrivo Tipo 3 = Cabina al piano + Display a 3 fili Nota: La configurazione è prima generica e poi specifica per ogni piano (esempio frecce a tutti i piani e display a 3 fili al piano principale). Vedere DIDO per i dettagli. | |
Designazioni di piano automatiche | Questo parametro definisce il valore numerico associato al pianoforte assegnato al fondo del piano ("Piano 0"). Il display seriale indica automaticamente un numero incrementale ad ogni piano successivo. | |
Designazioni di piano manuali | Impostazione manuale dei caratteri alfanumerici per gli indicatori di posizione seriali. L'impostazione deve essere effettuata per ogni piano | |
Trigger su PV | Parametro che attiva l'attivazione della sintesi vocale/frecce di direzione successiva al punto di rallentamento (Sì) o al arrivo al piano (No). | |
Frecce prossima direzione | Parametro che attiva l'attivazione della sintesi vocale/frecce di direzione successiva al punto di rallentamento (Sì) o al arrivo al piano (No). | |
Timer luce cabina | Timer per la luce in cabina dopo l'arrivo al piano. Con il parametro impostato su 0s il timer non è attivo (luce sempre accesa). | |
Ritardo EME | Multiparametro per il ritorno automatico al piano in emergenza (Vedi https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/p40-emergency-operations/). Valore #1: Tipo di ritorno automatico: Tipo A = ritorno al piano più vicino (Emergenza 81.20 e 81.1 co piano ) Tipo B = ritorno al piano più vicino (Emergenza integrata per 81.20 senza riduttore) https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/p40-emergency-opera piano / Tipo C = ritorno al piano definito come MAIN (Emergenza 81.20 e 81.1 con UPS) Tipo D = manovra di evacuazione specifica per ascensori su navi (RNO).20) Tipo C = ritorno al piano definito come PRINCIPALE (Emergenza 81.20 e 81.1 con UPS) Tipo D = manovra di evacuazione specifica per ascensori su navi (RNO). Valore 2: ritardo prima dell'avvio della manovra di emergenza (dal segnale di mancanza di alimentazione IEME). Nota: nei sistemi idraulici la discesa è sempre al livello più basso | |
Buzzer 81-21 | Attivazione del segnale acustico EN81.20 (bypass della porta) anche per indicare la presenza di protezioni 81.21 inattive in impianti con fossa/camera di testa ridotta. | |
Funzioni Navi | Abilitazione di funzioni speciali dedicate agli ascensori installati sulle navi da crociera. | |
Suono all'arrivo | Abilita un segnale acustico nella tastiera della cabina quando l'ascensore arriva al piano. |
Menu Funzioni speciali
Codice | Nome del parametro | Descrizione dei parametri |
---|---|---|
Direzione Reset | Direzione di marcia durante la procedura di ripristino | |
Limiti movimento in Ispezione | (Solo per il sistema di posizionamento dei lettori magnetici) Definisce i limiti di spostamento durante la modalità di ispezione. Se impostato su "Oltre AGB/AGH", il quadro non consente alcuno spostamento oltre i piani superiore/inferiore. | |
Manovra Pompieri | Per gli ascensori che includono il funzionamento antincendio, questo parametro multiplo definisce il tipo di funzionamento antincendio e le relative impostazioni per ogni piano (lato di richiamo, tipo di contatti chiave POM e CPOM). | |
Rilevazione Incendio | Parametro per il rilevamento dell'incendio ai piani. se l'ascensore si trova in un piano diverso da quello in cui è stato rilevato l'incendio, tutte le chiamate registrate da/verso questo piano vengono annullate; se l'ascensore si trova al piano in cui è stato rilevato l'incendio, il quadro blocca l'apertura delle porte, chiude le porte (se aperte al momento del rilevamento dell'incendio) e invia la cabina a un piano sicuro | |
Memorizzazione fuori servizio | Il sistema registra la modalità di fuori servizio (pressione del pulsante STOP). È inoltre possibile impostare il ritardo per evitare movimenti simultanei negli impianti alimentati con un generatore. | |
EN 81-20 | Parametro che configura il sistema secondo lo standard EN 81-20. Se impostato su "SI" vengono abilitati: la pulsantiera di ispezione dal fondo della fossa; il controllo degli accessi in fossa; il controllo della presenza dell'UCM; il monitoraggio del secondo contatto delle porte di cabina; la fotocellula di porta con contatto NC (normalmente chiuso) | |
Funzione antivandalo | Opzione che limita le attivazioni non autorizzate. Il valore definisce il numero massimo di arresti senza tagliare la fotocellula (per le porte automatiche) o aprire la porta (manuale) oltre il quale tutte le chiamate dalla cabina vengono annullate. | |
Piano Fuori Servizio | piano destinazione per Ascensore fuori servizio (ingresso HS attivato). | |
Ritorno automatico al piano | Parametro multiplo per la manovra di ritorno automatico al Piano . Definisce il flusso di ritorno e il tempo minimo di attesa prima dell'attivazione del ritorno automatico. | |
Zone di ritorno | Impostazioni avanzate per il ritorno al piano a orari/giorni programmati: -) Giorno (0 = tutti i giorni, 1 = lunedì ... 7 = domenica); -) Intervallo di tempo selezionato (4 intervalli ogni giorno); -) piano di ritorno; -) Ora di inizio; -) Ora di fine (tempo massimo: 7h 45 min); | |
Temporizz. Zona di Rit. | Tempistica per le zone di ritorno selezionate | |
Cancellazione fermate al piano | Annullamento delle chiamate al piano in cui si ferma la cabina, senza controllare la direzione di marcia (opzione valida solo per il funzionamento collettivo completo) | |
Antideriva (France) | Controllo della deriva (NF P82-212) | |
Codice chiamata cabina / Penthouse | Consente di definire un codice a 4 cifre per abilitare una chiamata in cabina. Questa opzione può essere abilitata per ogni piano, identificato dalle etichette BC0...BC27. Per i dettagli operativi, consultare la pagina "Protezione degli accessi" su DIDO. Nota: l'inserimento del codice "0 _ _ _ " abilita la funzione PentHouse per quel piano. | |
Controllo Temperatura ambiente | Abilita il controllo della temperatura ambiente nel locale macchina attraverso il relativo sensore (se presente). Se la temperatura esce dalle soglie minima e massima impostate per un tempo superiore a 30 secondi, il sistema si ferma su un piano e compare l'errore 39 ""Temperatura ambiente"". Oltre all'impostazione delle due soglie, è necessario impostare la temperatura ambiente, confermando o modificando quella rilevata. Nota: il comando è attivo solo in funzionamento normale o con priorità Cabina. | |
Chiamate Automatiche | Abilita una modalità di test automatico che simula fino a 120 chiamate a intervalli programmabili tra 10 s e 60 s. È inoltre possibile abilitare o disabilitare l'apertura della porta (se abilitata, il sistema accetta anche le chiamate piano , pur continuando a simulare le chiamate programmate). La funzione si interrompe automaticamente quando il sistema viene spento e/o messo in modalità Ispezione. | |
Monitor UCM | Soluzione di gestione UCMP | |
UCM | Installazione tipo 81-1 / 81-20 / 81-21 vano procedura di accesso e protezioni. | |
Fermata Forzata | Parametro che definisce un piano come forzato. Se attivato, il sistema si fermerà su quel piano a ogni passaggio. | |
Piano Protetto | Parametro che definisce un piano come protetto in combinazione con la funzione "Live+". All'arrivo al piano protetto, le porte si aprono solo con il consenso esplicito (premendo il pulsante apriporta), altrimenti il sistema torna al piano precedente. | |
Priorita' LOP | Attiva la funzione di chiamata prioritaria piano . Richiede la scheda I/O Pitagora 16 (o l'ingresso dell'interruttore a chiave dalla BDU piano ). | |
Abilitazione piano | Funzione di abilitazione delle chiamate (ad es. Lettore di schede). Richiede la scheda ausiliaria 16 I/O. Tipo 1: Abilitazione LOP : per abilitare le chiamate, l'ingresso corrispondente della scheda 16 I/O deve essere chiuso. Tipo 2: Abilitazione COP Per abilitare le chiamate, l'ingresso corrispondente della scheda 16 I/O deve essere chiuso Tipo 3: Abilitazione COP + LOP: per abilitare le chiamate, l'ingresso corrispondente della scheda 16 I/O deve essere chiuso (disabilitando il piano) | |
Shaft Protection | Attiva il circuito di protezione dell'accesso vano (EN81-20) | |
Pesacarico Elettronico Integrato | Abilita la funzione di pesatura del carico incorporata. Richiede una procedura di calibrazione (Test 22). |
Menu Conteggio
- Con encoder -
Codice | Nome del parametro | Descrizione dei parametri |
---|---|---|
Sistema Conteggio | Tipo di sistema di posizionamento: con encoder o tradizionale. Nota: può essere modificato solo in Operazione temporanea. Modalità Temporanea | |
Autosetting | Inizio della procedura di autoapprendimento della posizione piano . Può essere modificato solo in modalità di funzionamento temporaneo. | |
Pos.Piano | Valore di posizione per ogni piano | |
Tempo Acc. | Tempo di accelerazione. Tempo necessario per passare dalla velocità iniziale alla velocità di marcia. | |
Starting Boost | Velocità di partenza | |
Stopping Boost | Velocità finale (di arresto) | |
Vel. Nominale | Velocità massima durante la corsa | |
Velocità di ispezione | Velocità di marcia in modalità ispezione | |
Vel. su AGB/AGH | Velocità di marcia sui punti limite AGB/AGH. Stessa velocità adottata durante le operazioni di emergenza | |
Ritardo Dir.-BRK | VVVF: ritardo tra l'attivazione della direzione di marcia e il comando BRK (avvio) OLEO: ritardo stella/triangolo | |
Ritardo BRK-S | Ritardo tra l'attivazione del comando BRK e l'inizio della rampa analogica di velocità | |
Ritardo BRK-Dir. | Ritardo tra la disattivazione del comando di marcia e la disattivazione della direzione di marcia (arresto al piano) | |
Emergenza BRK ON | Parametro di modulazione dell'interruzione di emergenza | |
Emergenza BRK OFF | Parametro di modulazione dell'interruzione di emergenza | |
Monitor Encoder | Contiene informazioni su: Encoder, lettura delle quote di rallentamento (R1D / R1S), riallineamento (RRIPD / RRIPS) e arresto della cabina (RLD / RLS) dove D indica discesa e S significa salita; infine contiene informazioni sulla lettura delle quote AGB / AGH e ZP. Nota: le quote R1D e R1S possono essere modificate spingendo Enter senza ripetere la procedura di autoapprendimento (per fare in modo che la distanza di rallentamento sia uguale in salita e discesa). | |
Lungh. ZP |
- Con lettori magnetici -
Codice | Nome del parametro | Descrizione dei parametri |
---|---|---|
Sistema Conteggio | Tipo di sistema di posizionamento: con Encoder o tradizionale. Può essere modificato solo in modalità Operativa Temporanea. Nota: in caso di Encoder assoluto e di lunghezza vano superiore a 65 metri, modificare la risoluzione dell'Encoder = 2 nel menu di autoimpostazione prima di avviare la procedura di apprendimento manuale. | |
Top PV | Posizione della decelerazione (passaggio in Bassa Velocità) e numero di ingressi | |
PV ai piani | Posizione della decelerazione specifica per ogni piano | |
Ritardo liv. corto: | Tempo prima della decelerazione del livello breve (solo se è programmato un livello breve) | |
Ritardo Top PV 2 | Ritardo prima del passaggio alla velocità intermedia | |
Ritardo Dir.-BRK | VVVF: ritardo tra l'attivazione della direzione di marcia e il comando di marcia (BRK) OLEO: ritardo stella/triangolo | |
Ritardo BRK-S | Ritardo tra attivazione del comando BRK e comando di velocità | |
Ritardo BRK-Dir. | Ritardo tra la disattivazione del comando di marcia e la disattivazione della direzione di marcia (arrivo al piano) | |
Vel. Ispezione | Imposta la velocità di spostamento in ispezione | |
Emergenza BRK On | Parametro di modulazione dell'interruzione di emergenza (modificare solo se la scheda EME non è presente) | |
Emergenza BRK Off | Parametro di modulazione dell'interruzione di emergenza (modificare solo se la scheda EME non è presente) |
Menu VVVF base
Codice | Nome del parametro | Descrizione dei parametri |
---|---|---|
F03 | Maximum speed | Velocità massima del motore |
F05 | Rated Voltage | Tensione nominale del motore azionato dall'inverter |
F07 | Acc T1 | Rampa di accelerazione (solo con sistema di posizionamento FAI/FAS) |
F08 | Dec T2 | Rampa di accelerazione (solo con sistema di posizionamento FAI/FAS) |
F42 | Control Mode | Control Mode |
E12 | Acc/dec Time· 5 | |
E13 | Acc/dec Time· 6 | |
E15 | Acc/dec Time· 8 | |
E16 | Acc/dec Time· 9 | |
C07 | Creep Speed | Velocità di scorrimento (solo con sistema di posizionamento FAI/FAS) |
C10 | Middle Speed | Velocità del sistema in modalità ispezione (solo con sistema di posizionamento FAI/FAS) |
C11 | High Speed | Alta velocità per cambio di velocità in più fasi (solo con sistema di posizionamento FAI/FAS) |
P01 | Motor Poles | Numero di poli del motore |
P02 | Motor Rated Cap | Potenza nominale del motore |
P03 | Motor Rated Cur | Intensità di corrente nominale del motore |
P04 | Motor Autotuning | Sintonizzazione automatica dei parametri del motore (solo per i riduttori) |
P06 | M-No-Load Curr. | Corrente a vuoto del motore |
P12 | M-Rated Slip | Frequenza nominale di scorrimento del motore |
L01 | PG select | |
L02 | PG resolution | Risoluzione dell'encoder a impulsi (impulsi/giro) |
L19 | S-Curve 1 | Curva S - 1 |
L24 | S-Curve 6 | Curva S - 6 |
L25 | S-Curve 7 | Curva S - 7 |
L26 | S-Curve 8 | Curva S - 8 |
L27 | S-Curve 9 | Curva S - 9 |
L82 | Brake On Delay | Ritardo dall'attivazione dell'uscita BRKS |
L83 | Brake Off delay | Ritardo dalla disattivazione dell'uscita BRKS |
Menu VVVF avanzato
Codice | Nome del parametro | Descrizione dei parametri |
---|---|---|
F01 | Speed command | Selezione del comando per la variazione di velocità |
F03 | Maximum speed | Velocità massima del motore |
F04 | Rated speed | Velocità nominale del motore (frequenza) |
F05 | Rated Voltage | Tensione nominale del motore azionato dall'inverter |
F07 | Acc T1 | Rampa di accelerazione (solo con sistema di posizionamento FAI/FAS) |
F08 | Dec T2 | Rampa di accelerazione (solo con sistema di posizionamento FAI/FAS) |
F09 | TRQ Boost | Aumento della coppia |
F10 | Electronic OL | Protezione elettrica da sovraccarico |
F11 | Overload Level | Protezione elettronica da sovraccarico termico per il motore (valore in Ampere pari alla taglia dell'inverter) |
F12 | Overload time | Costante di tempo termica |
F20 | DCBrake speed | Soglia di frequenza per l'INIEZIONE CC |
F21 | DC Brake level | Soglia di intensità per l'INIEZIONE CC |
F22 | DC Brake T | Tempo di INIEZIONE DC |
F23 | Starting Speed | Velocità di avvio (in Hz) per l'inverter |
F24 | Holding Time | Tempo di mantenimento del funzionamento alla velocità di partenza per l'inverter |
F25 | Stopping Speed | Velocità di arresto (in Hz) per l'inverter |
F26 | Motor Sound | Frequenza portante |
F42 | Control Mode | Control Mode |
F44 | Current Limiter | Livello di attivazione del limitatore di corrente. % alla corrente nominale dell'inverter. Se "Auto", il valore significa che non c'è limitazione di corrente. |
E04 | Command X4 | Ingresso X4 non utilizzato |
E05 | Command X5 | Ingresso X5 non utilizzato |
E06 | Command X6 | Ingresso X6 non utilizzato |
E07 | Command X7 | Ingresso X7 non utilizzato |
E08 | Command X8 | Ingresso X8 non utilizzato |
E10 | Acc/dec Time 3 | |
E11 | Acc/dec Time 4 | |
E12 | Acc/dec Time· 5 | |
E13 | Acc/dec Time· 6 | |
E14 | Acc/dec Time· 7 | |
E15 | Acc/dec Time· 8 | |
E16 | Acc/dec Time· 9 | |
E20 | Signal Y1 | Uscita Y1 (transistor) non utilizzata |
E21 | Signal Y2 | Uscita Y2 (transistor) non utilizzata |
E22 | Signal Y3 | Uscita Y3 (transistor) non utilizzata |
E23 | Signal Y4 | Uscita Y4 (transistor) non utilizzata |
E30 | Speed Arr. Hyst | Non utilizzato |
E31 | Speed Det.Lev | Non utilizzato |
E32 | Speed Det Hyst | Non utilizzato |
E39 | RRD Level | Direzione consigliata in caso di emergenza (non utilizzata) |
E61 | Analog Input 12 | Funzione dell'ingresso analogico 12 |
E98 | Command FWD | Funzione per morsetto a vite FWD |
E99 | Command REV | Funzione per vite morsetto REV |
C01 | BATRY TL i | "Limitazione della coppia in caso di emergenza. Se "OFF", il valore significa che non c'è limitazione di corrente". |
C02 | BATRY TL t | |
C03 | Battery Speed | Velocità durante la corsa di emergenza |
C07 | Creep Speed | Velocità di scorrimento (solo con sistema di posizionamento FAI/FAS) |
C10 | Middle Speed | Velocità del sistema in modalità ispezione (solo con sistema di posizionamento FAI/FAS) |
C11 | High Speed | Alta velocità per cambio di velocità in più fasi (solo con sistema di posizionamento FAI/FAS) |
P01 | Motor Poles | Numero di poli del motore |
P02 | Motor Rated Cap | Potenza nominale del motore |
P03 | Motor Rated Cur | Intensità di corrente nominale del motore |
P04 | Motor Autotuning | Sintonizzazione automatica dei parametri del motore (solo per i riduttori) |
P06 | M-No-Load Curr. | Corrente a vuoto del motore |
P07 | M-%R1 | Motore (%R1) |
P08 | M-%X | Motore (%X) |
P09 | M-Slip driving | Guadagno di compensazione dello slittamento in percentuale rispetto allo slittamento nominale (P12) al lati di guida |
P10 | M-Slip braking | Guadagno di compensazione dello slittamento in percentuale rispetto allo slittamento nominale (P12) al lati di frenata |
P11 | M-Slip T | Valore del tempo di compensazione dello scorrimento (fisso) |
P12 | M-Rated Slip | Frequenza nominale di scorrimento del motore |
P60 | Armature Resistance – Rs | |
P62 | Armature q-axis reactance – Xs | |
P63 | Interphase Inductive Voltage – E | |
P65 | q-axis inductance magnetic saturation correction | |
H04 | Auto reset Times | Azzeramento automatico (numero di volte) |
H05 | Auto reset int | Azzeramento automatico (intervallo di azzeramento) |
H06 | Cooling Fan CTRL | "Ritardo di spegnimento della ventola di raffreddamento (il valore automatico significa che non c'è alcun limite al controllo della ventola; la ventola è sempre accesa)". |
H56 | ||
H57 | S-Curve 11 | Curva a S-11 |
H58 | S-Curve 12 | Curva verso S-12 |
H64 | Zero Hold Time | |
H65 | Soft Start Time | |
H67 | Stop Hold Time | |
H96 | Brake Monitor | Abilitazione del monitoraggio dei freni |
H190 | Motor UVW order | Sequenza fasi uscita motore |
L01 | PG select | |
L02 | PG resolution | Risoluzione dell'encoder a impulsi (impulsi/giro) |
L03 | P.P.Tuning | |
L04 | P.P.Offset | Offset della posizione del polo magnetico (angolo di offset) per azionamenti senza ingranaggi |
L05 | ACR P gain | |
L07 | Automatic pole tuning selection | |
L19 | S-Curve 1 | Curva S - 1 |
L20 | S-Curve 2 | Curva S - 2 |
L21 | S-Curve 3 | Curva S - 3 |
L22 | S-Curve 4 | Curva S - 4 |
L23 | S-Curve 5 | Curva S - 5 |
L24 | S-Curve 6 | Curva S - 6 |
L25 | S-Curve 7 | Curva S - 7 |
L26 | S-Curve 8 | Curva S - 8 |
L27 | S-Curve 9 | Curva S - 9 |
L28 | S-Curve 10 | |
L29 | SFO Hold T | "Funzionamento in Piano breve (tempo di mantenimento) Utilizzato solo per la modalità di posizionamento FAI-FAS". |
L30 | SFO Speed | Funzionamento a Piano ridotto (velocità consentita) - NON UTILIZZATO |
L36 | ASR P Gain High | |
L37 | ASR I Gain High | |
L38 | ASR P Gain Low | |
L39 | ASR· I Gain Low | |
L40 | Switch Speed 1 | Non utilizzato |
L41 | Switch Speed 2 | Non utilizzato |
L42 | ASR-FF Gain | |
L55 | TB Start time | |
L56 | TB End time | |
L64 | TB Digital 3 | |
L65 | ULC operation | Carico sbilanciato Compensazione |
L66 | ULC activation | Compensazione del carico sbilanciato (tempo di attivazione) |
L68 | ULC ASR P gain | |
L69 | ULC ASR I gain | |
L73 | APR P gain zero | |
L74 | APR D Gain | |
L75 | Filter Time | |
L76 | ACR P constant | |
L80 | Brake mode | Modalità di uscita del controllo del freno (BRKS) |
L81 | Brake On Level | Corrente di uscita che attiva il segnale BRKS quando L80 = 2. |
L82 | Brake On Delay | Ritardo dall'attivazione dell'uscita BRKS |
L83 | Brake Off delay | Ritardo dalla disattivazione dell'uscita BRKS |
L84 | BRKS check t | Tempo consentito tra l'uscita BRKS e l'ingresso BRKE (Er6) |
L99 | ACTION SEL | Non utilizzato |
L122 | Del. Op. Input Power Det. Level | |
L124 | Del. Op. Dir. Calc. Delay Timer | |
L130 | Sheave diameter (Ds) | |
L131 | Encoder diameter (De) | |
L132 | Theta compensation band | |
L133 | Theta compensation gain lower limiter | |
L134 | Backlash Time | "Tempo di contraccolpo (quando L65 = 2)" |
L198 | Op. set switch 1 | BIT0 = È possibile fissare la frequenza portante a 16 kHz per l'intera gamma di velocità, al fine di ridurre il rumore di guida. |
L199 | Op. set switch 2 | Riservato |