Geïntegreerde programmeermodule
Het moederbord heeft een geïntegreerde programmeermodule waarmee alle basisparameters voor het beheer en de configuratie van de regelaar kunnen worden bekeken en bewerkt. In de VVVF-versie kunnen ook FUJI-parameters van de basisconfiguratie (menu VVVF BASE) en geavanceerde configuratie (menu VVVF ADVANCED) worden bekeken en bewerkt.
Functionaliteit van de programmeertoetsen

![]() | Menunavigatietoetsen en parameterkeuzetoetsen. |
![]() | Menudiepte navigatietoetsen (vooruit en achteruit). |
![]() | OK-toets: Toets om het geselecteerde menu te openen en de geselecteerde parameter te bevestigen. Toets ESC: Hiermee gaat u één niveau terug in het menu. |
Programmeermenu en systeemparameters wijzigen
Toegang tot het programmeermenu
Ga naar het menu 'Emulatie' om de programmeerparameters te configureren.

Configuratiemenu
Code | Parameter naam | Parameterbeschrijving |
---|---|---|
A1 | Tijdelijke activiteiten | Activering van de tijdelijke bedrijfsmodus van het systeem |
A2 | Testen en meten | Automatische tests om de laatste controles uit te voeren voordat het systeem in gebruik wordt genomen |
A3 | Toegangscode ? | Definitie van een wachtwoord voor toegang tot het instellingenmenu |
A4 | Type bedrading | Type bedradingsconfiguratie tussen controller en cabine/vloeren |
A5 | Type controle | Type besturing voor de hef- en verzamelmodus |
A6 | Type tractie | Tractie VVVF of Hydraulische lift (Directe start / softstarter / sterdriehoek) |
A7 | Aantal verdiepingen | Aantal verdiepingen van de installatie |
A8 | Opnieuw nivelleren | Parameter die het uitdraaimanoeuvre activeert en beheert (verplicht voor hydraulische systemen, optioneel voor VVVF-systemen) |
A9 | Hoofdverdieping | Positie van de hoofdverdieping (alle oproepen onder deze verdieping worden alleen naar boven bediend als er collectief naar beneden wordt gegaan) |
A10 | Fouttijd lage snelheid | Tijd tot activering van de lage snelheidsfout (fout #3) |
A11 | Looptijd: | Tijd voor activering van looptijdfout #26-27 |
A12 | Gesprekken met 16IO-kaart | Parameter die de gebruikswijze van het 16IO-klemmenbord definieert in het geval van aansluitingen in de terminalcabine: 1) 16IO A bord: het 16IO bord wordt gebruikt als enige interfacekaart in het paneel, om de oproepen van de terminalcabine te beheren (max. 12 verdiepingen) 2) 16IO B bord: het 16IO bord wordt gebruikt als tweede interfacekaart in het paneel, om de oproepen van de terminalcabine te beheren (max. 12 verdiepingen) 3) 16IO A+B bord: twee 16IO borden worden tegelijkertijd gebruikt om de oproepen van de terminalcabine te beheren (max. 28 verdiepingen) |
A13 | Groepswerking | Type groepsbediening (Simplex / Multiplex / Multiplex light) |
A14 | Multiplex-configuratie | Parameters voor Multiplex configuratie. Positie van de lift in de groep; Drukknoppen lijn; Multiplex verdiepingen; Multiplex offset; Lang indrukken multiplex oproep; |
A15 | Multiplex-oproep | In multiplexinstallaties kan een verdiepingsoproep worden gedifferentieerd door lang (meer dan 3 seconden) op de knop te drukken en te bellen: a) De installatie met de laagste parameter "Lift No (LN)" (bijvoorbeeld als er een duplexinstallatie is met een grote cabine voor gehandicapte passagiers en een kleinere, moet de grootste worden ingesteld als "1" en de andere als "2"; b) In een "asymmetrisch vloerdistributiesysteem", de installatie die het laagste/hoogste niveau kan bereiken. |
Menu Deuren
Code | Parameter naam | Parameterbeschrijving |
---|---|---|
D0 | Vertraging inschakelen nok | Vertraging voor de activering van de oprit met terugtrekking |
D1 | Vertraging uitschakelen nok | Vertraging voor deactivering van de terugrijplaat |
D2 | Vertraging vergrendelingsfout | Vertraging voor de activering van de deurvergrendelingsfout (Fout #9) |
D3 | Vertraging bij openen deur | Vertraging voor auutomatische deuropening (bij aankomst op verdieping) |
D4 | Parkeertijd met open deuren | Parkeertijd op verdiepingen met open deuren voor commando deur dicht |
D5 | Vertraging sluiten deur | Vertraging voordat deur sluit bij geregistreerde oproepen |
D6 | Toegangsmodus | Aantal toegangen en logica voor deuropening |
D7 | Type Deur A | Deurtype voor ingang A: 1) Volautomatisch: automatische deuren cabine+vloer; 2) Auto-automatisch: handmatige deuren op verdiepingen, automatische cabinedeuren; 3) Handmatig: handmatige deuren op verdiepingen, cabinedeuren handmatig of niet aanwezig; 3) Auto onafhankelijk: handmatige deuren op verdiepingen, cabinedeuren onafhankelijk; |
D8 | Deur A met eindschakelaar | Aanwezigheid van een eindschakelaar voor deur A (niet aanwezig voor handmatige en onafhankelijke deuren) |
D9 | Toegangslay-out Zijde A | Toegangsindeling voor zijde A van de installatie: toegang tot elke verdieping en (voor automatische deuren) type parkeerplaats (met deuren open of gesloten). "NO": permanente uitsluiting van de toegang van het totale aantal stops "Not enabled": tijdelijke uitsluiting van de toegang. |
D10 | Deur A Open/Dicht-tijd | Tijd tot het openen/sluiten van de deur (Deuren zonder eindschakelaars) |
D11 | Deur A aangedreven | Deur A staat constant onder stroom tijdens de run (deur dicht) of op de vloer (deur open) |
D12 | Type Deur B | Selectie van het deurtype voor ingang B (zie Type deur A): |
D13 | Deur B met eindschakelaar | Aanwezigheid van een eindschakelaar voor deur B (niet aanwezig voor handmatige en onafhankelijke deuren) |
D14 | Toegangslay-out Zijde B | Toegangsindeling voor zijde B van de installatie: toegang tot elke verdieping en (voor automatische deuren) type parkeerplaats (met deuren open of gesloten). "NO": permanente uitsluiting van de toegang van het totale aantal stops "Not enabled": tijdelijke uitsluiting van de toegang. |
D15 | Deur B Open/Dicht-tijd | Tijd tot het openen/sluiten van de deur (Deuren zonder eindschakelaars) |
D16 | Deur B aangedreven | Deur B constant onder stroom tijdens de run (deur dicht) of op de vloer (deur open) |
D17 | Voorafgaande opening | Vroeg openen van de deur (voordat de cabine stopt) |
D18 | Type fotocel | Parameter om het type fotocel te selecteren: NO fotocel: het contact opent als de lichtstraal vrij is. Het contact sluit als de straal wordt onderbroken. De schok-, fotocel- en open deurcontacten moeten parallel bedraad worden. NC fotocel: tegengesteld aan de NO fotocel. De schok-, fotocel- en open deurcontacten moeten in serie worden aangesloten. OPMERKING: De schok-, fotocel- en open deurcontacten moeten allemaal van dezelfde soort zijn (NO of NC). |
D19 | Vertraging deurcontact | Vertraging voor de start (om te compenseren voor stuiteren door versleten veiligheidscontacten) |
Menu Signalen
Code | Parameter naam | Parameterbeschrijving |
---|---|---|
Prioriteit einde vertraging | Wachttijd in de prioriteitsmodus voordat vloer- of cabineoproepen opnieuw worden geactiveerd. Als de functie CABIN PRIORITY (cabineprioriteit) is geactiveerd (vanaf de DMCPIT kaartingang): Systeemwachttijd, na deactivering van de functie, voordat een verdiepingsoproep opnieuw wordt opgenomen. Als de LOP PRIORITY-functie is geactiveerd (vanaf BDU-ingang): Systeemwachttijd, na deactivering van de functie, voordat opnieuw een cabine-/etage-oproep wordt opgenomen. Opmerking: in systemen met UNIVERSELE werking definieert deze parameter de tijd die in de BUSY-status wordt doorgebracht. | |
LOP-feedback | Schakelt de knippermodus in voor verdiepingsknoppen bij registratie | |
AUX-uitgangen | Instellen van de hulpuitgangen van de 16 RL-kaarten (indien aanwezig) en de BDU's. De instellingen moeten stapsgewijs worden uitgevoerd, eerst RL-1 dan RL-2 dan BDU. Beschikbare uitgangen voor de RL-1-kaart: 1 draad/vloerdisplay / "Auto op vloer"-signaal / Vloerlampje / Grijs display / 9-segment display / "Auto komt eraan"-signaal / 1 draad/vloer HYD Beschikbare uitgangen voor de RL-2-kaart: "Auto bij vloer"-signaal / Vloerverlichting / Grijs display / 9-segment display / "Auto komt eraan"-signaal Combinaties van OUT-1 en OUT-2 uitgangen voor de BDU's: Type 0 = Auto bij vloer + Buiten dienst Type 1 = Pijl omhoog + Pijl omlaag Type 2 = Auto bij vloer + Auto komt eraan Type 3 = Auto bij vloer + 3-draads display Opmerking: De configuratie is eerst algemeen en dan specifiek voor elke verdieping (voorbeeldpijlen voor alle verdiepingen en 3-draads display voor hoofdverdieping). Zie DIDO voor meer informatie. | |
Automatische vloeraanduiding | Deze parameter definieert de numerieke waarde die aan de onderkant van de piano ("Verdieping 0") is toegewezen. Het seriële display geeft automatisch een oplopend nummer aan bij elke volgende verdieping. | |
Handmatige vloeraanduiding | Handmatige instelling van alfanumerieke tekens voor seriële positie-indicatoren. Instelling moet voor elke verdieping gebeuren | |
Trigger op PV | Parameter die de trigger voor spraaksynthese / volgende richtingspijlen activeert op het vertragingspunt (Ja) of bij aankomst op de vloer (Nee). | |
Volgende richtingspijlen | Parameter die de trigger voor spraaksynthese / volgende richtingspijlen activeert op het vertragingspunt (Ja) of bij aankomst op de vloer (Nee). | |
Timer voor cabineverlichting | Timer voor het licht in de cabine na aankomst op de vloer. Met de parameter ingesteld op 0s is de timer niet actief (licht altijd aan). | |
Vertraging EME | Multiparameter voor automatische terugkeer naar de verdieping in noodgevallen (Zie https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/p40-emergency-operations/). Waarde #1: Type automatische terugkeer: Type A = terugkeer naar de dichtstbijzijnde verdieping (Noodgeval 81.20 en 81.1 met UPS) Type B = terugkeer naar de dichtstbijzijnde verdieping (Geïntegreerde noodgevallen voor tandwielloze 81.20) Type C = terugkeer naar de verdieping gedefinieerd als HOOFD (Noodgeval 81.20 en 81.1 met UPS).20) Type C = terugkeer naar de verdieping die is gedefinieerd als MAIN (noodgeval 81.20 en 81.1 met UPS) Type D = specifieke evacuatiemanoeuvre voor liften op schepen (RNO). Waarde 2: Vertraging voordat de noodmanoeuvre wordt gestart (vanaf IEME-stroomuitvalsignaal). Opmerking: in hydraulische systemen is de afdaling altijd op het laagste niveau. | |
Zoemer 81-21 | Activering van het EN81.20 geluidssignaal (deuromleiding) om ook de aanwezigheid van inactieve 81.21 beveiligingen aan te geven in systemen met verminderde put-/hoofdruimte. | |
Scheepsfuncties | Inschakelen van speciale functies voor liften op cruiseschepen. | |
Piep bij stop | Schakelt een waarschuwingssignaal in de cabine in wanneer de lift de verdieping bereikt. |
Menu met speciale functies
Code | Parameter naam | Parameterbeschrijving |
---|---|---|
Reset Richting | Rijrichting tijdens de resetprocedure | |
Reisbeperkingen bij inspectie | (Alleen voor magnetisch leespositioneringssysteem) Definieert de verplaatsingslimieten tijdens de inspectiemodus. Als "Beyond AGB/AGH" is ingesteld, staat de controller geen verplaatsing toe voorbij de bovenste/ onderste verdieping. | |
Brandweer Operaties | Voor liften met de brandbestrijdingsfunctie definieert deze meervoudige parameter het type brandbestrijdingsfunctie en de bijbehorende instellingen voor elke verdieping (terugroepzijde, type POM- en CPOM-sleutelcontacten). | |
Branddetectie | Parameter voor branddetectie op verdiepingen. als de lift zich op een andere verdieping bevindt dan die waar de brand is gedetecteerd, worden alle geregistreerde oproepen van/naar deze verdieping geannuleerd; als de lift zich op de verdieping bevindt waar de brand is gedetecteerd, blokkeert de controller het openen van deuren, sluit hij deuren (indien geopend bij branddetectie) en stuurt hij de liftkooi naar een veilige verdieping. | |
Registratie stopknop | Het systeem registreert de uitgeschakelde modus (druk op de STOP-knop). Het is ook mogelijk om de vertraging in te stellen om gelijktijdige beweging te vermijden in installaties die worden gevoed door een generator. | |
EN 81-20 | Parameter die het systeem configureert volgens de EN 81-20 norm. Als deze parameter is ingesteld op "YES", is het volgende ingeschakeld: het inspectieknoppenpaneel vanaf de bodem van de put; de toegangscontrole in de put; de controle van de aanwezigheid van de UCM; de bewaking van het tweede contact van de cabinedeuren; de deurfotocel met NC-contact (normaal gesloten). | |
Optie tegen overlast | Optie die onbevoegde activeringen beperkt. De waarde definieert het maximale aantal stops zonder de fotocel uit te schakelen (voor automatische deuren) of de deur te openen (handmatig) waarna alle oproepen vanuit de cabine worden geannuleerd. | |
Buiten dienst | Bestemmingsvloer voor lift buiten bedrijf (HS-ingang geactiveerd). | |
Automatische terugkeer naar de vloer | Meervoudige parameter voor de automatische terugkeer naar de vloer. Definieert de retourstroom en de minimale wachttijd voordat de automatische terugkeer wordt geactiveerd. | |
Terugkeerzones | Geavanceerde instellingen voor terugkeer op de vloer op geplande uren / dagen: -) Dag (0 = elke dag, 1 = maandag ... 7 = zondag); -) Geselecteerd tijdsinterval (4 intervallen per dag); -) Retour verdieping; -) Starttijd; -) Eindtijd (max tijd: 7u 45 min); | |
R. zone timing | Timing voor geselecteerde retourzones | |
Oproep wissen op vloer | Annulering van oproepen naar de verdieping waar de cabine stopt, zonder de rijrichting te controleren (optie alleen geldig voor volledige collectieve bediening) | |
Driftcontrole (Frankrijk) | Driftregeling (NF P82-212) | |
Toegangscode cabineoproep / Penthouse | Hiermee kunt u een 4-cijferige code definiëren om een cabineoproep mogelijk te maken. Deze optie kan voor elke verdieping worden ingeschakeld, geïdentificeerd door de labels BC0...BC27. Zie de pagina "Toegangsbeveiliging" op DIDO voor meer informatie over de bediening. Opmerking: Als u de code "0 _ _ _ " invoert, wordt de PentHouse-functie voor die verdieping ingeschakeld. | |
Controle van de machineruimtetemperatuur | Hiermee kan de omgevingstemperatuur in de machinekamer worden geregeld via de relatieve sensor (indien aanwezig). Als de temperatuur langer dan 30 seconden buiten de ingestelde minimum- en maximumdrempels komt, stopt het systeem op een verdieping en verschijnt fout 39 ""Omgevingstemperatuur"". Naast het instellen van de twee drempels is het nodig om de omgevingstemperatuur in te stellen en de gedetecteerde temperatuur te bevestigen of te wijzigen. Opmerking: De regeling is alleen actief in normale werking of Cabineprioriteit. | |
Automatische oproepen | Schakelt een automatische testmodus in die tot 120 oproepen simuleert met programmeerbare intervallen tussen 10 s en 60 s. Het is ook mogelijk om de deuropening in of uit te schakelen (indien ingeschakeld, zal het systeem ook vloeroproepen accepteren en toch geplande oproepen simuleren). De functie wordt automatisch beëindigd wanneer het systeem wordt uitgeschakeld en/of het systeem in de inspectiemodus wordt gezet. | |
Monitor UCM | UCMP beheeroplossing | |
UCM | Installatietype 81-1 / 81-20 / 81-21 Toegangsprocedure en beveiligingen voor de as. | |
Gedwongen stop | Parameter die een verdieping definieert als gedwongen. Indien geactiveerd, stopt het systeem bij elke passage op die verdieping. | |
Beschermde vloer | Parameter die een verdieping als beveiligd definieert in combinatie met de "Live+" functie. Bij aankomst op de beveiligde verdieping openen de deuren alleen met uitdrukkelijke toestemming (door op de deuropenertoets te drukken), anders keert het systeem terug naar de vorige verdieping. | |
LOP Prioriteit | Schakelt de prioriteitsoproepfunctie van de verdieping in. Vereist de Pitagora 16 I/O-kaart (of sleutelschakelaaringang van vloer BDU) | |
Vloer inschakelen | Oproepvrijgavefunctie (bijv. CARD Reader). Vereist de extra 16 I/O-kaart. Type 1: LOP inschakelen: om oproepen in te schakelen moet de corresponderende ingang van de 16 I/O-kaart worden gesloten. Type 2: COP inschakelen Om oproepen in te schakelen moet de corresponderende ingang van de 16 I/O-kaart worden gesloten Type 3: COP + LOP inschakelen: om oproepen in te schakelen moet de corresponderende ingang van de 16 I/O-kaart worden gesloten (uitschakelen van de vloer). | |
Asbescherming | Schakelt het toegangsbeveiligingscircuit van de schacht in (EN81-20) | |
Geïntegreerde lastweging | Inschakelen van de ingebouwde weegfunctie. Vereist een kalibratieprocedure (Test 22) |
Menu positionering
- Met magnetische lezers -
Code | Parameter naam | Parameterbeschrijving |
---|---|---|
Positioneringssysteem | Type positioneersysteem: met encoder of traditioneel. Opmerking: kan alleen worden gewijzigd in Tijdelijk bedrijf. Modus | |
Autosetting | Start van zelflerende vloerpositieprocedure. Kan alleen worden gewijzigd in de modus Tijdelijk bedrijf. | |
Vloerpositie | Positiewaarde voor elke verdieping | |
Accel. Tijd | Acceleratietijd. Tijd die nodig is om over te schakelen van startsnelheid naar rijsnelheid. | |
Start Boost | Beginsnelheid | |
Boost stoppen | Eindsnelheid (stoppen) | |
Maximale snelheid | Maximumsnelheid tijdens het rijden | |
Inspectiesnelheid | Rijsnelheid in inspectiemodus | |
Snelheid AGB/AGH | Rijsnelheid op AGB/AGH-grenspunten. Zelfde snelheid tijdens noodoperaties | |
Vertraging Dir.-BRK | VVVF: Vertraging tussen activering rijrichting en BRK commando (start) OLEO: Ster / Delta vertraging | |
Vertraging BRK-S | Vertraging tussen activering van BRK-commando en begin van analoge snelheidsintegrator | |
Vertraging BRK-Dir. | Vertraging tussen het deactiveren van het run commando en het deactiveren van de rijrichting (stop bij vloer) | |
Noodgeval BRK AAN | Parameter noodremmodulatie | |
Noodgeval BRK UIT | Parameter noodremmodulatie | |
Monitor encoder | Bevat informatie over: Encoderfuncties, aflezen van vertragingshoogtes (R1D / R1S), opnieuw nivelleren (RRIPD / RRIPS) en stoppen van de cabine (RLD / RLS) waarbij D omlaag aangeeft en S omhoog; tenslotte bevat het informatie over het aflezen van AGB / AGH en ZP hoogtes. Opmerking: R1D en R1S hoogtes kunnen gewijzigd worden door op Enter te drukken zonder de zelfleerprocedure te herhalen (om de vertragingsafstand gelijk te laten zijn in stijgen en dalen). | |
ZP-lengte |
- Met encoder -
Code | Parameter naam | Parameterbeschrijving |
---|---|---|
Positioneringssysteem | Type positioneersysteem: met encoder of traditioneel. Kan alleen worden gewijzigd in Tijdelijke Oper. Mode Opmerking: wijzig bij absolute encoders en aslengtes langer dan 65 meter de resolutie van Encoder = 2 in het menu Autosetting voordat de handmatige inleerprocedure wordt gestart. | |
Top PV | Positie van de vertraging (passage in lage snelheid) en aantal ingangen | |
PV op vloeren | Positie van de specifieke vertraging voor elke verdieping | |
Korte vertraging | Tijd voor deceleratie op kort niveau (alleen als een kort niveau is geprogrammeerd) | |
Vertraging Top PV 2 | Vertraging vóór overgang naar Intermediaire snelheid | |
Vertraging Dir.-BRK | VVVF: Vertraging tussen activering van rijrichting en run commando (BRK) OLEO: Ster / Delta vertraging | |
Vertraging BRK-S | Vertraging tussen activering van BRK-commando en snelheidscommando | |
Vertraging BRK-Dir. | Vertraging tussen het deactiveren van het run commando en het deactiveren van de rijrichting (aankomen op de vloer) | |
Inspectiesnelheid | Stelt de rijsnelheid in inspectie in | |
Noodgeval BRK Aan | Parameter noodonderbrekingsmodulatie (alleen wijzigen als EME-kaart niet aanwezig is) | |
Noodgeval BRK Uit | Parameter noodonderbrekingsmodulatie (alleen wijzigen als EME-kaart niet aanwezig is) |
VVVF Basismenu
Code | Parameter naam | Parameterbeschrijving |
---|---|---|
F03 | Maximale snelheid | Max. snelheid van de motor |
F05 | Nominale spanning | Nominale spanning van de motor die door de frequentieregelaar wordt aangedreven |
F07 | Acc T1 | Versnellingshelling (alleen met FAI/FAS plaatsbepalingssysteem) |
F08 | Dec T2 | Versnellingshelling (alleen met FAI/FAS plaatsbepalingssysteem) |
F42 | Besturingsmodus | Besturingsmodus |
E12 | Acc/dec Tijd 5 | |
E13 | Acc/dec Tijd 6 | |
E15 | Acc/dec Tijd 8 | |
E16 | Acc/dec Tijd 9 | |
C07 | Kruipsnelheid | Kruipsnelheid (alleen met FAI/FAS plaatsbepalingssysteem) |
C10 | Middelste snelheid | Systeemsnelheid in inspectiemodus (alleen met FAI/FAS plaatsbepalingssysteem) |
C11 | Hoge snelheid | Hoge snelheid voor snelheidsverandering in meerdere stappen (alleen met FAI/FAS plaatsbepalingssysteem) |
P01 | Motorpolen | Aantal polen van de motor |
P02 | Nominale motorkap | Nominaal vermogen van de motor |
P03 | Nominale motorstroom | Nominale stroomsterkte van de motor |
P04 | Autotuning motor | Automatische afstelling van motorparameters (alleen motorreductoren) |
P06 | M-No-Load Curr. | Nullaststroom motor |
P12 | M-geregistreerde slip | Nominale slipfrequentie van de motor |
L01 | PG selecteren | |
L02 | PG-resolutie | Resolutie van de pulsencoder (puls/omwenteling) |
L19 | S-curve 1 | S-curve - 1 |
L24 | S-curve 6 | S-curve - 6 |
L25 | S-curve 7 | S-curve - 7 |
L26 | S-curve 8 | S-curve - 8 |
L27 | S-curve 9 | S-curve - 9 |
L82 | Rem op vertraging | Vertraging vanaf activering van BRKS-uitgang |
L83 | Vertraging rem uit | Vertraging vanaf deactivering van BRKS-uitgang |
VVVF Geavanceerd menu
Code | Parameter naam | Parameterbeschrijving |
---|---|---|
F01 | Snelheidscommando | Commandoselectie voor snelheidsvariatie |
F03 | Maximale snelheid | Max. snelheid van de motor |
F04 | Nominale snelheid | Nominale snelheid van de motor (frequentie) |
F05 | Nominale spanning | Nominale spanning van de motor die door de frequentieregelaar wordt aangedreven |
F07 | Acc T1 | Versnellingshelling (alleen met FAI/FAS plaatsbepalingssysteem) |
F08 | Dec T2 | Versnellingshelling (alleen met FAI/FAS plaatsbepalingssysteem) |
F09 | TRQ-versterking | Koppeltoename |
F10 | Elektronische OL | Elektrische bescherming tegen overbelasting |
F11 | Overbelastingsniveau | Elektronische thermische overbelastingsbeveiliging voor motor (waarde in ampère gelijk aan de grootte van de regelaar) |
F12 | Tijd tot overbelasting | Thermische tijdconstante |
F20 | DCRemsnelheid | Frequentiedrempel voor DC INJECTIE |
F21 | DC remniveau | Intensiteitsdrempel voor DC INJECTIE |
F22 | Gelijkstroomrem T | DC INJECTIE tijd |
F23 | Beginsnelheid | Startsnelheid (in Hz) voor de regelaar |
F24 | Wachttijd | Wachttijd bij bedrijf op startsnelheid voor de regelaar |
F25 | Stopsnelheid | Stopsnelheid (in Hz) voor de regelaar |
F26 | Motorgeluid | Draaggolffrequentie |
F42 | Besturingsmodus | Besturingsmodus |
F44 | Stroombegrenzer | Activeringsniveau van de stroombegrenzer. % tot de nominale stroom van de omvormer. Als de waarde "Auto" is, betekent dit dat er geen stroombegrenzing is. |
E04 | Commando X4 | Ingang X4 niet gebruikt |
E05 | Commando X5 | Ingang X5 niet gebruikt |
E06 | Commando X6 | Ingang X6 niet gebruikt |
E07 | Commando X7 | Ingang X7 niet gebruikt |
E08 | Commando X8 | Ingang X8 niet gebruikt |
E10 | Acc/dec Tijd 3 | |
E11 | Acc/dec Tijd 4 | |
E12 | Acc/dec Tijd 5 | |
E13 | Acc/dec Tijd 6 | |
E14 | Acc/dec Tijd 7 | |
E15 | Acc/dec Tijd 8 | |
E16 | Acc/dec Tijd 9 | |
E20 | Signaal Y1 | Uitgang Y1 (transistor) niet gebruikt |
E21 | Signaal Y2 | Uitgang Y2 (transistor) niet gebruikt |
E22 | Signaal Y3 | Uitgang Y3 (transistor) niet gebruikt |
E23 | Signaal Y4 | Uitgang Y4 (transistor) niet gebruikt |
E30 | Snelheid Arr. Hyst | Niet gebruikt |
E31 | Snelheid Det.Lev | Niet gebruikt |
E32 | Snelheid Det Hyst | Niet gebruikt |
E39 | RRD-niveau | Aanbevolen richting in noodgevallen (Niet gebruikt) |
E61 | Analoge ingang 12 | Functie van analoge ingang 12 |
E98 | Commando voorwaartse beweging | Functie voor schroefklem FWD |
E99 | Commando REV | Functie voor schroefklem REV |
C01 | BATRY TL i | "Koppelbegrenzing in noodgevallen. Indien "OFF", waarde betekent geen stroombegrenzing" |
C02 | BATRY TL t | |
C03 | Batterijsnelheid | Snelheid tijdens noodloop |
C07 | Kruipsnelheid | Kruipsnelheid (alleen met FAI/FAS plaatsbepalingssysteem) |
C10 | Middelste snelheid | Systeemsnelheid in inspectiemodus (alleen met FAI/FAS plaatsbepalingssysteem) |
C11 | Hoge snelheid | Hoge snelheid voor snelheidsverandering in meerdere stappen (alleen met FAI/FAS plaatsbepalingssysteem) |
P01 | Motorpolen | Aantal polen van de motor |
P02 | Nominale motorkap | Nominaal vermogen van de motor |
P03 | Nominale motorstroom | Nominale stroomsterkte van de motor |
P04 | Autotuning motor | Automatische afstelling van motorparameters (alleen motorreductoren) |
P06 | M-No-Load Curr. | Nullaststroom motor |
P07 | M-%R1 | Motor (%R1) |
P08 | M-%X | Motor (%X) |
P09 | M-Slip rijden | Slipcompensatie in procenten van de nominale slip (P12) aan de aandrijfzijde |
P10 | M-Slip remmen | Slipcompensatie in procenten van de nominale slip (P12) aan de remkant |
P11 | M Slip T | Tijdswaarde slipcompensatie (vast) |
P12 | M-geregistreerde slip | Nominale slipfrequentie van de motor |
P60 | Armatuurweerstand - Rs | |
P62 | q-as reactantie van armatuur - Xs | |
P63 | Inductieve spanning tussen fasen - E | |
P65 | q-as inductantie magnetische verzadigingscorrectie | |
H04 | Automatische reset Tijden | Automatisch resetten (aantal keren) |
H05 | Automatisch resetten int | Automatisch resetten (resetinterval) |
H06 | Koelventilator CTRL | "Vertraging bij het uitschakelen van de koelventilator (Auto-waarde betekent dat er geen limiet is voor de ventilatorregeling; de ventilator wordt altijd ingeschakeld)" |
H56 | ||
H57 | S-curve 11 | Bocht naar S-11 |
H58 | S-curve 12 | Bocht naar S-12 |
H64 | Nulhoudtijd | |
H65 | Soft Start Tijd | |
H67 | Stop Stoptijd | |
H96 | Remmonitor | Remmonitor inschakelen |
H190 | Motor UVW bestelling | Sequenza fasi uscita motore |
L01 | PG selecteren | |
L02 | PG-resolutie | Resolutie van de pulsencoder (puls/omwenteling) |
L03 | P.P.Tuning | |
L04 | P.P.offset | Magnetische poolpositie-offset (offsethoek) voor tandwielloze aandrijvingen |
L05 | ACR P winst | |
L07 | Automatische poolafstemmingsselectie | |
L19 | S-curve 1 | S-curve - 1 |
L20 | S-curve 2 | S-curve - 2 |
L21 | S-curve 3 | S-curve - 3 |
L22 | S-curve 4 | S-curve - 4 |
L23 | S-curve 5 | S-curve - 5 |
L24 | S-curve 6 | S-curve - 6 |
L25 | S-curve 7 | S-curve - 7 |
L26 | S-curve 8 | S-curve - 8 |
L27 | S-curve 9 | S-curve - 9 |
L28 | S-curve 10 | |
L29 | SFO vasthouden T | "Korte vloerwerking (wachttijd) Alleen gebruikt voor FAI-FAS-positioneringsmodus". |
L30 | SFO-snelheid | Korte bediening (toegestane snelheid) - NIET GEBRUIKT |
L36 | ASR P Toename Hoog | |
L37 | ASR I Toename Hoog | |
L38 | ASR P versterking laag | |
L39 | ASR I versterking laag | |
L40 | Schakelsnelheid 1 | Niet gebruikt |
L41 | Schakelsnelheid 2 | Niet gebruikt |
L42 | ASR-FF winst | |
L55 | TB Starttijd | |
L56 | TB Eindtijd | |
L64 | TB Digitaal 3 | |
L65 | ULC-werking | Compensatie voor ongebalanceerde belasting |
L66 | ULC activering | Compensatie voor ongebalanceerde belasting (Activeringstijd) |
L68 | ULC ASR P winst | |
L69 | ULC ASR I winst | |
L73 | APR P winst nul | |
L74 | APR D Toename | |
L75 | Filtertijd | |
L76 | ACR P-constante | |
L80 | Remmodus | Uitvoermodus remregeling (BRKS) |
L81 | Rem op niveau | Uitgangsstroom die het BRKS-signaal AAN schakelt wanneer L80 = 2. |
L82 | Rem op vertraging | Vertraging vanaf activering van BRKS-uitgang |
L83 | Vertraging rem uit | Vertraging vanaf deactivering van BRKS-uitgang |
L84 | BRKS-controle t | Toelaatbare tijd tussen BRKS-uitgang en BRKE-ingang (Er6) |
L99 | ACTIE SEL | Niet gebruikt |
L122 | Del. Op. ingangsvermogen Det. niveau | |
L124 | Del. Op. Dir. Calc. Vertraging Timer | |
L130 | Schijfdiameter (Ds) | |
L131 | Diameter encoder (De) | |
L132 | Theta-compensatieband | |
L133 | Theta compensatie gain onderste begrenzer | |
L134 | Tijd voor terugslag | "Spelingstijd (als L65 = 2)". |
L198 | Op. instelschakelaar 1 | BIT0 = Het is mogelijk om de draaggolffrequentie vast te zetten op 16 kHz voor het hele snelheidsbereik om ruis te verminderen. |
L199 | Op. instelschakelaar 2 | Gereserveerd |