Kun Pitagora-ohjainta käytetään suljetun piirin vaihteettomilla koneilla varustetuissa asennuksissa, mukavuutta ja tarkkuutta voidaan optimoida, jolloin vältytään ei-toivotuilta vaikutuksilta, kuten takaiskuilta (tyypillisiä hississä, joissa kuorma on epätasapainossa).
Seuraavia parametreja voidaan säätää, jotta asennukselle saadaan optimaalinen asetus. On suositeltavaa noudattaa menettelyä alusta loppuun ehdotetussa järjestyksessä.
.
Käynnistysvaiheen säätöjä
| Parametri | Kuvaus | Ehdotetut muutokset | Oletus | |
|---|---|---|---|---|
| Vaihde | Vaihteeton | |||
| F24 | Käynnistysnopeuden pitoaika | Älä muuta tätä arvoa, ellei asennuksessa ole digitaalista paikannusjärjestelmää (magneettiset lukijat). | 0,2 | 0,2 |
| H64 | Nollanopeuden säätöaika | Aseta arvo välille 0,7–0,8 ja lisää sitten pehmentääksesi käynnistysvaiheen nousua. Tärkeää: Siirry ”Positioning” (Paikannus) -valikkoon ja tarkista parametrit DIR-BRK (täytyy pitää alhaisena: 0,1–0,2) ja BRK-S (täytyy pitää korkeampana kuin H64). | 0,8 | 0,8 |
| H65 | Pehmeän käynnistimen aktivointi | Älä muuta tätä arvoa. | 0,5 | 0,5 |
| L66 | RBC-aktivointiaika nollanopeudella (Määrittää epätasapainoisen kuorman arvioinnin enimmäiskeston) | Älä muuta tätä arvoa. | 2 s. | 2 s. |
| L68 | RBC-suhteellinen vahvistus (P-vakio) (määrittää automaattisen nopeudensäätimen P-vaki RBC-laskennan aikana) | Moottorin ylitys: lisää arvoa 0,25 Tärinät: vähennä arvoa 0,25 | 10 | 1,8 |
| L69 | RBC-integraaliaika (I-vakio) (määrittää automaattisen nopeudensäätimen I-vaki RBC-laskentajan aikana) | Moottorin ylitys: vähennä arvoa 0,001 Tärinä: lisää arvoa 0,001 | 0,010 s. | 0,0003 s. |
| L73 | Epätasapainoisen kuorman kompensaatio (määrittää automaattisen asennon säätimen I-vakion, jota käytetään RBC-laskennan aikana) | Moottorin ylitys: lisää arvoa 0,50 Tärinä: vähennä arvoa 0,50 | 0 | 0,5 |
| L05 | Suhteellinen vahvistusvirta-silmukan aloitusvaihe | Se riippuu koneen tyypistä. | 1,5 | 1,5 |
| L80 | Jarrujen hallinta (tila) | Älä muuta tätä arvoa. | 1 | 1 |
| L82 | ON-viiveaika (määrittää viiveajan, jonka aikana invertterin pääpiiri pidetään aktivoituna) | Suuremmat jarrut: vähennä arvoa 0,1 Pienemmät jarrut: lisää arvoa 0,1 | 0,2 s. | 0,2 s. |
Nopeat vaiheen säätötoimenpiteet
| Parametri | Kuvaus | Ehdotetut muutokset | Oletus | |
|---|---|---|---|---|
| Vaihde | Vaihteeton | |||
| L36 | P" Vahvistusvakio suurella nopeudella | Nopeuden vaihtelut: lisää arvoa 0,25 Tärinät: vähennä arvoa 0,25 | 10 | 2 |
| L37 | I" Aika I vakiona suurella nopeudella | Nopeuden vaihtelut: vähennä arvoa 0,01 Tärinät: lisää arvoa 0,01 | 0,100 S. | 0,100 S. |
Hidas nopeuden säätö
| Parametri | Kuvaus | Ehdotetut muutokset | Oletus | |
|---|---|---|---|---|
| Vaihde | Vaihteeton | |||
| L38 | P" Vahvistusvakio alhaisella nopeudella | Moottori pysähtyy: lisää arvoa 0,25 Tärinä: vähennä arvoa 0,25 | 10 | 2 |
| L39 | I" Aika I vakiona alhaisella nopeudella | Moottori pysähtyy: vähennä arvoa 0,01 Tärinät: lisää arvoa 0,01 | 0,100 S. | 0,100 S. |
Pysäytysvaiheen säätöjä
| Parametri | Kuvaus | Ehdotetut muutokset | Oletus | |
|---|---|---|---|---|
| Vaihde | Vaihteeton | |||
| F25 | DC-jarruparametrit Pysäytysnopeus | Älä muuta tätä arvoa. | 0,1 | 0,1 |
| L38 | "P" Vahvistusvakio alhaisella nopeudella | Auto ei pysy kerroksessa: lisää arvoa 0,25 Tärinä: vähennä arvoa 0,25 | 10 | 2 |
| L39 | "I" Aika I vakiona alhaisella nopeudella | Auto ei pysy kerroksessa: vähennä arvoa 0,01 Tärinät: lisää arvoa 0,01 | 0,100 s. | 0,100 s. |
| H67 | Pysäytysnopeuden pitoaika | Auto ei pysy kerroksessa: lisää arvoa 0,25 (maks. 1,0 s) Tärkeää: Siirry "Positioning" (Sijoitus) -valikkoon ja tarkista parametrit BRK-DIR (täytyy pitää 2 s:ssa) ja Stopping Boost (aseta välillä 1 % ja 2 %) | 1,5 s. | 1,5 s. |
| L80 | Jarrujen hallinta (tila) | Älä muuta tätä arvoa. | 1 | 1 |
| L82 | ON-viiveaika (määrittää viiveajan, jonka aikana invertterin pääpiiri pidetään aktivoituna) | Suuremmat jarrut: vähennä arvoa 0,1 Pienemmät jarrut: lisää arvoa 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| L83 | Jarruohjaus (OFF-viiveaika) (määrittää viiveajan pysäytysnopeuden ja jarru signaalin sammumisen välillä) | Suuremmat jarrut: vähennä arvoa 0,1 Pienemmät jarrut: lisää arvoa 0,1 | 0,1 s. | 0,3 s. |
| E16 | Hidastusaika # 9 (Viimeinen hidastuskäyrä) | Lisää arvoa 0,5:llä viimeisen nousun pehmentämiseksi (suositeltu enimmäisarvo: 3 sekuntia) | 1,80 s. | 1,80 s |
VVVF-ohjaimet, joissa on enkooderiin perustumattomat paikannusjärjestelmät
| Parametri | Kuvaus | Ehdotetut muutokset | Oletus | |
|---|---|---|---|---|
| Vaihde | Vaihteeton | |||
| F24 | Käynnistysnopeuden pitoaika | Aseta arvo välille 0,7 ja 0,8. | 1 | 0,1 |
| E12 | Kiihtyvyys suurella nopeudella | Nopeuden vaihtelut: lisää arvoa 0,25 | 2 | 2 |
| E13 | Kiihtyvyys alhaisella nopeudella | Moottori pysähtyy: lisää arvoa 0,25 | 2 | 0,100 s. |
| C07 | Hiipimisnopeus (10 % suuresta nopeudesta) | Moottori pysähtyy: lisää arvoa 0,1 Tärinät: lisää/vähennä arvoa 0,1 | 1,5 s. | |
| C11 | Suuri nopeus | Jos auto ei pysty pitämään lattian tasoa, varmista, että hidas nopeusvaihe suoritetaan oikein seuraavasti: vähennä nopeaa C11-arvoa puoleen sen arvosta ja tarkista, että hidas nopeus säilyy muutaman sekunnin ajan, ja lisää sitten C11-arvoa hitaasti. | Katso Nimellisarvo moottorilevyssä | 1 |
