Når Pitagora-kontrolleren brukes på installasjoner utstyrt med lukkede, girløse maskiner, kan komfort og presisjon optimaliseres og dermed unngå uønskede effekter som tilbakerulling (typisk for løftere med ubalansert last).
Følgende parametere kan justeres for å oppnå optimal innstilling for installasjonen din. Det anbefales å følge prosedyren fra start til slutt i den foreslåtte rekkefølgen.
.
Startfasejusteringer
Parameter | Beskrivelse | Foreslåtte justeringer | Misligholde | |
---|---|---|---|---|
Giret | Girløs | |||
F24 | Holdetid for starthastighet | Ikke endre denne verdien med mindre installasjonen er utstyrt med digitalt posisjoneringssystem (Magnetiske lesere) | 0,2 | 0,2 |
H64 | Null hastighetskontrolltid | Still verdien mellom 0,7 og 0,8, og øk deretter for å myke opp startfaserampen. Viktig: Gå inn i menyen «Plassering» og sjekk parameterne DIR-BRK (må holdes lave: 0,1–0,2) og BRK-S (må holdes høyere enn H64) | 0,8 | 0,8 |
H65 | Aktivering av mykstarter | Ikke endre denne verdien | 0,5 | 0,5 |
L66 | RBC-aktiveringstid ved null hastighet (Spesifiserer maksimal tidsperiode for å estimere en ubalansert last) | Ikke endre denne verdien | 2 s. | 2 s. |
L68 | RBC proporsjonal forsterkning (P-konstant) (angir P-konstanten til den automatiske hastighetsregulatoren som skal brukes) under RBC-beregningstid) | Motoroversving: øk verdien med 0,25 Vibrasjoner: reduser verdien med 0,25 | 10 | 1,8 |
L69 | RBC integraltid (I konstant) (angir I-konstanten til den automatiske hastighetsregulatoren som skal brukes under RBC-beregningstid) | Motoroversving: reduser verdien med 0,001 Vibrasjoner: øk verdien med 0,001 | 0,010 s. | 0,0003 s. |
L73 | Ubalansert lastkompensasjon (angir I-konstanten til den automatiske posisjonsregulatoren som skal brukes under RBC-beregningstid) | Motoroversving: øk verdien med 0,50 Vibrasjoner: reduser verdien med 0,50 | 0 | 0,5 |
L05 | Startfase for proporsjonal forsterkningsstrømsløyfe | Det avhenger av maskintypen | 1,5 | 1,5 |
L80 | Bremsekontroll (modus) | Ikke endre denne verdien | 1 | 1 |
L82 | PÅ-forsinkelsestid (angir forsinkelsestiden som omformerens hovedkrets holdes aktivert) | Større bremser: reduser verdien med 0,1 Mindre bremser: øke verdien med 0,1 | 0,2 s. | 0,2 s. |
Høyhastighets fasejusteringer
Parameter | Beskrivelse | Foreslåtte justeringer | Misligholde | |
---|---|---|---|---|
Giret | Girløs | |||
L36 | P" Forsterkningskonstant ved høy hastighet | Hastighetssvingninger: øk verdien med 0,25 Vibrasjoner: reduser verdien med 0,25 | 10 | 2 |
L37 | I" Tid I konstant ved høy hastighet | Hastighetssvingninger: reduser verdien med 0,01 Vibrasjoner: øk verdien med 0,01 | 0,100 S. | 0,100 S. |
Lavhastighetsjusteringer
Parameter | Beskrivelse | Foreslåtte justeringer | Misligholde | |
---|---|---|---|---|
Giret | Girløs | |||
L38 | P" Forsterkningskonstant ved lav hastighet | Motorstopp: øk verdien med 0,25 Vibrasjoner: reduser verdien med 0,25 | 10 | 2 |
L39 | I" Tid I konstant ved lav hastighet | Motorstopp: reduser verdien med 0,01 Vibrasjoner: øk verdien med 0,01 | 0,100 S. | 0,100 S. |
Stoppe fasejusteringer
Parameter | Beskrivelse | Foreslåtte justeringer | Misligholde | |
---|---|---|---|---|
Giret | Girløs | |||
F25 | DC-bremseparametere Stopphastighet | Ikke endre denne verdien | 0,1 | 0,1 |
L38 | "P" Forsterkningskonstant ved lav hastighet | Bilen klarer ikke å holde seg på gulvet: øk verdien med 0,25 Vibrasjoner: reduser verdien med 0,25 | 10 | 2 |
L39 | "I" Tid I konstant ved lav hastighet | Bil kan ikke holde seg på gulvet: Reduser verdien med 0,01 Vibrasjoner: øke verdien med 0,01 | 0,100 s. | 0,100 s. |
H67 | Stopphastighetsholdetid | Bilen klarer ikke å holde seg i gulvet: øk verdien med 0,25 (maks: 1,0 s) Viktig: Gå inn i menyen «Posisjonering» og sjekk parameterne BRK-DIR (må holdes på 2 s) og stoppforsterkning (satt mellom 1 % og 2 %) | 1,5 s. | 1,5 s. |
L80 | Bremsekontroll (modus) | Ikke endre denne verdien | 1 | 1 |
L82 | PÅ-forsinkelsestid (angir forsinkelsestiden som omformerens hovedkrets holdes aktivert) | Større bremser: reduser verdien med 0,1 Mindre bremser: øke verdien med 0,1 | 0,2 | 0,2 |
L83 | Bremsekontroll (AV-forsinkelsestid) (angir forsinkelsestiden mellom stopphastighet og utkobling av bremsesignalet) | Større bremser: reduser verdien med 0,1 Mindre bremser: øke verdien med 0,1 | 0,1 s. | 0,3 s. |
E16 | Retardasjonstid #9 (Siste retardasjonsrampe) | Øk verdien med 0,5 for å myke opp siste rampe (maks foreslått verdi: 3 sek) | 1,80 s. | 1,80 s |
VVVF-kontrollere med ikke-encoderbaserte posisjoneringssystemer
Parameter | Beskrivelse | Foreslåtte justeringer | Misligholde | |
---|---|---|---|---|
Giret | Girløs | |||
F24 | Holdetid for starthastighet | Sett verdi mellom 0,7 og 0,8 | 1 | 0,1 |
E12 | Akselerasjon ved høy hastighet | Hastighetssvingninger: øk verdien med 0,25 | 2 | 2 |
E13 | Akselerasjon ved lav hastighet | Motor stopper: Øk verdien med 0,25 | 2 | 0,100 s. |
C07 | Krypehastighet (10 % av høy hastighet) | Motor stopper: Øk verdien med 0,1 Vibrasjoner: øk/reduser verdi med 0,1 | 1,5 s. | |
C11 | Høy hastighet | Hvis bilen ikke klarer å holde gulvet i vater, må du sørge for at lavhastighetsfasen utføres riktig ved å redusere høy hastighet C11 til halvparten av verdien for å kontrollere at lav hastighet holdes i noen sekunder, Øk deretter C11 sakte. | Se Nominell verdi på motorplaten | 1 |