Wanneer de Pitagora-regelaar wordt toegepast op installaties die zijn uitgerust met gesloten, tandwielloze machines, kunnen comfort en precisie worden geoptimaliseerd, waardoor ongewenste effecten zoals terugrollen (typisch voor liften met een ongebalanceerde belasting) worden voorkomen.
De volgende parameters kunnen worden aangepast om een optimale instelling voor uw installatie te bereiken. Het wordt aanbevolen om de procedure van begin tot eind in de voorgestelde volgorde te volgen.
.
Aanpassingen in de startfase
| Parameter | Beschrijving | Voorgestelde aanpassingen | Standaard | |
|---|---|---|---|---|
| Aangepast | Tandwielloos | |||
| F24 | Starttijd vasthouden | Wijzig deze waarde niet, tenzij de installatie is uitgerust met een digitaal positioneringssysteem (Magnetische lezers) | 0,2 | 0,2 |
| H64 | Nul snelheidsregelingstijd | Stel een waarde tussen 0,7 en 0,8 in en verhoog deze vervolgens om de startfase-helling te verzachten. Belangrijk: Ga naar het menu "Positionering" en controleer de parameters DIR-BRK (moet laag worden gehouden: 0,1-0,2) en BRK-S (moet hoger worden gehouden dan H64). | 0,8 | 0,8 |
| H65 | Activering van de softstarter | Wijzig deze waarde niet. | 0,5 | 0,5 |
| L66 | RBC-activeringstijd bij nul snelheid (Specificeert de maximale tijdsduur voor het schatten van een ongebalanceerde belasting) | Wijzig deze waarde niet. | 2 s. | 2 s. |
| L68 | RBC Proportional Gain (P constant) (specificeert de P-constante van de automatische snelheidsregelaar die moet worden gebruikt tijdens de RBC-berekeningstijd) | Motor overschrijdt: waarde verhogen met 0,25 Trillingen: waarde verlagen met 0,25 | 10 | 1,8 |
| L69 | RBC Integral Time (I constant) (specificeert de I-constante van de automatische snelheidsregelaar die moet worden gebruikt tijdens de RBC-berekeningstijd) | Motor overschrijdt: waarde verlagen met 0,001 Trillingen: waarde verhogen met 0,001 | 0,010 s. | 0,0003 s. |
| L73 | Compensatie voor ongebalanceerde belasting (specificeert de I-constante van de automatische positieregelaar die moet worden gebruikt tijdens de RBC-berekeningstijd) | Motor overschrijdt: waarde verhogen met 0,50 Trillingen: waarde verlagen met 0,50 | 0 | 0,5 |
| L05 | Proportionele versterkingsstroomlus startfase | Dat hangt af van het type machine. | 1,5 | 1,5 |
| L80 | Remregeling (modus) | Wijzig deze waarde niet. | 1 | 1 |
| L82 | ON-vertragingstijd (specificeert de vertragingstijd gedurende welke het hoofdcircuit van de omvormer geactiveerd blijft) | Grotere remmen: waarde met 0,1 verlagen Kleinere remmen: waarde met 0,1 verhogen | 0,2 s. | 0,2 s. |
Snelle faseaanpassingen
| Parameter | Beschrijving | Voorgestelde aanpassingen | Standaard | |
|---|---|---|---|---|
| Aangepast | Tandwielloos | |||
| L36 | P" Versterkingsconstante bij hoge snelheid | Snelheidsschommelingen: waarde verhogen met 0,25 Trillingen: waarde verlagen met 0,25 | 10 | 2 |
| L37 | I" Tijd constant bij hoge snelheid | Snelheidsschommelingen: waarde met 0,01 verlagen Trillingen: waarde met 0,01 verhogen | 0,100 S. | 0,100 S. |
Aanpassingen bij lage snelheid
| Parameter | Beschrijving | Voorgestelde aanpassingen | Standaard | |
|---|---|---|---|---|
| Aangepast | Tandwielloos | |||
| L38 | P" Constante versterking bij lage snelheid | Motor stopt: waarde verhogen met 0,25 Trillingen: waarde verlagen met 0,25 | 10 | 2 |
| L39 | I" Tijd constant bij lage snelheid | Motor stopt: waarde met 0,01 verlagen Trillingen: waarde met 0,01 verhogen | 0,100 S. | 0,100 S. |
Aanpassingen in de stopfase
| Parameter | Beschrijving | Voorgestelde aanpassingen | Standaard | |
|---|---|---|---|---|
| Aangepast | Tandwielloos | |||
| F25 | DC-remparameters Stopsnelheid | Wijzig deze waarde niet. | 0,1 | 0,1 |
| L38 | "P" Versterkingsconstante bij lage snelheid | Auto kan niet op de verdieping blijven: verhoog de waarde met 0,25 Trillingen: verlaag de waarde met 0,25 | 10 | 2 |
| L39 | "I" Tijd I constant bij lage snelheid | Auto kan niet op de verdieping blijven: waarde met 0,01 verlagen Trillingen: waarde met 0,01 verhogen | 0,100 s. | 0,100 s. |
| H67 | Stop snelheid vasthouden tijd | Auto kan niet op de verdieping blijven: verhoog de waarde met 0,25 (max. 1,0 s) Belangrijk: ga naar het menu 'Positionering' en controleer de parameters BRK-DIR (moet op 2 s worden gehouden) en Stopping Boost (instellen tussen 1% en 2%) | 1,5 s. | 1,5 s. |
| L80 | Remregeling (modus) | Wijzig deze waarde niet. | 1 | 1 |
| L82 | ON-vertragingstijd (specificeert de vertragingstijd gedurende welke het hoofdcircuit van de omvormer geactiveerd blijft) | Grotere remmen: waarde met 0,1 verlagen Kleinere remmen: waarde met 0,1 verhogen | 0,2 | 0,2 |
| L83 | Remregeling (uitschakelvertragingstijd) (specificeert de vertragingstijd tussen de stopsnelheid en het uitschakelen van het remsignaal) | Grotere remmen: waarde met 0,1 verlagen Kleinere remmen: waarde met 0,1 verhogen | 0,1 s. | 0,3 s. |
| E16 | Vertragingstijd # 9 (Laatste vertragingshelling) | Verhoog de waarde met 0,5 om de laatste helling af te vlakken (max. aanbevolen waarde: 3 sec) | 1,80 s. | 1,80 s |
VVVF-regelaars met niet-encodergebaseerde positioneringssystemen
| Parameter | Beschrijving | Voorgestelde aanpassingen | Standaard | |
|---|---|---|---|---|
| Aangepast | Tandwielloos | |||
| F24 | Starttijd vasthouden | Stel een waarde in tussen 0,7 en 0,8 | 1 | 0,1 |
| E12 | Versnelling bij hoge snelheid | Snelheidsschommelingen: waarde verhogen met 0,25 | 2 | 2 |
| E13 | Versnelling bij lage snelheid | Motor stopt: waarde verhogen met 0,25 | 2 | 0,100 s. |
| C07 | Kruipsnelheid (10% van hoge snelheid) | Motor stopt: waarde verhogen met 0,1 Trillingen: waarde verhogen/verlagen met 0,1 | 1,5 s. | |
| C11 | Hoge snelheid | Als de auto het vloerniveau niet kan handhaven, zorg er dan voor dat de lage snelheidsfase correct wordt uitgevoerd door de hoge snelheid C11 te halveren om te controleren of de lage snelheid enkele seconden wordt gehandhaafd, en vervolgens C11 langzaam te verhogen. | Zie Nominale waarde op de motorplaat | 1 |
