Wanneer de Pitagora-regelaar wordt toegepast op installaties die zijn uitgerust met tandwielloze machines met gesloten lus, kunnen comfort en precisie worden geoptimaliseerd en ongewenste effecten zoals terugrollen (typisch voor liften met onevenwichtige belasting) worden vermeden.
De volgende parameters kunnen worden aangepast om een optimale instelling voor uw installatie te bereiken. Het wordt aanbevolen om de procedure van begin tot eind in de voorgestelde volgorde te volgen.
.
Aanpassingen startfase
Parameter | Beschrijving | Voorgestelde aanpassingen | Standaard | |
---|---|---|---|---|
Geared | Gearless | |||
F24 | Aanloopsnelheid aanhoudtijd | Wijzig deze waarde niet, tenzij de installatie is uitgerust met een digitaal plaatsbepalingssysteem. (Magnetische lezers) | 0,2 | 0,2 |
H64 | Regeltijd nulsnelheid | Stel de waarde in tussen 0,7 en 0,8 en verhoog deze om de aanloopfase te verzachten. Belangrijk: ga naar het menu "Positionering" en controleer de parameters DIR-BRK (moet laag worden gehouden: 0,1-0,2) en BRK-S (moet hoger worden gehouden dan H64). | 0,8 | 0,8 |
H65 | Activering softstarter | Verander deze waarde niet | 0,5 | 0,5 |
L66 | RBC-activeringstijd bij nulsnelheid (Geeft de maximale tijdsduur op voor het schatten van een ongebalanceerde belasting) | Verander deze waarde niet | 2 s. | 2 s. |
L68 | RBC Proportionele versterking (P-constante) (specificeert de P-constante van de automatische snelheidsregelaar die moet worden gebruikt tijdens de RBC-berekening) | Doorschieten motor: waarde verhogen met 0,25 Trillingen: waarde verlagen met 0,25 | 10 | 1,8 |
L69 | Integrale tijd RBC (I-constante) (specificeert de te gebruiken I-constante van de automatische snelheidsregelaar tijdens de RBC-berekeningstijd) | Doorschieten motor: waarde verlagen met 0,001 Trillingen: waarde verhogen met 0,001 | 0,010 s. | 0,0003 s. |
L73 | Compensatie ongebalanceerde belasting (specificeert de I-constante van de automatische positieregelaar die moet worden gebruikt tijdens de RBC-berekeningstijd) | Doorschieten motor: waarde verhogen met 0,50 Trillingen: waarde verlagen met 0,50 | 0 | 0,5 |
L05 | Proportionele versterking stroomlus startfase | Dit hangt af van het type machine | 1,5 | 1,5 |
L80 | Remcontrole (modus) | Verander deze waarde niet | 1 | 1 |
L82 | ON vertragingstijd (specificeert de vertragingstijd gedurende welke het hoofdcircuit van de omvormer geactiveerd blijft) | Grotere remmen: waarde verlagen met 0,1 Kleinere remmen: waarde verhogen met 0,1 | 0,2 s. | 0,2 s. |
Faseaanpassingen op hoge snelheid
Parameter | Beschrijving | Voorgestelde aanpassingen | Standaard | |
---|---|---|---|---|
Geared | Gearless | |||
L36 | P" Toename constant bij hoge snelheid | Snelheidsschommelingen: waarde verhogen met 0,25 Trillingen: waarde verlagen met 0,25 | 10 | 2 |
L37 | I" Tijd I constant bij hoge snelheid | Snelheidsschommelingen: waarde verlagen met 0,01 Trillingen: waarde verhogen met 0,01 | 0,100 S. | 0,100 S. |
Aanpassingen lage snelheid
Parameter | Beschrijving | Voorgestelde aanpassingen | Standaard | |
---|---|---|---|---|
Geared | Gearless | |||
L38 | P" Aanwinst constant bij lage snelheid | Motor stopt: waarde verhogen met 0,25 Trillingen: waarde verlagen met 0,25 | 10 | 2 |
L39 | I" Tijd I constant bij lage snelheid | Motor stopt: waarde verlagen met 0,01 Trillingen: waarde verhogen met 0,01 | 0,100 S. | 0,100 S. |
Aanpassingen stopfase
Parameter | Beschrijving | Voorgestelde aanpassingen | Standaard | |
---|---|---|---|---|
Geared | Gearless | |||
F25 | DC rem parameters Stopsnelheid | Verander deze waarde niet | 0,1 | 0,1 |
L38 | "P" Toename constant bij lage snelheid | Auto kan niet op de grond blijven: waarde verhogen met 0,25 Trillingen: waarde verlagen met 0,25 | 10 | 2 |
L39 | "I" Tijd I constant bij lage snelheid | Auto kan niet op de grond blijven: waarde verlagen met 0,01 Trillingen: waarde verhogen met 0,01 | 0,100 s. | 0,100 s. |
H67 | Vasthoudtijd stopsnelheid | Auto kan niet op de grond blijven: verhoog de waarde met 0,25 (Max: 1,0 s) Belangrijk: ga naar het menu "Positionering" en controleer de parameters BRK- DIR (moet op 2 s worden gehouden) en Stopping Boost (instellen tussen 1% en 2%) | 1,5 s. | 1,5 s. |
L80 | Remcontrole (modus) | Verander deze waarde niet | 1 | 1 |
L82 | ON vertragingstijd (specificeert de vertragingstijd gedurende welke het hoofdcircuit van de omvormer geactiveerd blijft) | Grotere remmen: waarde verlagen met 0,1 Kleinere remmen: waarde verhogen met 0,1 | 0,2 | 0,2 |
L83 | Rembesturing (vertragingstijd UIT) (bepaalt de vertragingstijd tussen stopsnelheid en het uitschakelen van het remsignaal) | Grotere remmen: waarde verlagen met 0,1 Kleinere remmen: waarde verhogen met 0,1 | 0,1 s. | 0,3 s. |
E16 | Vertragingstijd # 9 (laatste deceleratiecurve) | Verhoog de waarde met 0,5 om de laatste ramp te verzachten (voorgestelde maximumwaarde: 3 sec) | 1,80 s. | 1,80 s |
Geval VVVF-controllers met niet-encodergebaseerde positioneersystemen
Parameter | Beschrijving | Voorgestelde aanpassingen | Standaard | |
---|---|---|---|---|
Geared | Gearless | |||
F24 | Aanloopsnelheid aanhoudtijd | Waarde instellen tussen 0,7 en 0,8 | 1 | 0,1 |
E12 | Versnelling bij hoge snelheid | Snelheidsschommelingen: waarde verhogen met 0,25 | 2 | 2 |
E13 | Versnelling bij lage snelheid | Motor stopt: waarde verhogen met 0,25 | 2 | 0,100 s. |
C07 | Kruipsnelheid (10% van hoge snelheid) | Motorstops: waarde verhogen met 0,1 Trillingen: waarde verhogen/verlagen met 0,1 | 1,5 s. | |
C11 | Hoge snelheid | Als de auto de vloer niet vlak kan houden, controleer dan of de lage snelheidsfase correct is uitgevoerd door hoge snelheid C11 te verlagen tot de helft van de waarde om te controleren of de lage snelheid enkele seconden wordt aangehouden, verhoog dan langzaam C11. | Zie Nominale waarde op de motorplaat | 1 |