När Pitagora-styrenheten används i installationer som är utrustade med växellösa maskiner med sluten slinga kan komfort och precision optimeras, vilket gör att man undviker oönskade effekter som t.ex. rullning (typiskt för hissar med obalanserad last).
Följande parametrar kan justeras för att uppnå optimal inställning för din installation. Vi rekommenderar att du följer proceduren från början till slut i den föreslagna sekvensen.
.
Justeringar av startfasen
Parametern | Beskrivning | Föreslagna justeringar | standard | |
---|---|---|---|---|
Inriktad | Växellös | |||
F24 | Starthastighetshållningstid | Ändra inte detta värde om inte installationen är utrustad med ett digitalt positioneringssystem (Magnetiska läsare) | 0,2 | 0,2 |
H64 | Kontrolltid med noll hastighet | Ställ in värdet mellan 0,7 och 0,8 och öka sedan för att mjuka upp startfasens ramp. Viktigt: Gå in i menyn "Positionering" och kontrollera parametrarna DIR-BRK (måste hållas låga: 0,1-0,2) och BRK-S (måste hållas högre än H64) | 0,8 | 0,8 |
H65 | Aktivering av mjukstartare | Ändra inte detta värde | 0,5 | 0,5 |
L66 | RBC-aktiveringstid vid noll hastighet (Anger den maximala tidslängden för uppskattning av en obalanserad belastning) | Ändra inte detta värde | 2 s. | 2 s. |
L68 | RBC Proportionell förstärkning (P-konstant) (anger P-konstanten för den automatiska hastighetsregulatorn som ska användas under RBC-beräkningstiden) | Motoröverslag: öka värdet med 0,25 Vibrationer: minska värdet med 0,25 | 10 | 1,8 |
L69 | RBC Integraltid (I-konstant) (anger I-konstanten för den automatiska hastighetsregulatorn som ska användas under RBC-beräkningstiden) | Motoröverskridanden: minska värdet med 0,001 Vibrationer: öka värdet med 0,001 | 0,010 s. | 0,0003 s. |
L73 | Kompensation för obalanserad belastning (anger I-konstanten för den automatiska positionsregulatorn som ska användas under RBC-beräkningstiden) | Motoröverslag: öka värdet med 0,50 Vibrationer: minska värdet med 0,50 | 0 | 0,5 |
L05 | Proportionell förstärkning strömslinga startfas | Det beror på typen av maskin | 1,5 | 1,5 |
L80 | Bromsreglering (läge) | Ändra inte detta värde | 1 | 1 |
L82 | Fördröjningstid ON (anger den fördröjningstid under vilken omriktarens huvudkrets hålls aktiverad) | Större bromsar: minska värdet med 0,1 Mindre bromsar: öka värdet med 0,1 | 0,2 s. | 0,2 s. |
Justeringar av höghastighetsfaser
Parametern | Beskrivning | Föreslagna justeringar | standard | |
---|---|---|---|---|
Inriktad | Växellös | |||
L36 | P" Konstant förstärkning vid hög hastighet | Varvtalsfluktuationer: öka värdet med 0,25 Vibrationer: minska värdet med 0,25 | 10 | 2 |
L37 | I" Tid I konstant vid hög hastighet | Varvtalsfluktuationer: minska värdet med 0,01 Vibrationer: Öka värdet med 0,01 | 0,100 S. | 0,100 S. |
Justeringar för låg hastighet
Parametern | Beskrivning | Föreslagna justeringar | standard | |
---|---|---|---|---|
Inriktad | Växellös | |||
L38 | P" Konstant förstärkning vid låg hastighet | Motorstopp: öka värdet med 0,25 Vibrationer: minska värdet med 0,25 | 10 | 2 |
L39 | I" Tid I konstant vid låg hastighet | Motorstopp: minska värdet med 0,01 Vibrationer: öka värdet med 0,01 | 0,100 S. | 0,100 S. |
Stoppa fasjusteringar
Parametern | Beskrivning | Föreslagna justeringar | standard | |
---|---|---|---|---|
Inriktad | Växellös | |||
F25 | Parametrar för DC-broms Stopphastighet | Ändra inte detta värde | 0,1 | 0,1 |
L38 | "P" Förstärkningskonstant vid låg hastighet | Bilen kan inte stanna på golvet: öka värdet med 0,25 Vibrationer: minska värdet med 0,25 | 10 | 2 |
L39 | "I" Tid I konstant vid låg hastighet | Bil kan inte stanna på golvet: minska värdet med 0,01 Vibrationer: öka värdet med 0,01 | 0,100 s. | 0,100 s. |
H67 | Hålltid för stopphastighet | Bilen kan inte stanna på golvet: öka värdet med 0,25 (Max: 1,0 s) Viktigt: Gå till menyn "Positionering" och kontrollera parametrarna BRK- DIR (måste hållas på 2 s) och Stopping Boost (ställ in mellan 1% och 2%) | 1,5 s. | 1,5 s. |
L80 | Bromsreglering (läge) | Ändra inte detta värde | 1 | 1 |
L82 | Fördröjningstid ON (anger den fördröjningstid under vilken omriktarens huvudkrets hålls aktiverad) | Större bromsar: minska värdet med 0,1 Mindre bromsar: öka värdet med 0,1 | 0,2 | 0,2 |
L83 | Bromsreglering (fördröjningstid OFF) (anger fördröjningstiden mellan stopphastighet och avstängning av bromssignalen) | Större bromsar: minska värdet med 0,1 Mindre bromsar: öka värdet med 0,1 | 0,1 s. | 0,3 s. |
E16 | Decelerationstid # 9 (sista decelerationsrampen) | Öka värdet med 0,5 för att mjuka upp den senaste rampen (max föreslaget värde: 3 sek) | 1,80 s. | 1,80 s |
Case VVVF-styrenheter med icke-kodarbaserade positioneringssystem
Parametern | Beskrivning | Föreslagna justeringar | standard | |
---|---|---|---|---|
Inriktad | Växellös | |||
F24 | Starthastighetshållningstid | Ange värde mellan 0,7 och 0,8 | 1 | 0,1 |
E12 | Acceleration i hög hastighet | Hastighetsfluktuationer: öka värdet med 0,25 | 2 | 2 |
E13 | Acceleration vid låg hastighet | Motorstopp: öka värdet med 0,25 | 2 | 0,100 s. |
C07 | Kryphastighet (10% av hög hastighet) | Motorstopp: öka värdet med 0,1 Vibrationer: öka/minska värdet med 0,1 | 1,5 s. | |
C11 | Hög hastighet | Om bilen inte kan hålla golvnivån, kontrollera att låghastighetsfasen utförs korrekt genom att minska hög hastighet C11 till hälften av dess värde för att kontrollera att låg hastighet hålls i några sekunder, Öka sedan långsamt C11. | Se Nominellt värde på motorplattan | 1 |