När Pitagora-styrenheten används i installationer med stängda kretsar och växellösa maskiner kan komfort och precision optimeras, vilket förhindrar oönskade effekter som tillbakarullning (vanligt förekommande i hissar med obalanserad last).
Följande parametrar kan justeras för att uppnå optimal inställning för din installation. Vi rekommenderar att du följer proceduren från början till slut i den föreslagna ordningen.
.
Justeringar i startfasen
| Parameter | Beskrivning | Föreslagna justeringar | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Kugghjulsdriven | Gearless | |||
| F24 | Startfart hålltid | Ändra inte detta värde, såvida inte installationen är utrustad med ett digitalt positioneringssystem (Magnetiska läsare) | 0,2 | 0,2 |
| H64 | Nollhastighetskontrolltid | Ställ in värdet mellan 0,7 och 0,8 och öka sedan för att mjuka upp startfasen. Viktigt: Gå till menyn ”Positionering” och kontrollera parametrarna DIR-BRK (måste hållas låga: 0,1-0,2) och BRK-S (måste hållas högre än H64). | 0,8 | 0,8 |
| H65 | Aktivering av mjukstart | Ändra inte detta värde. | 0,5 | 0,5 |
| L66 | RBC-aktiveringstid vid nollhastighets (Anger den maximala tidslängden för att uppskatta en obalanserad belastning) | Ändra inte detta värde. | 2 s. | 2 s. |
| L68 | RBC Proportional Gain (P constant) (anger P-konstanten för den automatiska hastighetsregulatorn som ska användas under RBC-beräkningstiden) | Motor överskrider: öka värdet med 0,25 Vibrationer: minska värdet med 0,25 | 10 | 1,8 |
| L69 | RBC Integral Time (I constant) (anger I-konstanten för den automatiska hastighetsregulatorn som ska användas under RBC-beräkningstiden) | Motor överskrider: minska värdet med 0,001 Vibrationer: öka värdet med 0,001 | 0,010 s. | 0,0003 s. |
| L73 | Obalanserad lastkompensations (anger I-konstanten för den automatiska positionsregulator som ska användas under RBC-beräkningstiden) | Motor överskrider: öka värdet med 0,50 Vibrationer: minska värdet med 0,50 | 0 | 0,5 |
| L05 | Proportionell förstärkningsströmkrets startfas | Det beror på typen av maskin. | 1,5 | 1,5 |
| L80 | Bromskontroll (läge) | Ändra inte detta värde. | 1 | 1 |
| L82 | ON-fördröjningstids (anger fördröjningstiden under vilken växelriktarens huvudkrets hålls aktiverad) | Större bromsar: minska värdet med 0,1 Mindre bromsar: öka värdet med 0,1 | 0,2 s. | 0,2 s. |
Höghastighetsfasjusteringar
| Parameter | Beskrivning | Föreslagna justeringar | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Kugghjulsdriven | Gearless | |||
| L36 | P" Förstärkningskonstant vid hög hastighet | Hastighetsvariationer: öka värdet med 0,25 Vibrationer: minska värdet med 0,25 | 10 | 2 |
| L37 | I" Tid konstant vid hög hastighet | Hastighetsvariationer: minska värdet med 0,01 Vibrationer: öka värdet med 0,01 | 0,100 S. | 0,100 S. |
Justeringar vid låg hastighet
| Parameter | Beskrivning | Föreslagna justeringar | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Kugghjulsdriven | Gearless | |||
| L38 | P" Förstärkningskonstant vid låg hastighet | Motorn stannar: öka värdet med 0,25 Vibrationer: minska värdet med 0,25 | 10 | 2 |
| L39 | I" Tid konstant vid låg hastighet | Motorn stannar: minska värdet med 0,01 Vibrationer: öka värdet med 0,01 | 0,100 S. | 0,100 S. |
Justeringar av stoppfasen
| Parameter | Beskrivning | Föreslagna justeringar | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Kugghjulsdriven | Gearless | |||
| F25 | DC-bromsparametrar Stoppfart | Ändra inte detta värde. | 0,1 | 0,1 |
| L38 | "P" Förstärkningskonstant vid låg hastighet | Bilen kan inte stanna på våningen: öka värdet med 0,25 Vibrationer: minska värdet med 0,25 | 10 | 2 |
| L39 | "I" Tid I konstant vid låg hastighet | Bilen kan inte stanna på våningen: minska värdet med 0,01 Vibrationer: öka värdet med 0,01 | 0,100 s. | 0,100 s. |
| H67 | Stoppa hastighetshållningstid | Bilen kan inte stanna på våningen: öka värdet med 0,25 (max: 1,0 s) Viktigt: Gå till menyn ”Positionering” och kontrollera parametrarna BRK-DIR (måste hållas på 2 s) och Stopping Boost (ställ in mellan 1 % och 2 %) | 1,5 s. | 1,5 s. |
| L80 | Bromskontroll (läge) | Ändra inte detta värde. | 1 | 1 |
| L82 | ON-fördröjningstids (anger fördröjningstiden under vilken växelriktarens huvudkrets hålls aktiverad) | Större bromsar: minska värdet med 0,1 Mindre bromsar: öka värdet med 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| L83 | Bromskontroll (OFF-fördröjningstid) (anger fördröjningstiden mellan stoppfart och avstängning av bromssignalen) | Större bromsar: minska värdet med 0,1 Mindre bromsar: öka värdet med 0,1 | 0,1 s. | 0,3 s. |
| E16 | Bromsningstid nr 9 (sista bromsningsrampen) | Öka värdet med 0,5 för att mjuka upp den sista rampen (maximalt föreslaget värde: 3 sekunder) | 1,80 s. | 1,80 s |
VVVF-styrenheter med icke-encoderbaserade positioneringssystem
| Parameter | Beskrivning | Föreslagna justeringar | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Kugghjulsdriven | Gearless | |||
| F24 | Startfart hålltid | Ställ in värdet mellan 0,7 och 0,8 | 1 | 0,1 |
| E12 | Acceleration vid hög hastighet | Hastighetsfluktuationer: öka värdet med 0,25 | 2 | 2 |
| E13 | Acceleration vid låg hastighet | Motorn stannar: öka värdet med 0,25 | 2 | 0,100 s. |
| C07 | Kryphastighet (10 % av hög hastighet) | Motorstopp: öka värdet med 0,1 Vibrationer: öka/minska värdet med 0,1 | 1,5 s. | |
| C11 | Hög hastighet | Om bilen inte kan hålla golvnivån, se till att lågfartsfasen utförs korrekt genom att minska höghastighets-C11 till hälften av dess värde för att kontrollera att lågfarten hålls i några sekunder, och öka sedan C11 långsamt. | Se Nominellt värde på motorplattan | 1 |
