Cuando el controlador Pitagora se aplica a instalaciones equipadas con máquinas gearless de bucle cerrado, se puede optimizar el confort y la precisión, evitando así efectos no deseados como el rollback (típico de los ascensores con carga desequilibrada).
Los siguientes parámetros se pueden ajustar para conseguir una configuración óptima para su instalación. Se sugiere seguir el procedimiento de principio a fin en la secuencia propuesta.
.
Ajustes de la fase inicial
Parámetro | Descripción | Ajustes propuestos | Por defecto | |
---|---|---|---|---|
Engranaje | Sin engranajes | |||
F24 | Tiempo de mantenimiento de la velocidad de arranque | No cambie este valor, a menos que la instalación esté equipada con sistema de posicionamiento digital (lectores magnéticos) | 0,2 | 0,2 |
H64 | Tiempo de control de velocidad cero | Ajuste el valor entre 0,7 y 0,8 y luego auméntelo para suavizar la rampa de la fase de arranque. Importante: Entre en el Menú "Posicionamiento" y compruebe los parámetros DIR-BRK (debe mantenerse bajo: 0,1-0,2) y BRK-S (debe mantenerse más alto que H64) | 0,8 | 0,8 |
H65 | Activación del arrancador suave | No modifique este valor | 0,5 | 0,5 |
L66 | Tiempo de activación del RBC a velocidad cero (Especifica la duración máxima para estimar una carga desequilibrada) | No modifique este valor | 2 s. | 2 s. |
L68 | Ganancia proporcional RBC (constante P) (especifica la constante P del regulador automático de velocidad que se utilizará durante el tiempo de cálculo del RBC) | Sobrepasos del motor: aumentar el valor en 0,25 Vibraciones: disminuir el valor en 0,25 | 10 | 1,8 |
L69 | Tiempo Integral RBC (Constante I) (especifica la constante I del regulador automático de velocidad que se utilizará durante el tiempo de cálculo del RBC) | Sobrepasos del motor: disminuir el valor en 0,001 Vibraciones: aumentar el valor en 0,001 | 0,010 s. | 0,0003 s. |
L73 | Compensación de carga desequilibrada (especifica la constante I del regulador automático de posición que se utilizará durante el tiempo de cálculo del RBC) | Sobrepasos del motor: aumentar el valor en 0,50 Vibraciones: disminuir el valor en 0,50 | 0 | 0,5 |
L05 | Fase inicial del bucle de corriente de ganancia proporcional | Depende del tipo de máquina | 1,5 | 1,5 |
L80 | Control de freno (Modo) | No modifique este valor | 1 | 1 |
L82 | Tiempo de retardo a ON (especifica el tiempo de retardo durante el cual se mantiene activado el circuito principal del inversor) | Frenos más grandes: disminuir el valor en 0,1 Frenos más pequeños: aumentar el valor en 0,1 | 0,2 s. | 0,2 s. |
Ajustes de fase de alta velocidad
Parámetro | Descripción | Ajustes propuestos | Por defecto | |
---|---|---|---|---|
Engranaje | Sin engranajes | |||
L36 | P" Ganancia constante a alta velocidad | Fluctuaciones de velocidad: aumentar el valor en 0,25 Vibraciones: disminuir el valor en 0,25 | 10 | 2 |
L37 | I" Tiempo I constante a alta velocidad | Fluctuaciones de velocidad: disminuir el valor en 0,01 Vibraciones: aumentar el valor en 0,01 | 0,100 S. | 0,100 S. |
Ajustes de baja velocidad
Parámetro | Descripción | Ajustes propuestos | Por defecto | |
---|---|---|---|---|
Engranaje | Sin engranajes | |||
L38 | P" Ganancia constante a baja velocidad | Paradas del motor: aumentar el valor en 0,25 Vibraciones: disminuir el valor en 0,25 | 10 | 2 |
L39 | I" Tiempo I constante a baja velocidad | Paradas del motor: disminuir el valor en 0,01 Vibraciones: aumentar el valor en 0,01 | 0,100 S. | 0,100 S. |
Ajustes de la fase de parada
Parámetro | Descripción | Ajustes propuestos | Por defecto | |
---|---|---|---|---|
Engranaje | Sin engranajes | |||
F25 | Parámetros del freno de CC Velocidad de parada | No modifique este valor | 0,1 | 0,1 |
L38 | "P" Ganancia constante a baja velocidad | Coche incapaz de mantenerse en el suelo: aumentar el valor en 0,25 Vibraciones: reducir el valor en 0,25 | 10 | 2 |
L39 | "I" Tiempo I constante a baja velocidad | Coche incapaz de permanecer en el suelo: disminuir el valor en 0,01 Vibraciones: aumentar el valor en 0,01 | 0,100 s. | 0,100 s. |
H67 | Tiempo de mantenimiento de la velocidad de parada | Coche incapaz de permanecer en el suelo: aumente el valor en 0,25 (Máx: 1,0 s) Importante: Entre en el Menú "Posicionamiento" y compruebe los parámetros BRK- DIR (debe mantenerse en 2 s) y Stopping Boost (ajustar entre 1% y 2%) | 1,5 s. | 1,5 s. |
L80 | Control de freno (Modo) | No modifique este valor | 1 | 1 |
L82 | Tiempo de retardo a ON (especifica el tiempo de retardo durante el cual se mantiene activado el circuito principal del inversor) | Frenos más grandes: disminuir el valor en 0,1 Frenos más pequeños: aumentar el valor en 0,1 | 0,2 | 0,2 |
L83 | Control de freno (tiempo de retardo OFF) (especifica el tiempo de retardo entre la velocidad de parada y el apagado de la señal de freno) | Frenos más grandes: disminuir el valor en 0,1 Frenos más pequeños: aumentar el valor en 0,1 | 0,1 s. | 0,3 s. |
E16 | Tiempo de deceleración # 9 (Última rampa de deceleración) | Aumente el valor en 0,5 para suavizar la última rampa (valor máximo sugerido: 3 segundos) | 1,80 s. | 1,80 s |
Caso de los controladores VVVF con sistemas de posicionamiento no basados en codificadores
Parámetro | Descripción | Ajustes propuestos | Por defecto | |
---|---|---|---|---|
Engranaje | Sin engranajes | |||
F24 | Tiempo de mantenimiento de la velocidad de arranque | Ajuste el valor entre 0,7 y 0,8 | 1 | 0,1 |
E12 | Aceleración a alta velocidad | Fluctuaciones de velocidad: aumentar el valor en 0,25 | 2 | 2 |
E13 | Aceleración a baja velocidad | Paradas del motor: aumentar el valor en 0,25 | 2 | 0,100 s. |
C07 | Velocidad de fluencia (10% de la velocidad alta) | Paradas del motor: aumentar el valor en 0,1 Vibraciones: aumentar/disminuir el valor en 0,1 | 1,5 s. | |
C11 | Alta velocidad | Si la cabina no puede mantener el nivel del suelo, asegúrese de que la fase de baja velocidad se realiza correctamente reduciendo la velocidad alta C11 a la mitad de su valor para comprobar que se mantiene la velocidad baja durante unos segundos, luego aumente lentamente C11. | Véase Valor nominal en la placa del motor | 1 |