Wenn die steuerung bei Anlagen mit getriebelosen Maschinen mit geschlossenem Regelkreis eingesetzt wird, können Komfort und Präzision optimiert werden, wodurch unerwünschte Effekte wie z.B. ein Rückschlag (typisch für Aufzüge mit unausgeglichener Last) vermieden werden.
Die folgenden Parameter können angepasst werden, um eine optimale Einstellung für Ihre Anlage zu erreichen. Es wird empfohlen, das Verfahren von Anfang bis Ende in der vorgeschlagenen Reihenfolge zu befolgen.
.
Einstellungen der Startphase
Parameter | Beschreibung | Vorgeschlagene Anpassungen | Standard | |
---|---|---|---|---|
Getrieben | Getriebelos | |||
F24 | Startdrehzahl Haltezeit | Ändern Sie diesen Wert nicht, es sei denn, die Anlage ist mit einem digitalen Positionierungssystem ausgestattet. (Magnetische Leser) | 0,2 | 0,2 |
H64 | Null-Drehzahl-Regelzeit | Stellen Sie einen Wert zwischen 0,7 und 0,8 ein und erhöhen Sie ihn, um die Startphasenrampe abzuschwächen. Wichtig: Rufen Sie das Menü "Positionierung" auf und überprüfen Sie die Parameter DIR-BRK (muss niedrig gehalten werden: 0,1-0,2) und BRK-S (muss höher als H64 gehalten werden) | 0,8 | 0,8 |
H65 | Softstarter-Aktivierung | Ändern Sie diesen Wert nicht | 0,5 | 0,5 |
L66 | RBC-Aktivierungszeit bei Geschwindigkeit Null (Gibt die maximale Zeitdauer für die Schätzung einer unausgeglichenen Last an) | Ändern Sie diesen Wert nicht | 2 s. | 2 s. |
L68 | RBC Proportionalverstärkung (P-Konstante) (gibt die P-Konstante des automatischen Drehzahlreglers an, die während der RBC-Berechnungszeit) | Überschwingen des Motors: Wert um 0,25 erhöhen Vibrationen: Wert um 0,25 verringern | 10 | 1,8 |
L69 | RBC Integralzeit (I-Konstante) (gibt die I-Konstante des automatischen Drehzahlreglers an, die während der RBC-Berechnungszeit) | Überschwingen des Motors: Wert um 0,001 verringern Vibrationen: Wert um 0,001 erhöhen | 0,010 s. | 0,0003 s. |
L73 | Kompensation der Schieflast (gibt die I-Konstante des automatischen Positionsreglers an, die während der während der RBC-Berechnungszeit) | Motorüberschwinger: Wert um 0,50 erhöhen Vibrationen: Wert um 0,50 verringern | 0 | 0,5 |
L05 | Proportionalverstärkung Stromschleife Startphase | Das hängt von der Art der Maschine ab | 1,5 | 1,5 |
L80 | Bremsensteuerung (Modus) | Ändern Sie diesen Wert nicht | 1 | 1 |
L82 | Einschaltverzögerungszeit (gibt die Verzögerungszeit an, während der der Hauptstromkreis des Wechselrichters aktiviert bleibt) | Größere Bremsen: Wert um 0,1 verringern Kleinere Bremsen: Wert um 0,1 erhöhen | 0,2 s. | 0,2 s. |
Phasenanpassungen mit hoher Geschwindigkeit
Parameter | Beschreibung | Vorgeschlagene Anpassungen | Standard | |
---|---|---|---|---|
Getrieben | Getriebelos | |||
L36 | P" Verstärkungskonstante bei hoher Geschwindigkeit | Geschwindigkeitsschwankungen: Wert um 0,25 erhöhen Vibrationen: Wert um 0,25 verringern | 10 | 2 |
L37 | I" Zeit I konstant bei hoher Geschwindigkeit | Geschwindigkeitsschwankungen: Wert um 0,01 verringern Vibrationen: Wert um 0,01 erhöhen | 0,100 S. | 0,100 S. |
Einstellungen für niedrige Geschwindigkeiten
Parameter | Beschreibung | Vorgeschlagene Anpassungen | Standard | |
---|---|---|---|---|
Getrieben | Getriebelos | |||
L38 | P" Verstärkung konstant bei niedriger Geschwindigkeit | Motorstopps: Wert um 0,25 erhöhen Vibrationen: Wert um 0,25 verringern | 10 | 2 |
L39 | I" Zeit I konstant bei niedriger Geschwindigkeit | Motorstopps: Wert um 0,01 verringern Vibrationen: Wert um 0,01 erhöhen | 0,100 S. | 0,100 S. |
Einstellungen der Stopp-Phase
Parameter | Beschreibung | Vorgeschlagene Anpassungen | Standard | |
---|---|---|---|---|
Getrieben | Getriebelos | |||
F25 | Parameter der Gleichstrombremse Stoppgeschwindigkeit | Ändern Sie diesen Wert nicht | 0,1 | 0,1 |
L38 | "P" Verstärkung konstant bei niedriger Geschwindigkeit | Kabine kann nicht auf der etage bleiben: Wert um 0,25 erhöhen Vibrationen: Wert um 0,25 verringern | 10 | 2 |
L39 | "I" Zeit I konstant bei niedriger Geschwindigkeit | Kabine kann nicht auf etage bleiben: Wert um 0,01 verringern Vibrationen: Wert um 0,01 erhöhen | 0,100 s. | 0,100 s. |
H67 | Haltezeit der Stoppgeschwindigkeit | Kabine kann nicht in der etage bleiben: Wert um 0,25 erhöhen (Max: 1,0 s) Wichtig: Rufen Sie das Menü "Positionierung" auf und überprüfen Sie die Parameter BRK- DIR (muss auf 2 s gehalten werden) und Anhalteverstärkung (zwischen 1% und 2% einstellen) | 1,5 s. | 1,5 s. |
L80 | Bremsensteuerung (Modus) | Ändern Sie diesen Wert nicht | 1 | 1 |
L82 | Einschaltverzögerungszeit (gibt die Verzögerungszeit an, während der der Hauptstromkreis des Wechselrichters aktiviert bleibt) | Größere Bremsen: Wert um 0,1 verringern Kleinere Bremsen: Wert um 0,1 erhöhen | 0,2 | 0,2 |
L83 | Bremsensteuerung (Ausschaltverzögerung) (legt die Verzögerungszeit zwischen Stoppgeschwindigkeit und Ausschalten der anzeige fest) | Größere Bremsen: Wert um 0,1 verringern Kleinere Bremsen: Wert um 0,1 erhöhen | 0,1 s. | 0,3 s. |
E16 | Verzögerungszeit # 9 (Letzte Verzögerungsrampe) | Wert um 0,5 erhöhen, um die letzte Rampe abzuschwächen (max. vorgeschlagener Wert: 3 sec) | 1,80 s. | 1,80 s |
Gehäuse VVVF steuerungen mit nicht-encoderbasierten Positioniersystemen
Parameter | Beschreibung | Vorgeschlagene Anpassungen | Standard | |
---|---|---|---|---|
Getrieben | Getriebelos | |||
F24 | Startdrehzahl Haltezeit | Wert zwischen 0,7 und 0,8 einstellen | 1 | 0,1 |
E12 | Beschleunigung bei hoher Geschwindigkeit | Drehzahlschwankungen: Wert um 0,25 erhöhen | 2 | 2 |
E13 | Beschleunigung bei niedriger Geschwindigkeit | Motor stoppt: Wert um 0,25 erhöhen | 2 | 0,100 s. |
C07 | Schleichfahrt (10% der Höchstgeschwindigkeit) | Motorstopps: Wert um 0,1 erhöhen Vibrationen: Wert um 0,1 erhöhen/verringern | 1,5 s. | |
C11 | High Speed | Wenn das Fahrzeug nicht in der Lage ist, das etage zu halten, vergewissern Sie sich, dass die Phase der niedrigen Geschwindigkeit korrekt durchgeführt wird, indem Sie Reduzieren Sie die hohe Geschwindigkeit C11 auf die Hälfte ihres Wertes, um zu prüfen, ob die niedrige Geschwindigkeit für einige Sekunden gehalten wird, dann langsam C11 erhöhen. | Siehe Nennwert auf der platte | 1 |