Når Pitagora-regulatoren anvendes på installationer, der er udstyret med gearløse maskiner med lukket sløjfe, kan komfort og præcision optimeres, så man undgår uønskede effekter som rollback (typisk for elevatorer med ubalanceret belastning).
Følgende parametre kan justeres for at opnå den optimale indstilling for din installation. Det anbefales at følge proceduren fra start til slut i den foreslåede rækkefølge.
.
Justeringer af startfasen
Parameter | Beskrivelse | Foreslåede justeringer | standard | |
---|---|---|---|---|
Gearet | Gearløs | |||
F24 | Starthastighed, holdetid | Denne værdi må ikke ændres, medmindre installationen er udstyret med et digitalt positioneringssystem. (Magnetiske læsere) | 0,2 | 0,2 |
H64 | Nul hastighedskontroltid | Indstil værdien til mellem 0,7 og 0,8, og øg derefter for at blødgøre startfasens rampe. Vigtigt: Gå ind i menuen "Positionering", og tjek parametrene DIR-BRK (skal holdes lav: 0,1-0,2) og BRK-S (skal holdes højere end H64). | 0,8 | 0,8 |
H65 | Aktivering af softstarter | Ændr ikke denne værdi | 0,5 | 0,5 |
L66 | RBC-aktiveringstid ved nul hastighed (Angiver den maksimale tidslængde for estimering af en ubalanceret belastning) | Ændr ikke denne værdi | 2 s. | 2 s. |
L68 | RBC-proportional forstærkning (P-konstant) (angiver P-konstanten for den automatiske hastighedsregulator, der skal bruges under RBC-beregningstiden) | Motor overshoots: øg værdien med 0,25 Vibrationer: sænk værdien med 0,25 | 10 | 1,8 |
L69 | RBC-integraltid (I-konstant) (angiver I-konstanten for den automatiske hastighedsregulator, der skal bruges under RBC-beregningstiden) | Motoroverskridelser: reducer værdien med 0,001 Vibrationer: øg værdien med 0,001 | 0,010 s. | 0,0003 s. |
L73 | Kompensation for ubalanceret belastning (specificerer I-konstanten for den automatiske positionsregulator, der skal bruges under RBC-beregningstiden) | Motoroverskridelser: øg værdien med 0,50 Vibrationer: sænk værdien med 0,50 | 0 | 0,5 |
L05 | Startfase for strømsløjfe med proportional forstærkning | Det afhænger af maskintypen | 1,5 | 1,5 |
L80 | Bremsekontrol (tilstand) | Ændr ikke denne værdi | 1 | 1 |
L82 | ON-forsinkelsestid (angiver den forsinkelsestid, hvor inverterens hovedkredsløb holdes aktiveret) | Større bremser: reducer værdien med 0,1 Mindre bremser: øg værdien med 0,1 | 0,2 s. | 0,2 s. |
Justeringer af højhastighedsfaser
Parameter | Beskrivelse | Foreslåede justeringer | standard | |
---|---|---|---|---|
Gearet | Gearløs | |||
L36 | P" Konstant forstærkning ved høj hastighed | Hastighedssvingninger: øg værdien med 0,25 Vibrationer: sænk værdien med 0,25 | 10 | 2 |
L37 | I" Tid I konstant ved høj hastighed | Hastighedssvingninger: sænk værdien med 0,01 Vibrationer: øg værdien med 0,01 | 0,100 S. | 0,100 S. |
Justering af lav hastighed
Parameter | Beskrivelse | Foreslåede justeringer | standard | |
---|---|---|---|---|
Gearet | Gearløs | |||
L38 | P" Gain konstant ved lav hastighed | Motorstop: øg værdien med 0,25 Vibrationer: sænk værdien med 0,25 | 10 | 2 |
L39 | I" Tid I konstant ved lav hastighed | Motorstop: reducer værdien med 0,01 Vibrationer: øg værdien med 0,01 | 0,100 S. | 0,100 S. |
Stopper fasejusteringer
Parameter | Beskrivelse | Foreslåede justeringer | standard | |
---|---|---|---|---|
Gearet | Gearløs | |||
F25 | DC-bremseparametre Stophastighed | Ændr ikke denne værdi | 0,1 | 0,1 |
L38 | "P" Gain-konstant ved lav hastighed | Bilen kan ikke holde sig på gulvet: øg værdien med 0,25 Vibrationer: sænk værdien med 0,25 | 10 | 2 |
L39 | "I" Tid I konstant ved lav hastighed | Bil ude af stand til at bo på gulvet: reducere værdien med 0,01 Vibrationer: øge værdien med 0,01 | 0,100 s. | 0,100 s. |
H67 | Holdetid for stophastighed | Bilen kan ikke holde sig på gulvet: øg værdien med 0,25 (maks.: 1,0 s) Vigtigt: Gå ind i menuen "Positionering", og kontroller parametrene BRK- DIR (skal holdes på 2 s) og Stop Boost (indstil mellem 1 % og 2 %) | 1,5 s. | 1,5 s. |
L80 | Bremsekontrol (tilstand) | Ændr ikke denne værdi | 1 | 1 |
L82 | ON-forsinkelsestid (angiver den forsinkelsestid, hvor inverterens hovedkredsløb holdes aktiveret) | Større bremser: reducer værdien med 0,1 Mindre bremser: øg værdien med 0,1 | 0,2 | 0,2 |
L83 | Bremsekontrol (OFF-forsinkelsestid) (angiver forsinkelsestiden mellem stophastighed og slukning af bremsesignalet) | Større bremser: reducer værdien med 0,1 Mindre bremser: øg værdien med 0,1 | 0,1 s. | 0,3 s. |
E16 | Decelerationstid # 9 (sidste decelerationsrampe) | Forøg værdien med 0,5 for at blødgøre sidste rampe (maks. foreslået værdi: 3 sek.) | 1,80 s. | 1,80 s |
Case VVVF-controllere med ikke-koderbaserede positioneringssystemer
Parameter | Beskrivelse | Foreslåede justeringer | standard | |
---|---|---|---|---|
Gearet | Gearløs | |||
F24 | Starthastighed, holdetid | Angiv værdi mellem 0,7 og 0,8 | 1 | 0,1 |
E12 | Acceleration ved høj hastighed | Hastighedsudsving: øg værdien med 0,25 | 2 | 2 |
E13 | Acceleration ved lav hastighed | Motorstop: Øg værdien med 0,25 | 2 | 0,100 s. |
C07 | Krybehastighed (10 % af høj hastighed) | Motorstop: Øg værdien med 0,1 Vibrationer: forøg/reducer værdi med 0,1 | 1,5 s. | |
C11 | Høj hastighed | Hvis bilen ikke kan holde gulvniveauet, skal du sikre dig, at lavhastighedsfasen udføres korrekt ved at reducere høj hastighed C11 til halvdelen af dens værdi for at kontrollere, at den lave hastighed holdes i nogle få sekunder, Øg derefter langsomt C11. | Se her Nominel værdi på motorpladen | 1 |