Når Pitagora-controlleren anvendes på installationer udstyret med gearløse maskiner med lukket kredsløb, kan komfort og præcision optimeres, således at uønskede effekter såsom tilbageskridt (typisk for elevatorer med ubalanceret belastning) undgås.
Følgende parametre kan justeres for at opnå den optimale indstilling for din installation. Det anbefales at følge proceduren fra start til slut i den foreslåede rækkefølge.
.
Justeringer i startfasen
| Parameter | Beskrivelse | Foreslåede justeringer | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Gearet | Gearløs | |||
| F24 | Start hastighed holdetid | Denne værdi må ikke ændres, medmindre installationen er udstyret med et digitalt positioneringssystem (magnetiske læsere). | 0,2 | 0,2 |
| H64 | Nul hastighedskontrol tid | Indstil værdien mellem 0,7 og 0,8, og øg derefter for at blødgøre startfasens stigning. Vigtigt: Gå ind i menuen "Positionering" og kontroller parametrene DIR-BRK (skal holdes lavt: 0,1-0,2) og BRK-S (skal holdes højere end H64). | 0,8 | 0,8 |
| H65 | Aktivering af softstarter | Du må ikke ændre denne værdi. | 0,5 | 0,5 |
| L66 | RBC-aktiveringstid ved nul hastighed (Angiver den maksimale tidslængde for estimering af en ubalanceret belastning) | Du må ikke ændre denne værdi. | 2 s. | 2 s. |
| L68 | RBC Proportional Gain (P constant) (angiver P-konstanten for den automatiske hastighedsregulator, der skal bruges under RBC-beregningstiden) | Motor overskrider: øg værdien med 0,25 Vibrationer: sænk værdien med 0,25 | 10 | 1,8 |
| L69 | RBC Integral Time (I constant) (angiver I-konstanten for den automatiske hastighedsregulator, der skal bruges under RBC-beregningstiden) | Motor overskrider: sænk værdien med 0,001 Vibrationer: øg værdien med 0,001 | 0,010 s. | 0,0003 s. |
| L73 | Ubalancebelastningskompensations (angiver I-konstanten for den automatiske positionsregulator, der skal bruges under RBC-beregningstiden) | Motor overskrider: øg værdien med 0,50 Vibrationer: sænk værdien med 0,50 | 0 | 0,5 |
| L05 | Proportional forstærkningsstrømsløjfe startfase | Det afhænger af maskintypen. | 1,5 | 1,5 |
| L80 | Bremsekontrol (tilstand) | Du må ikke ændre denne værdi. | 1 | 1 |
| L82 | ON-forsinkelsestids (angiver forsinkelsestiden, hvor inverterens hovedkredsløb holdes aktiveret) | Større bremser: reducer værdien med 0,1 Mindre bremser: øg værdien med 0,1 | 0,2 s. | 0,2 s. |
Hurtige fasejusteringer
| Parameter | Beskrivelse | Foreslåede justeringer | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Gearet | Gearløs | |||
| L36 | P" Forstærkningskonstant ved høj hastighed | Hastighedsudsving: øg værdien med 0,25 Vibrationer: sænk værdien med 0,25 | 10 | 2 |
| L37 | I" Tid konstant ved høj hastighed | Hastighedsudsving: sænk værdien med 0,01 Vibrationer: øg værdien med 0,01 | 0,100 S. | 0,100 S. |
Justeringer ved lav hastighed
| Parameter | Beskrivelse | Foreslåede justeringer | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Gearet | Gearløs | |||
| L38 | P" Forstærkningskonstant ved lav hastighed | Motor stopper: øg værdien med 0,25 Vibrationer: sænk værdien med 0,25 | 10 | 2 |
| L39 | I" Tid konstant ved lav hastighed | Motor stopper: sænk værdien med 0,01 Vibrationer: øg værdien med 0,01 | 0,100 S. | 0,100 S. |
Justering af stopfasen
| Parameter | Beskrivelse | Foreslåede justeringer | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Gearet | Gearløs | |||
| F25 | DC-bremseparametre Stophastighed | Du må ikke ændre denne værdi. | 0,1 | 0,1 |
| L38 | "P" Forstærkningskonstant ved lav hastighed | Bil kan ikke blive på etagen: øg værdien med 0,25 Vibrationer: sænk værdien med 0,25 | 10 | 2 |
| L39 | "I" Tid I konstant ved lav hastighed | Bil kan ikke holde sig på gulvet: sænk værdien med 0,01 Vibrationer: øg værdien med 0,01 | 0,100 s. | 0,100 s. |
| H67 | Stop hastighedsholdetid | Bilen kan ikke holde sig på gulvet: øg værdien med 0,25 (maks.: 1,0 s) Vigtigt: Gå ind i menuen "Positionering" og kontroller parametrene BRK-DIR (skal holdes på 2 s) og Stopping Boost (indstil mellem 1 % og 2 %) | 1,5 s. | 1,5 s. |
| L80 | Bremsekontrol (tilstand) | Du må ikke ændre denne værdi. | 1 | 1 |
| L82 | ON-forsinkelsestids (angiver forsinkelsestiden, hvor inverterens hovedkredsløb holdes aktiveret) | Større bremser: reducer værdien med 0,1 Mindre bremser: øg værdien med 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| L83 | Bremsekontrol (OFF-forsinkelsestid) (angiver forsinkelsestiden mellem stophastighed og slukning af bremsesignalet) | Større bremser: reducer værdien med 0,1 Mindre bremser: øg værdien med 0,1 | 0,1 s. | 0,3 s. |
| E16 | Decelerationstid nr. 9 (sidste decelerationsrampe) | Forøg værdien med 0,5 for at blødgøre sidste rampe (maks. anbefalet værdi: 3 sek.) | 1,80 s. | 1,80 s |
VVVF-regulatorer med ikke-enkoderbaserede positioneringssystemer
| Parameter | Beskrivelse | Foreslåede justeringer | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Gearet | Gearløs | |||
| F24 | Start hastighed holdetid | Indstil værdien mellem 0,7 og 0,8 | 1 | 0,1 |
| E12 | Acceleration ved høj hastighed | Hastighedsudsving: øg værdien med 0,25 | 2 | 2 |
| E13 | Acceleration ved lav hastighed | Motor stopper: øg værdien med 0,25 | 2 | 0,100 s. |
| C07 | Krybehastighed (10 % af høj hastighed) | Motor stopper: øg værdien med 0,1 Vibrationer: øg/reducer værdien med 0,1 | 1,5 s. | |
| C11 | Høj hastighed | Hvis bilen ikke kan holde gulvniveauet, skal du sikre dig, at lavhastighedsfasen udføres korrekt ved at reducere højhastigheds-C11 til halvdelen af dens værdi for at kontrollere, at lavhastigheden holdes i nogle sekunder, og derefter langsomt øge C11. | Se Nominel værdi på motorpladen | 1 |
