Quando il quadro Pitagora viene utilizzato su impianti con motori gearless e geared ad anello chiuso, è necessario prestare particolare attenzione nell’ottimizzazione del comfort e della precisione del movimento della cabina, al fine di evitare effetti indesiderati come il rollback (tipico effetto in ascensori con carico sbilanciato).
I seguenti parametri possono essere regolati per ottenere l’impostazione ideale dell’impianto. Si consiglia di seguire la procedura dall'inizio alla fine, nella sequenza proposta.
.
Regolazioni della fase di avvio
Parametro | Descrizione | Regolazioni consigliate | Default | |
---|---|---|---|---|
Geared | Gearless | |||
F24 | Durata della velocità di avvio | Non modificare questo valore, a meno che l'inverter non sia gestito in digitale. (Lettori magnetici) | 0,2 | 0,2 |
H64 | Controllo della velocità a zero | Impostare il valore tra 0,7 e 0,8, quindi aumentarlo per ammorbidire la rampa di avvio. Importante: entrare nel menu "Conteggio" e controllare i parametri DIR-BRK (deve essere mantenuto basso: 0,1-0,2) e BRK-S (deve essere mantenuto più alto di H64). | 0,8 | 0,8 |
H65 | Attivazione Soft Starter | Non modificare questo valore | 0,5 | 0,5 |
L66 | Tempo di attivazione RBC a velocità zero (Specifica la durata massima per la stima di un carico sbilanciato) | Non modificare questo valore | 2 s. | 2 s. |
L68 | Guadagno proporzionale RBC (costante P) (specifica la costante P del regolatore di velocità automatico da utilizzare durante il calcolo dell'RBC) | il motore va oltre la posizione di arresto: aumentare il valore di 0,25 Vibrazioni: diminuire il valore di 0,25 | 10 | 1,8 |
L69 | Tempo guadagno RBC (costante I) (specifica la costante I del regolatore automatico di velocità da usare durante il tempo di calcolo dell'RBC) | Il motore va oltre la posizione di arresto: diminuire il valore di 0,001 Vibrazioni: aumentare il valore di 0,001 | 0,010 s. | 0,0003 s. |
L73 | Compensazione del carico sbilanciato (specifica la costante I del regolatore di posizione automatico da utilizzare durante il calcolo dell'RBC) | Il motore va oltre la posizione di arresto: aumentare il valore di 0,50 Vibrazioni: diminuire il valore di 0,50 | 0 | 0,5 |
L05 | Guadagno proporzionale dell'anello di corrente fase di avvio | Dipende dal tipo di motore | 1,5 | 1,5 |
L80 | Controllo Freno (Mode) | Non modificare questo valore | 1 | 1 |
L82 | Ritardo attivazione ON (indica il ritardo durante il quale il circuito principale dell'inverter rimane attivato) | Freni grandi: diminuire il valore di 0,1 Freni piccoli: aumentare il valore di 0,1 | 0,2 s. | 0,2 s. |
Regolazioni della fase di alta velocità
Parametro | Descrizione | Regolazioni consigliate | Default | |
---|---|---|---|---|
Geared | Gearless | |||
L36 | Guadagno "P" ad alta velocità | Oscillazioni veloci: aumentare il valore di 0,25 Vibrazioni: diminuire il valore di 0,25 | 10 | 2 |
L37 | Tempo "I" usato ad alta velocità | Oscillazioni veloci: diminuire il valore di 0,01 Vibrazioni: aumentare il valore di 0,01 | 0,100 S. | 0,100 S. |
Regolazioni della fase di bassa velocità
Parametro | Descrizione | Regolazioni consigliate | Default | |
---|---|---|---|---|
Geared | Gearless | |||
L38 | Guadagno "P" a bassa velocità | Il motore si ferma: aumentare il valore di 0,25 Vibrazioni: diminuire il valore di 0,25 | 10 | 2 |
L39 | Tempo "I" usato a bassa velocità | Il motore si ferma: diminuire il valore di 0,01 Vibrazioni: aumentare il valore di 0,01 | 0,100 S. | 0,100 S. |
Regolazioni della fase di arresto
Parametro | Descrizione | Regolazioni consigliate | Default | |
---|---|---|---|---|
Geared | Gearless | |||
F25 | Parametri del freno DC Stop Speed | Non modificare questo valore | 0,1 | 0,1 |
L38 | Guadagno "P" a bassa velocità | La cabina non riesce a stabilizzarsi al piano: aumentare il valore di 0,25 Vibrazioni: diminuire il valore di 0,25 | 10 | 2 |
L39 | Tempo "I" usato a bassa velocità | La cabina non riesce a stabilizzarsi al piano: diminuire il valore di 0,01 Vibrazioni: aumentare il valore di 0,01 | 0,100 s. | 0,100 s. |
H67 | Durata velocità all'arresto | La cabina non riesce a stabilizzarsi al piano: aumentare il valore di 0,25 Importante: Entrare nel Menu "Conteggio" e verificare i parametri BRK-DIR- (deve essere tenuto basso a 2s) e Stopping Boost (deve essere tra 1% e 2%) | 1,5 s. | 1,5 s. |
L80 | Controllo Freno (Mode) | Non modificare questo valore | 1 | 1 |
L82 | Ritardo attivazione ON (indica il ritardo durante il quale il circuito principale dell'inverter rimane attivato) | Freni grandi: diminuire il valore di 0,1 Freni piccoli: aumentare il valore di 0,1 | 0,2 | 0,2 |
L83 | Controllo Freno (ritardo OFF) (indica il ritardo tra velocità d'arresto e cancellazione del segnale del freno) | Freni grandi: diminuire il valore di 0,1 Freni piccoli: aumentare il valore di 0,1 | 0,1 s. | 0,3 s. |
E16 | Tempo di Decelerazione # 9 (Ultima rampa di arresto) | Aumentare il valore di 0,5 per attenuare la rampa finale (valrore max: 3 sec) | 1,80 s. | 1,80 s |
Impianti con pilotaggio dell'inverter in digitale
Parametro | Descrizione | Regolazioni consigliate | Default | |
---|---|---|---|---|
Geared | Gearless | |||
F24 | Durata della velocità di avvio | Impostare il valore tra 0,7 e 0,8 | 1 | 0,1 |
E12 | Accelerazione ad alta velocità | Oscillazioni veloci: aumentare il valore di 0,25 | 2 | 2 |
E13 | Accelerazione a bassa velocità | Il motore si ferma: aumentare il valore di 0,25 | 2 | 0,100 s. |
C07 | Velocità di accostamento (10% dell'alta velocità) | Il motore si ferma: aumentare il valore di 0,1 Vibrazioni: aumentare/diminuire il valore di 0,1 | 1,5 s. | |
C11 | Alta velocità | Se la cabina non riesce a stabilizzarsi al piano, assicurarsi che la fase di bassa velocità venga eseguita correttamente: ridurre della metà il valore in C11 (alta velocità) e verificare che la bassa velocità venga mantenuta per alcuni secondi, poi riaumentare lentamente C11 | Vedere il Valore nominale sulla targa motore | 1 |