Lorsque l'armoire de manœuvre Pitagora est appliquée à des installations équipées de machines gearless à boucle fermée, le confort et la précision peuvent être optimisés, évitant ainsi des effets indésirables tels que le rollback (typique des ascenseurs à charge déséquilibrée).
Les paramètres suivants peuvent être ajustés afin d'obtenir un réglage optimal pour votre installation. Il est conseillé de suivre la procédure du début à la fin dans l'ordre proposé.
.
Ajustements de la phase de démarrage
Paramètre | Description | Ajustements proposés | Défaut | |
---|---|---|---|---|
Engrenage | Gearless | |||
F24 | Vitesse de démarrage Temps de maintien | Ne pas modifier cette valeur, sauf si l'installation est équipée d'un système de positionnement numérique. (Lecteurs magnétiques) | 0,2 | 0,2 |
H64 | Temps de contrôle de la vitesse nulle | Régler la valeur entre 0,7 et 0,8 puis augmenter pour adoucir la rampe de la phase de démarrage. Important : Entrez dans le menu "Positionnement" et vérifiez les paramètres DIR-BRK (doit être maintenu à un niveau bas : 0,1-0,2) et BRK-S (doit être supérieur à H64). | 0,8 | 0,8 |
H65 | Activation du démarreur progressif | Ne pas modifier cette valeur | 0,5 | 0,5 |
L66 | Temps d'activation des GR à vitesse nulle (Spécifie la durée maximale pour l'estimation d'une charge déséquilibrée) | Ne pas modifier cette valeur | 2 s. | 2 s. |
L68 | Gain proportionnel RBC (constante P) (spécifie la constante P du régulateur de vitesse automatique à utiliser pendant le temps de calcul du RBC) | Dépassements du moteur : augmenter la valeur de 0,25 Vibrations : diminuer la valeur de 0,25 | 10 | 1,8 |
L69 | Temps intégral RBC (constante I) (spécifie la constante I du régulateur automatique de vitesse à utiliser pendant le temps de calcul du RBC) | Dépassements du moteur : diminuer la valeur de 0,001 Vibrations : augmenter la valeur de 0,001 | 0,010 s. | 0,0003 s. |
L73 | Compensation de charge déséquilibrée (spécifie la constante I du régulateur de position automatique à utiliser pendant le temps de calcul du RBC) | Dépassements du moteur : augmenter la valeur de 0,50 Vibrations : diminuer la valeur de 0,50 | 0 | 0,5 |
L05 | Gain proportionnel boucle de courant phase de démarrage | Cela dépend du type de machine | 1,5 | 1,5 |
L80 | Contrôle du freinage (mode) | Ne pas modifier cette valeur | 1 | 1 |
L82 | ON delay time (spécifie le délai pendant lequel le circuit principal de l'onduleur reste activé) | Freins plus grands : diminuer la valeur par 0,1 Freins plus petits : augmenter la valeur de 0,1 | 0,2 s. | 0,2 s. |
Ajustements de phase à grande vitesse
Paramètre | Description | Ajustements proposés | Défaut | |
---|---|---|---|---|
Engrenage | Gearless | |||
L36 | P" Gain constant à grande vitesse | Fluctuations de vitesse : augmenter la valeur de 0,25 Vibrations : diminuer la valeur de 0,25 | 10 | 2 |
L37 | I" Temps I constant à grande vitesse | Fluctuations de vitesse : diminution de la valeur de 0,01 Vibrations : augmenter la valeur de 0,01 | 0,100 S. | 0,100 S. |
Réglages à basse vitesse
Paramètre | Description | Ajustements proposés | Défaut | |
---|---|---|---|---|
Engrenage | Gearless | |||
L38 | P" Gain constant à faible vitesse | Arrêt du moteur : augmenter la valeur de 0,25 Vibrations : diminuer la valeur de 0,25 | 10 | 2 |
L39 | I" Temps I constant à faible vitesse | Arrêt du moteur : diminution de la valeur de 0,01 Vibrations : augmenter la valeur de 0,01 | 0,100 S. | 0,100 S. |
Ajustements de la phase d'arrêt
Paramètre | Description | Ajustements proposés | Défaut | |
---|---|---|---|---|
Engrenage | Gearless | |||
F25 | Paramètres du frein à courant continu Vitesse d'arrêt | Ne pas modifier cette valeur | 0,1 | 0,1 |
L38 | "P" Constante de gain à basse vitesse | Cabine incapable de rester au niveau: augmenter la valeur de 0,25 Vibrations : diminuer la valeur de 0,25 | 10 | 2 |
L39 | "I" Temps I constant à faible vitesse | Cabine incapable de rester sur niveau: diminuer la valeur de 0,01 Vibrations : augmenter la valeur de 0,01 | 0,100 s. | 0,100 s. |
H67 | Temps de maintien de la vitesse d'arrêt | Cabine incapable de rester au niveau: augmenter la valeur de 0,25 (Max : 1,0 s) Important : Entrez dans le menu "Positionnement" et vérifiez les paramètres BRK- DIR (doit être maintenu à 2 s) et Stopping Boost (réglé entre 1% et 2%) | 1,5 s. | 1,5 s. |
L80 | Contrôle du freinage (mode) | Ne pas modifier cette valeur | 1 | 1 |
L82 | ON delay time (spécifie le délai pendant lequel le circuit principal de l'onduleur reste activé) | Freins plus grands : diminuer la valeur par 0,1 Freins plus petits : augmenter la valeur de 0,1 | 0,2 | 0,2 |
L83 | Commande de frein (délai de désactivation) (spécifie le délai entre la vitesse d'arrêt et la désactivation de la signalisation freinage) | Freins plus grands : diminuer la valeur par 0,1 Freins plus petits : augmenter la valeur de 0,1 | 0,1 s. | 0,3 s. |
E16 | Temps de décélération # 9 (dernière rampe de décélération) | Augmentez la valeur de 0,5 pour adoucir la dernière rampe (valeur maximale suggérée : 3 sec). | 1,80 s. | 1,80 s |
Cas VVVF armoires de manœuvre avec des systèmes de positionnement non basés sur des encodeurs
Paramètre | Description | Ajustements proposés | Défaut | |
---|---|---|---|---|
Engrenage | Gearless | |||
F24 | Vitesse de démarrage Temps de maintien | Valeur de consigne entre 0,7 et 0,8 | 1 | 0,1 |
E12 | Accélération à grande vitesse | Fluctuations de vitesse : augmenter la valeur de 0,25 | 2 | 2 |
E13 | Accélération à faible vitesse | Arrêt du moteur : augmenter la valeur de 0,25 | 2 | 0,100 s. |
C07 | Vitesse de repli (10 % de la vitesse élevée) | Arrêt du moteur : augmenter la valeur par 0,1 Vibrations : augmenter/diminuer la valeur par 0,1 | 1,5 s. | |
C11 | High Speed | Si la voiture n'arrive pas à maintenir le niveau , s'assurer que la phase de basse vitesse s'est déroulée correctement en réduisant la vitesse élevée C11 à la moitié de sa valeur pour vérifier que la vitesse basse est maintenue pendant quelques secondes, puis en augmentant lentement C11. | Voir Valeur nominale on the motor boite à boutons | 1 |