Quando o controlador Pitagora é aplicado em instalações equipadas com máquinas sem engrenagens de circuito fechado, o conforto e a precisão podem ser otimizados, evitando assim efeitos indesejáveis, como o retrocesso (típico de elevadores com carga desequilibrada).
Os seguintes parâmetros podem ser ajustados para obter a configuração ideal para a sua instalação. Sugere-se seguir o procedimento do início ao fim na sequência proposta.
.
Ajustes da fase inicial
| Parâmetro | Descrição | Ajustes sugeridos | Padrão | |
|---|---|---|---|---|
| Engrenado | Sem engrenagens | |||
| F24 | Tempo de manutenção da velocidade inicial | Não altere este valor, a menos que a instalação esteja equipada com um sistema de posicionamento digital (Leitores magnéticos) | 0,2 | 0,2 |
| H64 | Tempo de controlo de velocidade zero | Defina um valor entre 0,7 e 0,8 e, em seguida, aumente para suavizar a rampa da fase inicial. Importante: Entre no menu «Positioning» (Posicionamento) e verifique os parâmetros DIR-BRK (deve ser mantido baixo: 0,1-0,2) e BRK-S (deve ser mantido acima de H64). | 0,8 | 0,8 |
| H65 | Ativação do arrancador suave | Não altere este valor | 0,5 | 0,5 |
| L66 | Tempo de ativação do RBC a velocidade zero (Especifica o tempo máximo para estimar uma carga desequilibrada) | Não altere este valor | 2 s. | 2 s. |
| L68 | Ganho proporcional RBC (constante P) (especifica a constante P do Regulador Automático de Velocidade a ser usada durante o tempo de cálculo do RBC) | Excesso do motor: aumente o valor em 0,25 Vibrações: diminua o valor em 0,25 | 10 | 1,8 |
| L69 | Tempo integral RBC (constante I) (especifica a constante I do regulador automático de velocidade a ser usada durante o tempo de cálculo RBC) | Excesso do motor: diminua o valor em 0,001 Vibrações: aumente o valor em 0,001 | 0,010 s. | 0,0003 s. |
| L73 | Compensação de carga desequilibrada (especifica a constante I do Regulador de Posição Automático a ser usada durante o tempo de cálculo do RBC) | Excesso do motor: aumente o valor em 0,50 Vibrações: diminua o valor em 0,50 | 0 | 0,5 |
| L05 | Ganho proporcional da fase inicial do circuito de corrente | Depende do tipo de máquina | 1,5 | 1,5 |
| L80 | Controlo dos travões (Modo) | Não altere este valor | 1 | 1 |
| L82 | Tempo de atraso ON (especifica o tempo de atraso durante o qual o circuito principal do inversor é mantido ativado) | Freios maiores: diminua o valor em 0,1 Freios menores: aumente o valor em 0,1 | 0,2 s. | 0,2 s. |
Ajustes de fase de alta velocidade
| Parâmetro | Descrição | Ajustes sugeridos | Padrão | |
|---|---|---|---|---|
| Engrenado | Sem engrenagens | |||
| L36 | P" Ganho constante em alta velocidade | Flutuações de velocidade: aumente o valor em 0,25 Vibrações: diminua o valor em 0,25 | 10 | 2 |
| L37 | I" Tempo constante a alta velocidade | Flutuações de velocidade: diminua o valor em 0,01 Vibrações: aumente o valor em 0,01 | 0,100 S. | 0,100 S. |
Ajustes de baixa velocidade
| Parâmetro | Descrição | Ajustes sugeridos | Padrão | |
|---|---|---|---|---|
| Engrenado | Sem engrenagens | |||
| L38 | P" Ganho constante a baixa velocidade | Paragens do motor: aumente o valor em 0,25 Vibrações: diminua o valor em 0,25 | 10 | 2 |
| L39 | I" Tempo constante a baixa velocidade | Paragens do motor: diminua o valor em 0,01 Vibrações: aumente o valor em 0,01 | 0,100 S. | 0,100 S. |
Ajustes da fase de paragem
| Parâmetro | Descrição | Ajustes sugeridos | Padrão | |
|---|---|---|---|---|
| Engrenado | Sem engrenagens | |||
| F25 | Parâmetros do freio CC Velocidade de parada | Não altere este valor | 0,1 | 0,1 |
| L38 | Constante de ganho "P" a baixa velocidade | Carro incapaz de permanecer no piso: aumente o valor em 0,25 Vibrações: diminua o valor em 0,25 | 10 | 2 |
| L39 | "I" Tempo I constante a baixa velocidade | Carro incapaz de permanecer no piso: diminua o valor em 0,01 Vibrações: aumente o valor em 0,01 | 0,100 s. | 0,100 s. |
| H67 | Tempo de retenção da velocidade de paragem | Carro incapaz de permanecer no piso: aumente o valor em 0,25 (máx.: 1,0 s) Importante: entre no menu «Positioning» e verifique os parâmetros BRK-DIR (deve ser mantido em 2 s) e Stopping Boost (defina entre 1% e 2%) | 1,5 s. | 1,5 s. |
| L80 | Controlo dos travões (Modo) | Não altere este valor | 1 | 1 |
| L82 | Tempo de atraso ON (especifica o tempo de atraso durante o qual o circuito principal do inversor é mantido ativado) | Freios maiores: diminua o valor em 0,1 Freios menores: aumente o valor em 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| L83 | Controlo do travão (tempo de atraso OFF) (especifica o tempo de atraso entre a velocidade de paragem e o desligamento do sinal do travão) | Freios maiores: diminua o valor em 0,1 Freios menores: aumente o valor em 0,1 | 0,1 s. | 0,3 s. |
| E16 | Tempo de desaceleração n.º 9 (última rampa de desaceleração) | Aumente o valor em 0,5 para suavizar a última rampa (valor máximo sugerido: 3 segundos) | 1,80 s. | 1,80 s |
Controladores VVVF com sistemas de posicionamento sem encoder
| Parâmetro | Descrição | Ajustes sugeridos | Padrão | |
|---|---|---|---|---|
| Engrenado | Sem engrenagens | |||
| F24 | Tempo de manutenção da velocidade inicial | Defina um valor entre 0,7 e 0,8 | 1 | 0,1 |
| E12 | Aceleração em alta velocidade | Flutuações de velocidade: aumentar o valor em 0,25 | 2 | 2 |
| E13 | Aceleração a baixa velocidade | O motor pára: aumente o valor em 0,25 | 2 | 0,100 s. |
| C07 | Velocidade de deslocamento (10% da velocidade máxima) | Paragens do motor: aumente o valor em 0,1 Vibrações: aumente/diminua o valor em 0,1 | 1,5 s. | |
| C11 | Alta velocidade | Se o carro não conseguir manter o nível do piso, certifique-se de que a fase de baixa velocidade é executada corretamente por reduzindo a alta velocidade C11 para metade do seu valor para verificar se a baixa velocidade é mantida por alguns segundos, e, em seguida, aumente lentamente C11. | Consulte Valor nominal na placa do motor | 1 |
