Quando o controlador Pitagora é aplicado a instalações equipadas com máquinas sem engrenagens em circuito fechado, o conforto e a precisão podem ser optimizados, evitando assim efeitos indesejáveis como o recuo (típico de elevadores com carga desequilibrada).
Os seguintes parâmetros podem ser ajustados para obter a configuração ideal para a sua instalação. Sugere-se que siga o procedimento do início ao fim na sequência proposta.
.
Ajustes da fase inicial
Parâmetro | Descrição | Ajustes sugeridos | Por defeito | |
---|---|---|---|---|
Geared | Gearless | |||
F24 | Tempo de retenção da velocidade inicial | Não alterar este valor, exceto se a instalação estiver equipada com um sistema de posicionamento digital (Leitores magnéticos) | 0,2 | 0,2 |
H64 | Tempo de controlo de velocidade zero | Definir o valor entre 0,7 e 0,8 e depois aumentar para suavizar a rampa de arranque da fase. Importante: Entrar no menu "Posicionamento" e verificar os parâmetros DIR-BRK (deve ser mantido baixo: 0,1-0,2) e BRK-S (deve ser mantido mais alto que H64) | 0,8 | 0,8 |
H65 | Ativação do arrancador suave | Não alterar este valor | 0,5 | 0,5 |
L66 | Tempo de ativação do RBC a velocidade zero (Especifica a duração máxima do tempo para estimar uma carga desequilibrada) | Não alterar este valor | 2 s. | 2 s. |
L68 | Ganho proporcional RBC (constante P) (especifica a constante P do regulador automático de velocidade a ser utilizada durante o tempo de cálculo RBC) | Excesso de rotação do motor: aumentar o valor em 0,25 Vibrações: diminuir o valor em 0,25 | 10 | 1,8 |
L69 | Tempo integral RBC (constante I) (especifica a constante I do regulador automático de velocidade a ser utilizada durante o tempo de cálculo RBC) | Excesso de rotação do motor: diminuir o valor em 0,001 Vibrações: aumentar o valor em 0,001 | 0,010 s. | 0,0003 s. |
L73 | Compensação de carga desequilibrada (especifica a constante I do regulador automático de posição a ser utilizada durante o tempo de cálculo RBC) | Excesso de rotação do motor: aumentar o valor em 0,50 Vibrações: diminuir o valor em 0,50 | 0 | 0,5 |
L05 | Fase de arranque do circuito de corrente de ganho proporcional | Depende do tipo de máquina | 1,5 | 1,5 |
L80 | Controlo dos travões (modo) | Não alterar este valor | 1 | 1 |
L82 | Tempo de atraso de ativação (especifica o tempo de atraso durante o qual o circuito principal do inversor é mantido ativado) | Travões Maiores: diminuir o valor em 0,1 Travões mais pequenos: aumentar o valor em 0,1 | 0,2 s. | 0,2 s. |
Ajustes de fase de alta velocidade
Parâmetro | Descrição | Ajustes sugeridos | Por defeito | |
---|---|---|---|---|
Geared | Gearless | |||
L36 | P" Ganho constante a alta velocidade | Flutuações de velocidade: aumentar o valor em 0,25 Vibrações: diminuir o valor em 0,25 | 10 | 2 |
L37 | I" Tempo I constante a alta velocidade | Flutuações de velocidade: diminuir o valor em 0,01 Vibrações: aumentar o valor em 0,01 | 0,100 S. | 0,100 S. |
Ajustes de baixa velocidade
Parâmetro | Descrição | Ajustes sugeridos | Por defeito | |
---|---|---|---|---|
Geared | Gearless | |||
L38 | P" Ganho constante a baixa velocidade | Paragens do motor: aumentar o valor em 0,25 Vibrações: diminuir o valor em 0,25 | 10 | 2 |
L39 | I" Tempo I constante a baixa velocidade | Paragens do motor: diminuir o valor em 0,01 Vibrações: aumentar o valor em 0,01 | 0,100 S. | 0,100 S. |
Ajustes da fase de paragem
Parâmetro | Descrição | Ajustes sugeridos | Por defeito | |
---|---|---|---|---|
Geared | Gearless | |||
F25 | Parâmetros do travão CC Velocidade de paragem | Não alterar este valor | 0,1 | 0,1 |
L38 | "P" Ganho constante a baixa velocidade | Carro incapaz de ficar no chão: aumentar o valor em 0,25 Vibrações: diminuir o valor em 0,25 | 10 | 2 |
L39 | "I" Tempo I constante a baixa velocidade | Automóvel incapaz de ficar no chão: diminuir o valor em 0,01 Vibrações: aumentar o valor em 0,01 | 0,100 s. | 0,100 s. |
H67 | Tempo de retenção da velocidade de paragem | Veículo incapaz de permanecer no chão: aumentar o valor em 0,25 (Máx: 1,0 s) Importante: Entre no menu "Posicionamento" e verifique os parâmetros BRK- DIR (deve ser mantido a 2 s) e o impulso de paragem (definir entre 1% e 2%) | 1,5 s. | 1,5 s. |
L80 | Controlo dos travões (modo) | Não alterar este valor | 1 | 1 |
L82 | Tempo de atraso de ativação (especifica o tempo de atraso durante o qual o circuito principal do inversor é mantido ativado) | Travões Maiores: diminuir o valor em 0,1 Travões mais pequenos: aumentar o valor em 0,1 | 0,2 | 0,2 |
L83 | Controlo dos travões (tempo de atraso de desligamento) (especifica o tempo de atraso entre a velocidade de paragem e o desligamento do sinal de travagem) | Travões Maiores: diminuir o valor em 0,1 Travões mais pequenos: aumentar o valor em 0,1 | 0,1 s. | 0,3 s. |
E16 | Tempo de desaceleração # 9 (Última rampa de desaceleração) | Aumentar o valor em 0,5 para suavizar a última rampa (valor máximo sugerido: 3 seg) | 1,80 s. | 1,80 s |
Caso Controladores VVVF com sistemas de posicionamento não baseados em codificadores
Parâmetro | Descrição | Ajustes sugeridos | Por defeito | |
---|---|---|---|---|
Geared | Gearless | |||
F24 | Tempo de retenção da velocidade inicial | Valor fixado entre 0,7 e 0,8 | 1 | 0,1 |
E12 | Aceleração a alta velocidade | Flutuações de velocidade: aumentar o valor em 0,25 | 2 | 2 |
E13 | Aceleração a baixa velocidade | Paragens de motor: aumentar o valor em 0,25 | 2 | 0,100 s. |
C07 | Velocidade de fluência (10% da velocidade máxima) | Paragens de motor: aumentar o valor em 0,1 Vibrações: aumentar/diminuir o valor em 0,1 | 1,5 s. | |
C11 | Alta velocidade | Se o veículo não conseguir manter o nível do piso, certifique-se de que a fase de baixa velocidade é executada corretamente reduzindo a velocidade alta C11 para metade do seu valor para verificar se a velocidade baixa é mantida durante alguns segundos, depois, aumentar lentamente C11. | Ver Valor nominal na placa do motor | 1 |