При использовании контроллера Pitagora в установках, оснащенных безредукторными машинами с замкнутым контуром, можно оптимизировать комфорт и точность, избегая таких нежелательных эффектов, как откат (характерный для лифтов с несбалансированной нагрузкой).
Следующие параметры могут быть настроены для достижения оптимальной настройки для вашей установки. Рекомендуется выполнить процедуру от начала до конца в предложенной последовательности.
.
Корректировки начальной фазы
Параметр | Описание | Предлагаемые корректировки | По умолчанию | |
---|---|---|---|---|
Редуктор | Безредукторный | |||
F24 | Начальная скорость Время выдержки | Не изменяйте это значение, если установка не оснащена цифровой системой позиционирования (Магнитные считыватели) | 0,2 | 0,2 |
H64 | Время контроля нулевой скорости | Установите значение между 0,7 и 0,8, затем увеличьте, чтобы смягчить темп начальной фазы. Важно: Войдите в меню "Позиционирование" и проверьте параметры DIR-BRK (должен быть низким: 0,1-0,2) и BRK-S (должен быть выше, чем H64). | 0,8 | 0,8 |
H65 | Активация устройства плавного пуска | Не изменяйте это значение | 0,5 | 0,5 |
L66 | Время активации RBC при нулевой скорости (Задает максимальную продолжительность времени для оценки несбалансированной нагрузки) | Не изменяйте это значение | 2 s. | 2 s. |
L68 | RBC Пропорциональный коэффициент усиления (константа P) (задает константу P автоматического регулятора скорости, которая будет использоваться во время расчета RBC) | Проскакивание двигателя: увеличьте значение на 0,25 Вибрации: уменьшите значение на 0,25 | 10 | 1,8 |
L69 | Интегральное время РБК (константа I) (задает постоянную I автоматического регулятора скорости, которая будет использоваться в течение времени расчета RBC) | Проскакивание двигателя: уменьшите значение на 0,001 Вибрации: увеличить значение на 0,001 | 0,010 s. | 0,0003 s. |
L73 | Компенсация несбалансированной нагрузки (задает константу I автоматического регулятора положения, которая будет использоваться во время расчета RBC) | Проскакивание двигателя: увеличьте значение на 0,50 Вибрации: уменьшите значение на 0,50 | 0 | 0,5 |
L05 | Начальная фаза контура тока с пропорциональным коэффициентом усиления | Это зависит от типа машины | 1,5 | 1,5 |
L80 | Управление тормозами (режим) | Не изменяйте это значение | 1 | 1 |
L82 | Время задержки включения (задает время задержки, в течение которого главная цепь инвертора остается включенной) | Большие тормоза: уменьшите значение на 0,1 Меньшие тормоза: увеличить значение на 0,1 | 0,2 s. | 0,2 s. |
Высокоскоростная регулировка фаз
Параметр | Описание | Предлагаемые корректировки | По умолчанию | |
---|---|---|---|---|
Редуктор | Безредукторный | |||
L36 | P" Постоянный коэффициент усиления на высокой скорости | Колебания скорости: увеличить значение на 0,25 Вибрации: уменьшите значение на 0,25 | 10 | 2 |
L37 | I" Время I постоянное при высокой скорости | Колебания скорости: уменьшите значение на 0,01 Вибрации: увеличить значение на 0,01 | 0,100 S. | 0,100 S. |
Регулировка низкой скорости
Параметр | Описание | Предлагаемые корректировки | По умолчанию | |
---|---|---|---|---|
Редуктор | Безредукторный | |||
L38 | P" Постоянный коэффициент усиления при низкой скорости | Остановка двигателя: увеличить значение на 0,25 Вибрации: уменьшите значение на 0,25 | 10 | 2 |
L39 | I" Время I постоянное при низкой скорости | Останов двигателя: уменьшить значение на 0,01 Вибрации: увеличить значение на 0,01 | 0,100 S. | 0,100 S. |
Регулировка фазы остановки
Параметр | Описание | Предлагаемые корректировки | По умолчанию | |
---|---|---|---|---|
Редуктор | Безредукторный | |||
F25 | Параметры тормоза постоянного тока Скорость остановки | Не изменяйте это значение | 0,1 | 0,1 |
L38 | "P" Постоянный коэффициент усиления при низкой скорости | Автомобиль не может удержаться на полу: увеличьте значение на 0,25 Вибрации: уменьшите значение на 0,25 | 10 | 2 |
L39 | "I" Время I постоянное при низкой скорости | Автомобиль не может оставаться на полу: уменьшите значение на 0,01 Вибрации: увеличить значение на 0,01 | 0,100 s. | 0,100 s. |
H67 | Время удержания скорости остановки | Машина не может удержаться на полу: увеличьте значение на 0,25 (макс.: 1,0 с) Важно: Войдите в меню "Позиционирование" и проверьте параметры BRK- DIR (должен поддерживаться на уровне 2 с) и Stopping Boost (устанавливается между 1% и 2%). | 1,5 s. | 1,5 s. |
L80 | Управление тормозами (режим) | Не изменяйте это значение | 1 | 1 |
L82 | Время задержки включения (задает время задержки, в течение которого главная цепь инвертора остается включенной) | Большие тормоза: уменьшите значение на 0,1 Меньшие тормоза: увеличить значение на 0,1 | 0,2 | 0,2 |
L83 | Управление тормозом (время задержки выключения) (задает время задержки между скоростью остановки и выключением сигнала торможения) | Большие тормоза: уменьшите значение на 0,1 Меньшие тормоза: увеличить значение на 0,1 | 0,1 s. | 0,3 s. |
E16 | Время замедления # 9 (последний темп замедления) | Увеличьте значение на 0,5 для смягчения последнего темпа (максимальное предлагаемое значение: 3 сек) | 1,80 s. | 1,80 s |
Контроллеры Case VVVF с системами позиционирования без энкодера
Параметр | Описание | Предлагаемые корректировки | По умолчанию | |
---|---|---|---|---|
Редуктор | Безредукторный | |||
F24 | Начальная скорость Время выдержки | Установленное значение между 0,7 и 0,8 | 1 | 0,1 |
E12 | Ускорение на высокой скорости | Колебания скорости: увеличить значение на 0,25 | 2 | 2 |
E13 | Ускорение на низкой скорости | Остановка двигателя: увеличить значение на 0,25 | 2 | 0,100 s. |
C07 | Скорость ползучести (10% от высокой скорости) | Остановки двигателя: увеличение значения на 0,1 Вибрации: увеличение/уменьшение значения на 0,1 | 1,5 s. | |
C11 | Высокая скорость | Если автомобиль не может поддерживать уровень пола, убедитесь, что фаза низкой скорости выполнена правильно, для этого уменьшите высокую скорость C11 до половины ее значения, чтобы убедиться, что низкая скорость сохраняется в течение нескольких секунд, затем медленно увеличьте C11. | См. Номинальное значение на пластине двигателя | 1 |