При применении контроллера Pitagora в установках, оснащенных бесступенчатыми машинами с замкнутым контуром, можно оптимизировать комфорт и точность, избегая нежелательных эффектов, таких как откат (характерный для лифтов с несбалансированной нагрузкой).
Для достижения оптимальной настройки вашей установки можно отрегулировать следующие параметры. Рекомендуется выполнять процедуру от начала до конца в предложенной последовательности.
.
Начальная фаза корректировок
| Параметр | Описание | Предлагаемые корректировки | По умолчанию | |
|---|---|---|---|---|
| С редуктором | Безредукторный | |||
| F24 | Время удержания начальной скорости | Не изменяйте это значение, если установка не оснащена цифровой системой позиционирования (магнитные считыватели). | 0,2 | 0,2 |
| H64 | Время управления нулевой скоростью | Установите значение между 0,7 и 0,8, затем увеличьте его, чтобы смягчить начальную фазу нарастания. Важно: войдите в меню «Positioning» (Позиционирование) и проверьте параметры DIR-BRK (должно быть низким: 0,1-0,2) и BRK-S (должно быть выше, чем H64). | 0,8 | 0,8 |
| H65 | Активация плавного пуска | Не изменяйте это значение | 0,5 | 0,5 |
| L66 | Время активации RBC при нулевой скорости (Указывает максимальную продолжительность времени для оценки несбалансированной нагрузки) | Не изменяйте это значение | 2 s. | 2 s. |
| L68 | Пропорциональное усиление RBC (константа P) (указывает константу P автоматического регулятора скорости, которая будет использоваться во время расчета RBC) | Перерегулирование двигателя: увеличьте значение на 0,25 Вибрации: уменьшите значение на 0,25 | 10 | 1,8 |
| L69 | RBC Integral Time (I constant) (указывает константу I автоматического регулятора скорости, которая будет использоваться во время расчета RBC) | Перерегулирование двигателя: уменьшите значение на 0,001 Вибрации: увеличьте значение на 0,001 | 0,010 s. | 0,0003 s. |
| L73 | Компенсация несбалансированной нагрузки (указывает константу I автоматического регулятора положения, которая будет использоваться во время расчета RBC) | Перерегулирование двигателя: увеличьте значение на 0,50 Вибрации: уменьшите значение на 0,50 | 0 | 0,5 |
| L05 | Пропорциональный коэффициент усиления фазы запуска токовой петли | Это зависит от типа машины. | 1,5 | 1,5 |
| L80 | Управление тормозами (режим) | Не изменяйте это значение | 1 | 1 |
| L82 | Время задержки включения (указывает время задержки, в течение которого главная цепь инвертора остается активированной) | Более крупные тормоза: уменьшите значение на 0,1 Более мелкие тормоза: увеличьте значение на 0,1 | 0,2 s. | 0,2 s. |
Высокоскоростная фазовая настройка
| Параметр | Описание | Предлагаемые корректировки | По умолчанию | |
|---|---|---|---|---|
| С редуктором | Безредукторный | |||
| L36 | P" Коэффициент усиления при высокой скорости | Колебания скорости: увеличьте значение на 0,25 Вибрации: уменьшите значение на 0,25 | 10 | 2 |
| L37 | I" Время I постоянное при высокой скорости | Колебания скорости: уменьшите значение на 0,01 Вибрации: увеличьте значение на 0,01 | 0,100 S. | 0,100 S. |
Низкоскоростные регулировки
| Параметр | Описание | Предлагаемые корректировки | По умолчанию | |
|---|---|---|---|---|
| С редуктором | Безредукторный | |||
| L38 | P" Коэффициент усиления на низкой скорости | Остановка двигателя: увеличьте значение на 0,25 Вибрации: уменьшите значение на 0,25 | 10 | 2 |
| L39 | I" Время I постоянное при низкой скорости | Остановка двигателя: уменьшите значение на 0,01 Вибрации: увеличьте значение на 0,01 | 0,100 S. | 0,100 S. |
Регулировка фазы остановки
| Параметр | Описание | Предлагаемые корректировки | По умолчанию | |
|---|---|---|---|---|
| С редуктором | Безредукторный | |||
| F25 | Параметры тормоза постоянного тока Скорость остановки | Не изменяйте это значение | 0,1 | 0,1 |
| L38 | Постоянная коэффициента усиления «P» на низкой скорости | Автомобиль не может оставаться на этаже: увеличьте значение на 0,25 Вибрации: уменьшите значение на 0,25 | 10 | 2 |
| L39 | «I» Время I постоянное при низкой скорости | Автомобиль не может оставаться на этаже: уменьшите значение на 0,01 Вибрации: увеличьте значение на 0,01 | 0,100 s. | 0,100 s. |
| H67 | Время удержания скорости остановки | Автомобиль не может оставаться на этаже: увеличьте значение на 0,25 (макс.: 1,0 с) Важно: войдите в меню «Позиционирование» и проверьте параметры BRK-DIR (должно быть 2 с) и Stopping Boost (установите значение от 1% до 2%) | 1,5 s. | 1,5 s. |
| L80 | Управление тормозами (режим) | Не изменяйте это значение | 1 | 1 |
| L82 | Время задержки включения (указывает время задержки, в течение которого главная цепь инвертора остается активированной) | Более крупные тормоза: уменьшите значение на 0,1 Более мелкие тормоза: увеличьте значение на 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| L83 | Управление тормозом (время задержки выключения) (указывает время задержки между скоростью остановки и выключением сигнала тормоза) | Более крупные тормоза: уменьшите значение на 0,1 Более мелкие тормоза: увеличьте значение на 0,1 | 0,1 s. | 0,3 s. |
| E16 | Время замедления № 9 (последний участок замедления) | Увеличьте значение на 0,5, чтобы смягчить последний наклон (максимальное рекомендуемое значение: 3 секунды). | 1,80 s. | 1,80 s |
Корпус VVVF-контроллеры с системами позиционирования без энкодера
| Параметр | Описание | Предлагаемые корректировки | По умолчанию | |
|---|---|---|---|---|
| С редуктором | Безредукторный | |||
| F24 | Время удержания начальной скорости | Установите значение между 0,7 и 0,8. | 1 | 0,1 |
| E12 | Ускорение на высокой скорости | Колебания скорости: увеличить значение на 0,25 | 2 | 2 |
| E13 | Ускорение на низкой скорости | Остановка двигателя: увеличить значение на 0,25 | 2 | 0,100 s. |
| C07 | Скорость ползучести (10% от высокой скорости) | Остановка двигателя: увеличить значение на 0,1 Вибрации: увеличить/уменьшить значение на 0,1 | 1,5 s. | |
| C11 | Высокая скорость | Если автомобиль не может удержать уровень пола, убедитесь, что фаза низкой скорости выполняется правильно, уменьшив значение C11 для высокой скорости вдвое, чтобы проверить, что низкая скорость удерживается в течение нескольких секунд, затем медленно увеличьте значение C11. | См. Номинальная стоимость на пластине двигателя | 1 |
