(v 1.1)
Precauzioni per la sicurezza e l'uso
Prima di installare i nostri prodotti, vi raccomandiamo di consultare la sezione sulla sicurezza e le precauzioni d'uso al link qui sotto.
Montaggio
D67 -> Giotto D6
Versione montata frontalmente per il retrofit, stesso scasso dell'indicatore di posizione D67.
D45 -> Raffaello D4
Versione montata frontalmente per il montaggio successivo, stesso scasso dell'indicatore di posizione D45.
D43 -> Raffaello D4
Versione montata frontalmente per il montaggio successivo, stesso scasso dell'indicatore di posizione D43.
D13 -> Raffaello D1
Versione montata frontalmente per il montaggio successivo, stesso scasso dell'indicatore di posizione D13.
Per il montaggio, clicca qui.
Per il montaggio, clicca qui.
Cablaggio
Seriale DMG D67 -> Giotto D6
Cabina
Piano
Altro quadri D67 -> Giotto D6
Encoder DEUM
Cabina
Piano
Piano
1 filo / segmento
MEA-AUTINOR
GRAY
Segnalazioni
Altro quadri D45 -> Raffaello D4
1 filo / segmento
1 filo / Piano
MEA-AUTINOR
GRAY
Seriale DMG D43 -> Raffaello D4
Cabina
Piano
Altro quadri D43 -> Raffaello D4
Encoder DEUM
Cabina
Piano
Piano
1 filo / segmento
MEA-AUTINOR
GRAY
DMG seriale D13 -> Raffaello D1
Piano
Pitagora
Altro quadro
Altro quadro
Altro quadri D13 -> Raffaello D1
1 filo / segmento
1 filo / Piano
MEA-AUTINOR
GRAY
Impostazioni
Chiave di impostazione | Uscita / Indietro | Tasto di accesso al menu | Impostazione del valore (>3 sec.) |
D67 -> Giotto D6
Codifica
Il menu di navigazione del display è solo in inglese; per vedere le voci di menu corrette si consiglia di impostare la lingua del sito DIDO in inglese.
MENU | VOCE DI MENU | SCELTE DISPONIBILI | INGRESSI | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Seriale / Pitagora | Parallelo | CANBUS | ||||
Codifica d'ingresso | Seriale / 1 filo per piano / segmento Gray / Binario / Sensore di posizione TKE / MEA / Autinor / CAN DMG | - • | - • | - • | ||
Impostazioni audio | Volume (Gong, piano messaggio, ecc.) | 0-OFF / 1-MIN / 2 / 3 / 4-MAX | - • | - • | - • | |
Ritardo trigger | 0, 1, ..., 30 | - • | - • | - • | ||
Sequenza messaggi audio | Gong - Piano - Su/Giù | - • | - • | - • | ||
Impostazioni | Impostazioni di interfaccia | Configurazione display | COP / LOP / LIP | - • | - • | - • |
Configurazione della freccia | Direzione / Next Dir. | - • | ||||
Cabina a Piano | No / Sì | - • | - • | |||
Gong con NO frecce | No / Sì | - • | ||||
CAN Baudrate | 250k, 125k, 10k, Auto | - • | ||||
Convertire Mezzanino | No / Sì | - • | ||||
Valore di offset | -9 / ... / 0 / ... / +9 | - • | ||||
Prima visualizzazione | Vuoto / Zero | - • | ||||
Selezione del comune | Negativo / Positivo | - • | ||||
Tipo di freccia | Frecce fisse / Frecce a scorrimento | - • | ||||
Segnalazioni AUX | 10 + 0 / 6 + 4 | - • | ||||
Filtraggio di ingresso | 0 ... 20 | - • | ||||
Gong da Frecce | No / Sì | - • | ||||
Operazioni pompieri | 0 (Disabilitato) / 1 (Uscita Piano) / 2 (Non Uscita Piano) | - • | - • | - • | ||
Ritardo salvaschermo | Disabili / 10-20 / 30-60 / 60-120 | - • | - • | - • | ||
Impostazioni grafiche | Piano Simboli | Mostra / Nascondi | - • | - • | - • | |
Frecce | Mostra / Nascondi | - • | - • | - • | ||
Piano Simboli con segnali | Mostra / Nascondi | - • | - • | - • | ||
Frecce con segnali | Mostra / Nascondi | - • | - • | - • | ||
Centratura automatica | No / Sì | - • | - • | - • | ||
Allineamento dei numeri | Centro / Sinistra / Destra | - • | - • | - • | ||
Kerning | No / Sì | - • | - • | - • | ||
Filtro segnalazioni lampeggianti | No / Sì | - • | - • | - • | ||
Montaggio | orizzontale / verticale | - • | - • | - • | ||
Configurazione degli ingressi S1-S5 | Ingresso S1 / ... / S5 | - • | - • | - • | ||
Configurazione morsetti AUX | Segnale AUX 1 / 2 / 3 / 4 | - • | - • | - • | ||
Info Screen | On / Off | - • | - • | - • | ||
Info schermo Tme | 5s / 10s / 15s / 20s | - • | - • | - • | ||
Impostazioni di data e ora | No / Sì | - • | - • | |||
Ripristina tutte le impostazioni | - • | - • | - • | |||
USB | Display -> USB / USB -> Display | - • | - • | - • | ||
Aggiornamento firmware / Firmware update | - • | - • | - • | |||
? | Modalità DEMO | No / Sì | - • | - • | - • | |
Ver. firmware / Config. Name / Debug Mode / Life Time (uso interno) | - • | - • | - • | |||
Piano Impostazioni | Piano Immagine | Scegliere le immagini | - • | - • | - • | |
Piano Audio | No / Audio slot 0 / ... / slot 19 | - • | - • | - • | ||
Piano Simboli | Scegliere i simboli | - • |
Comune
D45 -> Raffaello D4
Codifica
Ingresso comune
Impostazione dell'orientamento del display
Impostare gli ingressi dei messaggi di servizio
D43 -> Raffaello D4
Codifica
Comune
D13 -> Raffaello D1
Impostare l'ingresso comune della posizione parallela
Download
Riferimento | Versione | Link |
---|---|---|
1.0 | Download PDF (inglese) | |
Aggiunti i retrofit D45 e D13 | 1.1 (versione attuale) | Download PDF (inglese) |