( Digitaal informatiebord )
(v 1.3)

Veiligheids- en gebruikswaarschuwingen
Voordat u onze producten installeert, raden wij u aan het gedeelte over veiligheids- en gebruiksvoorzorgsmaatregelen te raadplegen via de onderstaande link.

Montage
H50-versie


– Montage van de H50-versie

– Demontage van de H50-versie


– Demontage van de H50-versie

H23-versie


– Montage van versie H23

A) – Met uitsparing in de muur (afmetingen uitsparing: 283 x 185 mm)
B) – Zonder uitsparing bij de muur

– Demontage van versie H23


A) – Met uitsparing in de muur (afmetingen uitsparing: 283 x 185 mm)
B) – Zonder uitsparing bij de muur

– Demontage van versie H23

Betalingsinstructies
Stroomvoorziening
A) – EWS.AL224_100 – Optionele voeding (4,2 A – 100 W – 24 V)
Directe netwerkverbinding met Matisse
Verbinding via ethernet-extenders
A) – Machinekamer
B) – Schacht
C) – Bovenkant cabine
D) – Matisse R5-positie-indicator in de liftcabine
Informatie over de status van de netwerkverbindingen
Menu – Netwerken

Koppelen met MosaicONE-software
Gegevensblad
| Afmetingen | TFT 15,6″ H50-versie: 401 x 251 x H51 mm TFT 15,6″ H23-versie: 401 x 251 x H23 mm (met uitsparing in de wand) 401 x 251 x H47 mm (zonder uitsparing in de wand) |
| Zichtbaar gebied | 344,2 × 193,6 mm (16:9) |
| Resolutie | Full HD |
| Beschermingsgraad | IP2X |
| Schermtechnologie | IPS |
| RAM | 2 GB LPDDR4 |
| Massageheugen | 8 GB EMMC |
| Voeding (positie-ingang) | 24 V DC ±10% |
| Absorptie | 1000 mA |
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C ÷ +50 °C |
Probleemoplossing
| Foutbeschrijving | Alle visuele en mediasystemen van Matisse | |
|---|---|---|
| Installatiefouten | Het display licht niet op | Controleer of er een spanning van 24 V DC aanwezig is. |
| Zorg ervoor dat het type spanning voldoet aan de vereisten (gelijkstroom, geen wisselstroom, niet gelijkgericht). | ||
| Controleer de juiste polariteit op de voedingsklemmen. | ||
| Zelfs als het display niet lijkt te werken, controleer dan of het rode FAIL-lampje aan de achterkant niet brandt. Als dat wel het geval is, is het probleem van een andere aard. Neem dan contact op met DMG. | ||
| Controleer of de kenmerken van het systeem voldoen aan de stroomverbruiksvereisten van de apparaten, zoals aanbevolen. Voor een correcte werking kan het nodig zijn om extra voedingen te gebruiken (verkrijgbaar bij DMG). | ||
| Display knippert of start continu opnieuw op | Zorg ervoor dat het type en de spanning overeenkomen met de vereiste waarden. Als het probleem zich blijft voordoen, kan dit worden toegeschreven aan een defect in de hardware. | |
| Duurzame rode LED | Apparaat defect. Duidt op een ernstige systeemfout, veroorzaakt door een hardwarefout of een andere onoplosbare storing. Neem contact op met DMG. | |
| Knipperende rode LED | Apparaat in FAIL. Geeft een algemene systeemfout aan. In dit geval kan er een probleem zijn met de grafische of fw-programmering van het apparaat. Een update via USB kan voldoende zijn. Bijvoorbeeld: het display geeft "NO GRAPHIC FOUND" weer in combinatie met een knipperende rode LED (zie foutmeldingen). | |
| Het display geeft geen cijfers en/of pijlen weer. | Zorg ervoor dat het type en de spanningswaarde overeenkomen met die welke vereist zijn voor de ingangen, en zorg ervoor dat u het type common correct hebt ingesteld. | |
| Foutmeldingen | Hoge temperatuur Het apparaat staat in stand-by. Wacht tot de temperatuur daalt. Het systeem start automatisch. | Dit is een "waarschuwingsbericht". Het apparaat heeft een temperatuurstijging gedetecteerd. Het systeem schakelt automatisch alle functies uit (behalve die voor de liften) zodat u kunt terugkeren naar de toegestane waarden. Als dit defect langer aanhoudt, raakt het apparaat geblokkeerd (zie volgend punt). |
| Display storing gedetecteerd Neem contact op met de technische ondersteuning | Dit is een ernstige foutmelding. Het zorgt ervoor dat het systeem blokkeert en kan op twee manieren optreden: 1 - de waarschuwingsmelding van het vorige punt komt tien keer voor (de oorzaken zijn die welke in dit punt worden vermeld) 2 - de temperatuurstijging is extreem snel. Hierdoor interpreteert het systeem het defect als een assemblageprobleem en bestempelt het in elk geval als "potentieel schadelijk". In dit geval is het niet mogelijk om op afstand in te grijpen. |
|
| Verkeerde herkenning Codering interface | Bij displays die gebruikmaken van coderingsinterfaces (slots) worden de gegevens van de geplaatste interface bij het opstarten op het scherm weergegeven. Als er een inconsistentie optreedt, is het defect toe te schrijven aan de hardware. | |
| Het scherm gaat aan, maar start niet op of loopt vast tijdens het opstarten. | Dit defect manifesteert zich door het ontbreken van het scherm van de pinguïns van het besturingssysteem "Linux" of door de onderbreking van het schrijven van DMG (dat zich gedraagt als een laadbalk); als een van deze omstandigheden zich voordoet, neem dan contact op met DMG. | |
| Het scherm wordt zwart na gebruik, maar start correct opnieuw op na een geforceerde herstart. Alleen voor Matisse 15,6", 18,5", 21,5" | Dit defect werd ALLEEN vastgesteld op LVDS-schermen en daarom op alle Matisse BIG's (DSD -Touch en NOT). Neem contact op met DMG. | |
| Op het display verschijnt de indicatie "E" gevolgd door een cijfer X. | In dit geval gaat het om een algemene foutmelding als gevolg van een onjuiste instelling van het display. Neem contact op met DMG. | |
| Geen verbinding | Het scherm maakt geen verbinding met internet. | BELANGRIJKSTE OORZAKEN: 1 - Als u een simkaart met een 4G-router (Telemaco II of Teltonika) gebruikt, controleer dan de signaalkwaliteit. 2 - Als u een simkaart met een 4G-router (Telemaco II of Teltonika) gebruikt, controleer dan de beschikbaarheid van het dataverkeer. 3 - Als u een simkaart met een 4G-router gebruikt (Telemaco II of Teltonika), controleer dan of er een data-abonnement actief is. 4 - Zorg ervoor dat de ethernetverbinding direct is of via speciale apparaten (hub, extender enz.). 5 - Vermijd splitsingen en verlengingen direct op de ethernetkabel. 6 - Controleer of er een firewall aanwezig is. NUTTIGE CONTROLES OM UIT TE VOEREN: 1 - Controleer of het groene LED-lampje aan de achterkant (ETHERNET-poort) knippert wanneer de netwerkkabel is aangesloten. 2 - Alleen bij Matisse R5: controleer of de LED-lampjes op de ETHERNET-connector branden (gelijkmatig geel en knipperend groen). 3 - Als u een DHCP-verbinding gebruikt, controleer dan in de menu's of het apparaat een automatisch IP-adres heeft. 4 - Alleen bij Matisse R5: maak rechtstreeks vanuit het apparaatmenu verbinding met de DIDO-webpagina. |
| Weergavefouten | Het scherm toont verticale lijnen | Als de lijnen vast en zwart zijn, neem dan contact op met DMG. |
| Het scherm toont horizontale lijnen | ||
| Het scherm is wit. | Neem contact op met DMG. | |
| Het scherm heeft omgekeerde kleuren of een "negatief" effect. | Neem contact op met DMG. | |
Download
| Referentie | Versie | Link |
|---|---|---|
| 1.1 | Download (Engels) | |
| Bijgewerkt naar Matisse R5 | 1.2 | Download (Engels) |
| H50-versie montage | 1.3 (huidige versie) | Download (Engels) |
