( Affichage numérique )
(v 1.3)

Précautions de sécurité et d'utilisation
Avant d'installer nos produits, nous vous recommandons de consulter la section sur les précautions de sécurité et d'utilisation au lien ci-dessous.

Montage
Version H50


- Montage de la version H50

- Démontage de la version H50


- Démontage de la version H50

Version H23


- Montage de la version H23

A) - Avec découpe au mur (dimension découpe: 283 x 185 mm)
B) - Sans découpe au mur

- Démontage de la version H23


A) - Avec découpe au mur (dimension découpe: 283 x 185 mm)
B) - Sans découpe au mur

- Démontage de la version H23

Instructions de câblage
Alimentation électrique
A) - EWS.AL224_100 - Alimentation en option (4.2A - 100W - 24V)
Connexion réseau directe avec Matisse
Connexion via des prolongateurs ethernet
A) - Salle des machines
B) - gaine
C) - Haut de la cabine
D) - Indicateur de position Matisse R5 dans la cabine d'ascenseur
Informations sur l'état des connexions réseau
Menu - Mise en réseau

Appairage avec le logiciel MosaicONE
Fiche technique
| Dimensions | Version TFT 15,6″ H50 : 401 x 251 x H51 mm Version TFT 15,6″ H23 : 401 x 251 x H23 mm (avec découpe au mur) 401 x 251 x H47 mm (sans découpe au mur) |
| Zone visible | 344,2×193,6 mm (16:9) |
| Résolution | Full HD |
| Degré de protection | IP2X |
| Technologie des écrans | IPS |
| RAM | 2 GO LPDDR4 |
| Stockage de masse | 8 GB EMMC |
| Alimentation (entrée de position) | 24V DC ±10% |
| Absorption | 1000 mA |
| Température de fonctionnement | 10°C ÷ +50°C |
Dépannage
| Description de l'erreur | Tous les systèmes visuels et médiatiques Matisse | |
|---|---|---|
| Erreurs d'installation | L'écran ne s'allume pas | Vérifier la présence d'une tension de 24VdC. |
| Assurez-vous que le type de tension est conforme à celui requis (tension directe, non alternative, non redressée). | ||
| Vérifier la polarité des borniersalimentation. | ||
| Même si l'écran semble éteint, vérifiez que le voyant rouge FAIL à l'arrière n'est pas allumé, si c'est le cas, le problème est d'une autre nature. Veuillez contacter DMG. | ||
| Vérifier que les caractéristiques du système permettent de répondre aux exigences de consommation en termes de courant des appareils, selon les recommandations et pour un fonctionnement correct, il peut être nécessaire d'utiliser des blocs d'alimentation supplémentaires (disponibles auprès de DMG). | ||
| L'affichage clignote ou redémarre en continu | Assurez-vous que le type et la valeur de la tension sont conformes à ceux requis, si le problème persiste, il peut être attribué à un défaut de matériel. | |
| LED rouge fixe | Dispositif en FAIL. Indique une ERREUR sérieuse du système, inhérente à un défaut matériel ou à un autre défaut non résoluble. Veuillez contacter DMG. | |
| LED rouge clignotante | Appareil en FAIL. Indique une ERREUR générique du système, dans ce cas il peut y avoir eu un problème lié à la programmation graphique ou fw de l'appareil, une mise à jour via USB peut être suffisante. Ex : l'écran affiche "NO GRAPHIC FOUND" associé à la LED rouge clignotante (voir messages d'erreur). | |
| L'écran n'affiche pas de chiffres et/ou de flèches | S'assurer que le type et la valeur de la tension sont conformes à ceux requis pour les entrées, s'assurer d'avoir correctement défini le type de commun. | |
| Messages d'erreur | Température élevée de l'écran L'appareil est en veille. Attendez que la température diminue. Le système démarre automatiquement | Il s'agit d'un message d'alerte. L'appareil a détecté une augmentation de la température. Le système arrête automatiquement toutes les fonctions (sauf celles des ascenseurs) pour vous permettre de revenir aux valeurs autorisées. La prolongation de ce défaut entraîne le blocage de l'appareil (voir point suivant). |
| Dysfonctionnement de l'affichage détecté Veuillez contacter l'assistance technique | Il s'agit d'un message d'erreur grave. Il entraîne le blocage du système et peut se produire de deux manières : 1 - le message d'alerte du point précédent se répète 10 fois (les causes sont celles signalées dans ce point) 2 - la montée en température est extrêmement rapide. Le système interprète alors le défaut comme un problème d'assemblage et le qualifie en tout cas de "potentiellement nuisible". Dans ce cas, il n'est pas possible d'intervenir à distance. |
|
| Reconnaissance erronée Interface de codage | Pour les écrans qui utilisent des interfaces de codage (slots), les données de l'interface insérée sont affichées à l'écran au démarrage. En cas d'incohérence, le défaut doit être attribué au matériel. | |
| L'écran s'allume mais ne démarre pas ou se fige pendant le démarrage. | Ce défaut se manifeste par l'absence de l'écran des pingouins du système d'exploitation "Linux" ou par l'interruption de l'écriture de DMG (qui se comporte comme une barre de chargement) ; si l'une de ces conditions se produit, veuillez contacter DMG. | |
| L'écran devient noir après le fonctionnement mais redémarre correctement après un redémarrage forcé. Uniquement pour Matisse 15,6", 18,5", 21,5". | Ce défaut a été détecté UNIQUEMENT sur les écrans LVDS et donc sur tous les Matisse BIG (DSD -Touch et NOT). Veuillez contacter DMG. | |
| L'écran affiche l'indication "E" suivie d'un chiffre X | Dans ce cas, il s'agit d'une indication d'erreur générique due à un mauvais réglage de l'affichage. Veuillez contacter DMG | |
| Pas de connexion | L'écran ne se connecte pas à Internet. | CAUSES PRINCIPALES : 1 - en cas d'utilisation d'une carte SIM avec routeur 4G (Telemaco II ou Teltonika), vérifier la qualité de la signalisation . 2 - en cas d'utilisation d'une carte SIM avec routeur 4G (Telemaco II ou Teltonika), vérifier la disponibilité du trafic. 3 - si une SIM avec un routeur 4G est utilisée (Telemaco II ou Teltonika), vérifiez qu'un plan DATA est actif. 4 - Assurez-vous que la connexion ETHERNET est directe ou avec des dispositifs dédiés (HUB, Extender, etc.). 5 - éviter les épissures et les extensions directement sur le câble ETHERNET. 6 - Vérifier la présence d'un Firewall. VÉRIFICATIONS UTILES À EFFECTUER : 1 - Vérifier que la LED verte à l'arrière (port ETHERNET) clignote lorsque le câble réseau est connecté. 2 - Uniquement avec Matisse R5, vérifiez que les LEDs sur le connecteur ETHERNET sont allumées (jaune fixe et vert clignotant). 3 - si connexion DHCP, vérifier dans les menus que l'appareil prend une IP automatique. 4 - Uniquement avec Matisse R5, se connecter à la page web de DIDO directement à partir du menu de l'appareil. |
| Défauts d'affichage | L'écran affiche des lignes verticales | Si les lignes sont fixes et noires, veuillez contacter DMG. |
| L'écran affiche des lignes horizontales | ||
| L'écran est blanc | Veuillez contacter DMG. | |
| L'écran présente des couleurs inversées ou un effet "négatif". | Veuillez contacter DMG. | |
Download
| Référence | Version | Lien |
|---|---|---|
| 1.1 | Download PDF (anglais) | |
| Mise à jour vers le Matisse R5 | 1.2 | Download PDF (anglais) |
| Montage de la version H50 | 1.3 (version actuelle) | Download PDF (anglais) |
