( Affichage numérique )
(v 1.3)
Consignes de sécurité et d'utilisation
Avant d'installer nos produits, nous vous recommandons de consulter la section sur la sécurité et les précautions d'utilisation au lien ci-dessous.
Montage
- Démontage de la version H50
A) - Avec découpe au mur (dimension découpe: 283 x 185 mm)
B) - Sans découpe au mur
- Démontage de la version H23
Instructions de câblage
Alimentation électrique
A) - EWS.AL224_100 - Alimentation en option (4.2A - 100W - 24V)
Connexion réseau directe avec Matisse
Connexion via des prolongateurs Ethernet
A) - Salle des machines
B) - gaine
C) - Haut de la cabine
D) - Indicateur de position Matisse R5 dans la cabine d'ascenseur
Informations sur l'état des connexions réseau
Couplage avec le logiciel MosaicONE
Fiche technique
Dimensions | Version TFT 15,6″ H50 : 401 x 251 x H51 mm Version TFT 15,6″ H23 : 401 x 251 x H23 mm (avec découpe au mur) 401 x 251 x H47 mm (sans découpe au mur) |
Zone visible | 344,2×193,6 mm (16:9) |
Résolution | Full HD |
Degré de protection | IP2X |
Technologie des écrans | IPS |
RAM | 2 GO LPDDR4 |
Stockage de masse | 8 GB EMMC |
Alimentation (entrée de position) | 24V DC ±10% |
Absorption | 1000 mA |
Température de fonctionnement | 10°C ÷ +50°C |
Dépannage
Description du défaut | Tous les systèmes visuels et médiatiques Matisse | |
---|---|---|
Erreurs d'installation | L'écran ne s'allume pas | Vérifiez la présence d'une tension de 24VdC. |
Assurez-vous que le type de tension est conforme à celui requis (tension continue, non alternative, non redressée). | ||
Vérifiez la bonne polarité de l'alimentation borniers. | ||
Même si l'affichage semble éteint, vérifiez que le voyant rouge FAIL à l'arrière n'est pas allumé, s'il l'est, dans ce cas le problème serait d'une autre nature. Veuillez contacter DMG. | ||
Vérifier que les caractéristiques du système peuvent répondre aux exigences de consommation en termes de courant des appareils, selon les recommandations et pour un fonctionnement correct, il peut être nécessaire d'utiliser des alimentations supplémentaires (disponibles auprès de DMG). | ||
L'affichage clignote ou redémarre en permanence | Vérifiez que le type et la valeur de la tension sont conformes à ceux requis. Si le problème persiste, il peut être attribué à un défaut du matériel. | |
LED rouge fixe | Dispositif en FAIL. Indique une ERREUR sérieuse du système, inhérente à un défaut matériel ou à un autre défaut non résoluble. Veuillez contacter DMG. | |
LED rouge clignotante | Dispositif en FAIL. Indique une ERREUR générique du système, dans ce cas il peut y avoir eu un problème relatif à la programmation graphique ou fw du dispositif, une mise à jour via USB peut être suffisante. Ex : l'écran affiche "NO GRAPHIC FOUND" associé à la LED rouge clignotante (voir messages d'erreur). | |
L'écran n'affiche pas les chiffres et/ou les flèches | Assurez-vous que le type et la valeur de la tension sont conformes à ceux requis pour les entrées, assurez-vous que vous avez correctement défini le type de commun. | |
Messages d'erreur | High display temperature Device is on standby. Wait for temperature to decrease. The system will start automatically | Il s'agit d'un message d'"alerte". L'appareil a détecté une augmentation de la température. Le système arrête automatiquement toutes les fonctions (sauf celles des ascenseurs) pour vous permettre de revenir aux valeurs autorisées. La prolongation de ce défaut entraîne le blocage de l'appareil (voir point suivant). |
Display malfunction detected Please contact technical assistance | Il s'agit d'un message d'erreur grave. Il entraîne le blocage du système et peut se produire de 2 façons : 1 - le message d'alerte du point précédent se produit 10 fois (les causes sont celles signalées dans ce point). 2 - l'augmentation de la température est extrêmement rapide. Cela amène le système à interpréter le défaut comme un problème de montage et à le qualifier en tout cas de "potentiellement dangereux". Dans ce cas, il n'est pas possible d'intervenir à distance. |
|
Reconnaissance erronée Interface de codage | Pour les écrans qui utilisent des interfaces de codage (slots), les données de l'interface insérée sont affichées à l'écran au démarrage. Si une incohérence se produit, le défaut doit être attribué au HW. | |
L'écran s'allume mais ne démarre pas ou se fige pendant le démarrage. | Ce défaut se manifeste par l'absence d'écran des pingouins du système d'exploitation "Linux" ou par l'interruption de l'écriture DMG (qui se comporte comme une barre de chargement) ; si l'une de ces conditions se produit, veuillez contacter DMG. | |
L'écran devient noir après le fonctionnement mais redémarre correctement après un redémarrage forcé. Uniquement pour Matisse 15,6", 18,5", 21,5". | Ce défaut a été détecté UNIQUEMENT sur les écrans LVDS et donc sur tous les Matisse BIG (DSD -Touch et NON). Veuillez contacter DMG. | |
L'écran affiche l'indication "E" suivie d'un chiffre X | Dans ce cas, il s'agit d'une indication d'erreur générique due à un mauvais réglage de l'affichage. Veuillez contacter DMG | |
Pas de connexion | L'écran ne se connecte pas à l'Internet. | CAUSES PRINCIPALES : 1 - si vous utilisez une SIM avec routeur 4G (Telemaco II ou Teltonika), vérifiez la qualité de signalisation . 2 - si une carte SIM avec un routeur 4G est utilisée (Telemaco II ou Teltonika), vérifiez la disponibilité du trafic. 3 - si une SIM avec un routeur 4G est utilisée (Telemaco II ou Teltonika), vérifiez qu'un plan DATA est actif. 4 - Assurez-vous que la connexion ETHERNET est directe ou avec des dispositifs dédiés (HUB, Extender etc). 5 - évitez les épissures et les extensions directement sur le câble ETHERNET. 6 - vérifiez la présence d'un Firewall. CONTRÔLES UTILES À EFFECTUER : 1 - Vérifier que le voyant vert à l'arrière (port ETHERNET) clignote lorsque le câble réseau est connecté. 2 - Seulement avec Matisse R5, vérifiez que les LEDs sur le connecteur ETHERNET sont allumées (jaune fixe et vert clignotant). 3 - si connexion DHCP vérifier dans les menus que l'appareil prend une IP automatique. 4 - Uniquement avec Matisse R5, connectez-vous à la page web DIDO directement à partir du menu de l'appareil. |
Défauts d'affichage | L'écran affiche des lignes verticales | Si les lignes sont fixes et noires, veuillez contacter DMG. |
L'écran affiche des lignes horizontales | ||
L'écran est blanc | Veuillez contacter DMG. | |
L'affichage présente des couleurs inversées ou un effet "négatif". | Veuillez contacter DMG. |
Download
Référence | Version | Lien |
---|---|---|
1.1 | Download PDF (anglais) | |
Mise à jour vers le Matisse R5 | 1.2 | Download PDF (anglais) |
Montage de la version H50 | 1.3 (version actuelle) | Download PDF (anglais) |