
| Feilkode + Beskrivelse | Kode + Underkode | Feilnavn | Type feil | Beskrivelse | Årsak | Løsning (feilsøking) | Note | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feil 1: Systemet må startes på nytt | 1.12 | Påminnelse om omstart | Varsling | En omstart av systemet er nødvendig | 12+ måneder siden siste strømtilbakestilling av systemet. Heisen er ute av drift. | Tilbakestill strømforsyningen | Tilbakestillingstimeren er uavhengig av systemdata/tidsinnstillinger | 
| Feil 1: En fjerntilbakestilling av feilene i minnet ble utført via Fusion-appen (Merk: feil med spesiell/spesifikk tilbakestilling er utelukket) | 1.255 | Fjerntilbakestilling | Informasjon | En fjerntilbakestilling av feilene i minnet ble utført via Fusion-appen (Merk: feil med spesiell/spesifikk tilbakestilling er utelukket) | Ingen handling nødvendig | ||
| Feil 1: Merknad: Det anbefales å utføre en omstart av systemet. | 1.9 | Påminnelse om omstart | Informasjon | Merknad: Det anbefales å utføre en omstart av systemet | 9 måneder siden siste strømtilbakestilling av systemet | Tilbakestill strømforsyningen innen 3 måneder | Heisen forblir i drift. Tilbakestillingstimeren er uavhengig av systemdata/tidsinnstillinger. | 
| Feil 1: Nødmanøveren for automatisk retur til gulv er fullført: heisstolen er i gulvet med dørene åpne. Systemet kan gå tilbake til drift så snart strømmen er tilbake. | 1.100 | Nødmanøver fullført | Informasjon | Nødmanøveren for automatisk retur til gulv er fullført: bilen er i gulvet med dørene åpne. Systemet kan gå tilbake til drift så snart strømmen er tilbake. | Ingen handling nødvendig | Denne varslingen vises kun i nødstilfeller. Etter at strømmen er tilbakestilt, overskrives feilen av subkode 101. | |
| Feil 1: Systemet er påslått igjen | 1.101 | Systemstart | Informasjon | Systemet er påslått igjen | Ingen handling nødvendig | Gjentatte tilbakestillingsrapporter kan indikere et strømproblem, elektromagnetisk interferens eller en defekt på hovedkortet. | |
| Feil 1: Systemet er påslått igjen | 1.102 | Systemstart | Informasjon | Systemet er påslått igjen | Ingen handling nødvendig | Gjentatte tilbakestillingsrapporter kan indikere et strømproblem, elektromagnetisk interferens eller en defekt på hovedkortet. | |
| Feil 2: En av NC-kontaktene tilknyttet MOTOR-strømkontaktorene CM1 eller CM2 forble åpen etter at heisstolen stoppet ved gulvet. | 2.13 | Kontaktorer blokkert | Varsling | En av NC-kontaktene tilknyttet MOTOR-strømkontaktorene CM1 eller CM2 forble åpen etter at heisstolen stoppet ved gulvet. | Løs kontakt på CCO-kretsen eller ødelagte motorkontaktorer CM1 eller CM2 (kun for mykstarteralternativ) | Sjekke: 1) Hjelpekontaktene (NC) til motorkontaktorene 2) Kablingen av CCO-kretskablene som angitt i koblingsskjemaene 3) CCO-inngangen på COIL-kortet (kontakter J2 eller JM1) eller på hovedkortets kontakt J22 | CCO-inngang kan vises via Playpad i I/O-statusmenyen, Playboard inn/ut side 2 | 
| Feil 2: En av NC-kontaktene tilknyttet MOTOR-strømkontaktorene CM2 eller CM3 forble åpen etter at heisstolen stoppet ved gulvet. | 2.15 | Kontaktorer blokkert | Varsling | En av NC-kontaktene tilknyttet MOTOR-strømkontaktorene CM2 eller CM3 forble åpen etter at heisstolen stoppet ved gulvet. | Løs kontakt på CCO-kretsen eller ødelagte motorkontaktorer CM2 eller CM3 (kun for stjernetrekant-alternativ) | Sjekke: 1) Serien med hjelpekontakter (NC) til motorkontaktorene CM2 og CM3 og de andre kablene i serie i CCO-kretsen 2) Kablingen av CCO-kretskablene som angitt i koblingsskjemaene 3) CCO-inngangen på COIL-kortet (kontakter J2 eller JM1) eller på hovedkortets kontakt J22 | CCO-inngang kan vises via Playpad i I/O-statusmenyen, Playboard inn/ut side 2 | 
| Feil 2: En av NC-kontaktene tilknyttet VENTILENS kontaktorer forble åpen etter at heisstolen stoppet ved gulvet. | 2.200 | Kontaktorer blokkert | Varsling | En av NC-kontaktene tilknyttet VENTILENS kontaktorer forble åpen etter at bilen stoppet ved gulvet. | Løs kontakt på CCOB-kretsen eller ødelagte VENTILS kontaktorer. | Sjekke: 1) Serien med hjelpekontakter (NC) til VENTIL-kontaktorene og de andre kablene i serie i CCOB-kretsen 2) Kablingen av CCOB-kretskablingen som angitt i koblingsskjemaene 3) CCOB-inngangen på COIL-kortet (kontakter J2 eller JV3) eller på hovedkortets kontakt J14 | CCOB-inngang kan vises via Playpad i I/O-statusmenyen, Playboard inn/ut side 2 | 
| Feil 2: En eller flere av NC-kontaktene tilknyttet kontaktorene («CCO»-inngang) forble åpne etter at kabinen stoppet ved gulvet. | 2.0 | Kontaktorer blokkert | Varsling | En eller flere av NC-kontaktene tilknyttet kontaktorene («CCO»-inngang) forble åpne etter at kabinen stoppet ved gulvet. | Løs kontakt på CCO-kretsen eller ødelagt kontaktor. | Sjekke: 1) Serien av hjelpekontakter (NC) til kontaktorene og de andre kablene i serie i CCO-kretsen 2) Kablingen av CCO-kretskablene som angitt i koblingsskjemaene 3) CCO-inngangen på hovedkortet (kontakter J22 eller J23 eller J14) | CCO-inngangsstatus kan overvåkes i menyen «I/O-status» på PlayPad (undermeny for Playboard inn/ut, side 2). | 
| Feil 2: En eller flere av NC-kontaktene tilknyttet kontaktorene (inngang CCOB) forble åpne etter at heisstolen stoppet ved gulvet. | 2.1 | Kontaktorer blokkert | Varsling | En eller flere av NC-kontaktene tilknyttet kontaktorene (inngang CCOB) forble åpne etter at heisstolen stoppet ved gulvet. | Løs kontakt på CCOB-kretsen eller ødelagte kontaktorer | Sjekke: 1) Serien med hjelpekontakter (NC) til kontaktorer og de andre kablene i serie i CCOB-kretsen 2) Kablingen av CCOB-kretskablingen som angitt i koblingsskjemaene 3) CCOB-inngangen på hovedkortet (VVVF-kontroller: kontakter J22 eller J23 eller J14) | CCOB-inngang kan vises via Playpad i I/O-statusmenyen, Playboard inn/ut side 2 | 
| Feil 2: En eller flere av NC-kontaktene som er tilknyttet kontaktorene og seriekoblet til inngangene «CCO+CCOB», forble åpne etter at heisstolen stoppet ved gulvet. | 2.2 | Kontaktorer blokkert | Varsling | En eller flere av NC-kontaktene som er tilknyttet kontaktorene og seriekoblet til inngangene «CCO+CCOB», forble åpne etter at heisstolen stoppet ved gulvet. | Løs kontakt på CCO-kretsen eller ødelagt motorkontaktor. Løs kontakt på CCOB-kretsen eller ødelagte kontaktorer. | Sjekke: 1) Rekken med hjelpekontakter (NC) til kontaktorene og de andre kablene i serie i CCO-kretsen 2) Kablingen av CCO-kretskablene som angitt i koblingsskjemaene 3) CCO-inngangen på hovedkortet (kontakter J22 eller J23 eller J14) 4) Serien av hjelpekontakter (NC) til kontaktorer og de andre kablene i serie i CCOB-kretsen 5) Kablingen av CCOB-kretskablingen som angitt i koblingsskjemaene 6) CCOB-inngangen på hovedkortet (VVVF-kontroller: kontakter J22 eller J23 eller J14) | CCO- og CCOB-innganger kan vises via Playpad i I/O-statusmenyen, Playboard inn/ut side 2 | 
| Feil 2: Kontakten som er tilknyttet mykstarteren forble åpen etter at kontrolleren forsøkte å starte motoren. | 2.14 | Kontaktorer blokkert | Varsling | Kontakten som er knyttet til mykstarteren forble åpen etter at kontrolleren forsøkte å starte motoren. | Løs kontakt på YBRK-krets eller mykstarterens END-utgang (kun for mykstarteralternativ) | Sjekke: 1) Hjelpekontakten (NO) til motorkontaktoren CM2 2) RUN-inngangen til mykstarteren eller M2-kontakten på COIL-kortet 3) END-utgangen til mykstarteren 4) Kablingen av YBRK-kretskablingen som angitt i koblingsskjemaene 5) YBRK-inngangen på hovedkortkontakten J23 | YBRK-inngang kan vises via Playpad i I/O-statusmenyen, Playboard inn/ut side 2 | 
| Feil 2: NC-kontakten tilknyttet MOTOR-strømkontaktoren CM1 forble åpen etter at heisstolen stoppet ved gulvet. | 2.11 | Kontaktorer blokkert | Varsling | NC-kontakten tilknyttet MOTOR-strømkontaktoren CM1 forble åpen etter at heisstolen stoppet ved gulvet. | Løs kontakt på YBRK-krets eller ødelagt motorkontaktor CM1 (kun for direkte eller hydro+VVF-alternativ) | Sjekke: 1) Hjelpekontakten (NC) til motorkontaktoren 2) Kablingen av YBRK-kretskablingen som angitt i koblingsskjemaene 3) YBRK-inngangen på hovedkortkontakten J23 | YBRK-inngang kan vises via Playpad i I/O-statusmenyen, Playboard inn/ut side 2 | 
| Feil 2: NC-kontakten tilknyttet MOTOR-strømkontaktoren CM2 forble åpen etter at heisstolen stoppet ved gulvet. | 2.12 | Kontaktorer blokkert | Varsling | NC-kontakten tilknyttet MOTOR-strømkontaktoren CM2 forble åpen etter at heisstolen stoppet ved gulvet. | Løs kontakt på CCO-kretsen eller ødelagt motorkontaktor CM2 (kun for direkte eller hydro+VVF-alternativ) | Sjekke: 1) Hjelpekontakten (NC) til motorkontaktoren 2) Kablingen av CCO-kretskablene som angitt i koblingsskjemaene 3) CCO-inngangen på COIL-kortet (kontakter J2 eller JM1) eller på hovedkortets kontakt J22 | CCO-inngang kan vises via Playpad i I/O-statusmenyen, Playboard inn/ut side 2 | 
| Feil 3: Heisen beveget seg med lav hastighet for lenge (feilen oppstår hvis heisen ikke når gulvet etter at den har mottatt kommandoen om lav hastighet fra kontrolleren innen den angitte tiden). | 3.1 | Lav hastighet for lenge | Advarsel | Heisen har beveget seg med lav hastighet for lenge (feilen oppstår hvis heisen ikke når gulvet etter at den har mottatt kommandoen om lav hastighet fra kontrolleren innen den angitte tiden). | Feilen oppstår hvis heisen ikke når gulvet innen den angitte tiden (modifiserbar parameter) etter å ha mottatt lavhastighetskommandoen fra kontrolleren. Årsaken kan være motorens lave dreiemoment når den nærmer seg gulvet, eller en ikke-optimal justering av omformerparametrene når den nærmer seg gulvet. | Sjekke: 1) Parameteren relatert til feiltidspunktet (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu); øk den om nødvendig 2) Heisens hastighet i «lav hastighet»-modus. Øk den om nødvendig. Øk parameter C07 i trinn på 2 Hz (Playpad, VVVF avansert meny, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu) 3) Øk verdien av P06 (PlayPad, VVVF Avansert meny, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu) opp til maksimalt 60 % av P03 (nominell verdi) 4) Nedbremsingsavstanden til angitt etasje, eller øk nedbremsingsrampen på E13 (PlayPad, VVVF Avansert meny, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu). | |
| Feil 3: Heisen beveget seg med lav hastighet for lenge (feilen oppstår hvis heisen ikke når gulvet etter at den har mottatt kommandoen om lav hastighet fra kontrolleren innen den angitte tiden). | 3.2 | Lav hastighet for lenge | Advarsel | Heisen har beveget seg med lav hastighet for lenge (feilen oppstår hvis heisen ikke når gulvet etter at den har mottatt kommandoen om lav hastighet fra kontrolleren innen den angitte tiden). | Feilen oppstår hvis heisen ikke når gulvet innen den angitte tiden (modifiserbar parameter) etter å ha mottatt lavhastighetskommandoen fra kontrolleren. Årsaken kan være motorens lave dreiemoment når den nærmer seg gulvet, eller en ikke-optimal justering av omformerparametrene når den nærmer seg gulvet. | Sjekke: 1) Parameteren relatert til feiltidspunktet (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu); øk den om nødvendig 2) Heisens hastighet i «lav hastighet»-modus. Øk den om nødvendig. Øk stoppforsterkningen i trinn på 2 % (PlayPad, Systemposisjoneringsmeny, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) 3) Øk verdien av P06 (Playpad, VVVF-meny avansert, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu, tomgangsstrøm) opp til maksimalt 60 % av P03 (nominell verdi); 4) R1D/R1S-avstandsverdien (Playpad, Systemposisjoneringsmeny, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu). | |
| Feil 3: Heisen beveget seg med lav hastighet for lenge (feilen oppstår hvis heisen ikke når gulvet etter at den har mottatt kommandoen om lav hastighet fra kontrolleren innen den angitte tiden). | 3.3 | Lav hastighet for lenge | Advarsel | Heisen har beveget seg med lav hastighet for lenge (feilen oppstår hvis heisen ikke når gulvet etter at den har mottatt kommandoen om lav hastighet fra kontrolleren innen den angitte tiden). | Feilen oppstår hvis heisen ikke når gulvet innen den angitte tiden (modifiserbar parameter) etter å ha mottatt lavhastighetskommandoen fra kontrolleren. Årsaken kan være motorens lave dreiemoment når den nærmer seg gulvet, eller en ikke-optimal justering av omformerparametrene når den nærmer seg gulvet. | Sjekke: 1) Parameteren relatert til feiltidspunktet (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu); øk den om nødvendig 2) Heisens hastighet i «lav hastighet»-modus. Øk den om nødvendig. Øk stoppforsterkningen i trinn på 2 % (PlayPad, Systemposisjoneringsmeny, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) 3) Øk verdien av P06 (Playpad, VVVF-meny avansert, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu, tomgangsstrøm) opp til maksimalt 60 % av P03 (nominell verdi); 4) R1D/R1S-avstandsverdien (Playpad, Systemposisjoneringsmeny, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu). | |
| Feil 3: Heisen beveget seg med lav hastighet for lenge (feilen oppstår hvis heisen ikke når gulvet etter at den har mottatt kommandoen om lav hastighet fra kontrolleren innen den angitte tiden). | 3.4 | Lav hastighet for lenge | Advarsel | Heisen har beveget seg med lav hastighet for lenge (feilen oppstår hvis heisen ikke når gulvet etter at den har mottatt kommandoen om lav hastighet fra kontrolleren innen den angitte tiden). | Feilen oppstår hvis heisen ikke når gulvet innen den angitte tiden (modifiserbar parameter) etter å ha mottatt lavhastighetskommandoen fra kontrolleren. Årsaken kan være motorens lave dreiemoment når den nærmer seg gulvet, eller en ikke-optimal justering av omformerparametrene når den nærmer seg gulvet. | Sjekke: 1) Parameteren som gjelder feiltidspunktet (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu); øk den om nødvendig 2) Heisens hastighet ved lav hastighet. Øk den om nødvendig. Øk stoppforsterkningen i trinn på 2 % (PlayPad, Systemposisjoneringsmeny, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) 3) Øk verdien av P06 (Playpad, VVVF-meny avansert, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu, tomgangsstrøm) opp til maksimalt 60 % av P03 (nominell verdi); 4) R1D/R1S-avstandsverdien (Playpad, Systemposisjoneringsmeny, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu). | |
| Feil 3: Heisen beveget seg med lav hastighet for lenge (feilen oppstår hvis heisen ikke når gulvet etter at den har mottatt kommandoen om lav hastighet fra kontrolleren innen den angitte tiden). | 3.5 | Lav hastighet for lenge | Advarsel | Heisen har beveget seg med lav hastighet for lenge (feilen oppstår hvis heisen ikke når gulvet etter at den har mottatt kommandoen om lav hastighet fra kontrolleren innen den angitte tiden). | Feilen oppstår hvis heisen ikke når gulvet innen den angitte tiden (modifiserbar parameter) etter å ha mottatt kommandoen om lav hastighet fra panelet. Årsaken kan være lav temperatur på oljen i pumpen. | Sjekke: 1) Parameteren som gjelder feiltidspunktet (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu); øk den om nødvendig 2) Nedbremsingsavstanden til det angitte gulvet (FAI/FAS-magneter) 3) Ventilens aktiveringskrets (se elektrisk skjema) | |
| Feil 3: Heisen beveget seg med lav hastighet for lenge (feilen oppstår hvis heisen ikke når gulvet etter at den har mottatt kommandoen om lav hastighet fra kontrolleren innen den angitte tiden). | 3.6 | Lav hastighet for lenge | Advarsel | Heisen har beveget seg med lav hastighet for lenge (feilen oppstår hvis heisen ikke når gulvet etter at den har mottatt kommandoen om lav hastighet fra kontrolleren innen den angitte tiden). | Feilen oppstår hvis heisen ikke når gulvet innen den angitte tiden (modifiserbar parameter) etter å ha mottatt kommandoen om lav hastighet fra panelet. Årsaken kan være lav temperatur på oljen i pumpen. | Sjekke: 1) Parameteren relatert til feiltidspunktet (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu); øk den om nødvendig 2) R1D/R1S-avstandsverdien (Playpad System Positioning-meny, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) 4) Ventilaktiveringskrets (se elektrisk diagram) 3) Ventilens aktiveringskrets (se elektrisk skjema) | |
| Feil 3: Heisen beveget seg med lav hastighet for lenge (feilen oppstår hvis heisen ikke når gulvet etter at den har mottatt kommandoen om lav hastighet fra kontrolleren innen den angitte tiden). | 3.7 | Lav hastighet for lenge | Advarsel | Heisen har beveget seg med lav hastighet for lenge (feilen oppstår hvis heisen ikke når gulvet etter at den har mottatt kommandoen om lav hastighet fra kontrolleren innen den angitte tiden). | Feilen oppstår hvis heisen ikke når gulvet innen den angitte tiden (modifiserbar parameter) etter å ha mottatt kommandoen om lav hastighet fra panelet. Årsaken kan være lav temperatur på oljen i pumpen. | Sjekke: 1) Parameteren relatert til feiltidspunktet (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu); øk den om nødvendig 2) R1D/R1S-avstandsverdien (Playpad System Positioning-meny, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) 4) Ventilaktiveringskrets (se elektrisk diagram) 3) Ventilens aktiveringskrets (se elektrisk skjema) | |
| Feil 3: Heisen beveget seg med lav hastighet for lenge (feilen oppstår hvis heisen ikke når gulvet etter at den har mottatt kommandoen om lav hastighet fra kontrolleren innen den angitte tiden). | 3.0 | Lav hastighet for lenge | Advarsel | Heisen har beveget seg med lav hastighet for lenge (feilen oppstår hvis heisen ikke når gulvet etter at den har mottatt kommandoen om lav hastighet fra kontrolleren innen den angitte tiden). | Feilen oppstår hvis heisen ikke når etasjen innen den angitte tiden (modifiserbar parameter) etter å ha mottatt kommandoen om lav hastighet fra panelet. Årsaken kan være: – For elektrisk kontroller, motorens lave dreiemoment når den nærmer seg gulvet eller en ikke-optimal justering av omformerparametrene når den nærmer seg gulvet. – For hydraulisk styring, den lave temperaturen på oljen i pumpen. | For elektrisk kontroller, sjekk: 1) Parameteren relatert til feiltidspunktet (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu); øk den om nødvendig 2) Heisens hastighet i «lav hastighet»-modus. Øk den om nødvendig. Øk parameter C07 i trinn på 2 Hz (Playpad, VVVF avansert meny, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu) ved bruk av magnet og magnetbryter. Øk stoppforsterkningen i trinn på 2 % (PlayPad, System Positioning-meny, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) ved bruk av DMG-tauencoder, ELGO eller motorencoder. 3) Øk verdien av P06 (PlayPad, VVVF Avansert meny, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu) opp til maksimalt 60 % av P03 (nominell verdi) 4) Nedbremsingsavstanden til den angitte etasjen, eller øk nedbremsingsrampen E13 (PlayPad, VVVF Avansert meny, https://dido.dmg.it/knowledge-base/controller-p40/#vvvf-menu) i tilfeller med magnet og magnetisk bryter. Avstandsverdien for R1D/R1S (Playpad, Systemposisjonering-meny, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu) i de andre tilfellene. For hydraulisk kontroller, sjekk 1) Parameteren for feiltidspunkt (https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#configuration-menu); øk den om nødvendig 2) avstandsverdien R1D/R1S ved tellesystem via DMG-koder eller via ELGO (Playpad-tellemenyen, https://dido.dmg.it/it/knowledge-base/controller-p40/#system-positioning-menu). Retardasjonsavstanden til den angitte etasjen (FAI/FAS-magnetiske lesere) 3) Ventilens aktiveringskrets (se koblingsskjema). | |
| Feil 4: Overbelastet heisstol. Heisen starter ikke. | 4.0 | Overbelastning | Varsling | Overbelastet bil. Heisen starter ikke. | For stor last i heiskabinen. Overbelastningsinngang SUR er aktivert. | Sjekke: 1) SUR-inngangen (hvis låst) og kablingen; 2) Innstilling av lastveieenheten (https://dido.dmg.it/knowledge-base/llec6-load-weighing-device/) | SUR-inngang kan vises via Playpad i I/O-statusmenyen, Playboard inn/ut side 1 | 
| Feil 5: Det ble oppdaget et avvik mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske. | 5.1 | Plasseringsfeil | Advarsel | Det ble oppdaget et avvik mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske posisjonen. | En forskjell mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske ble oppdaget i samsvar med aktivering av en av AGB/AGH-grensebryterne. | Sjekke: 1) Riktig plassering av magnetene 2) Virkemåten til de magnetiske pulsatorene 3) Avstanden mellom ekstrem kontakt og magnet | |
| Feil 5: Det ble oppdaget et avvik mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske. | 5.2 | Plasseringsfeil | Advarsel | Det ble oppdaget et avvik mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske posisjonen. | En forskjell mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske ble oppdaget i samsvar med aktivering av en av AGB/AGH-grensebryterne. | Sjekke: 1) Riktig plassering av magnetene 2) Virkemåten til de magnetiske pulsatorene 3) Avstanden mellom ekstrem kontakt og magnet 4) Korrekt drift/tilkobling av koderen | Toleransen er opptil 5 cm sammenlignet med læringskvoten. | 
| Feil 5: Det ble oppdaget et avvik mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske. | 5.3 | Plasseringsfeil | Advarsel | Det ble oppdaget et avvik mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske posisjonen. | En forskjell mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske ble oppdaget i samsvar med aktivering av en av AGB/AGH-grensebryterne. | Sjekke: 1) Riktig plassering av magnetene 2) Virkemåten til de magnetiske pulsatorene 3) Avstanden mellom ekstrem kontakt og magnet 4) Korrekt drift/tilkobling av koderen | Toleransen er opptil 5 cm sammenlignet med læringskvoten. | 
| Feil 5: Det ble oppdaget et avvik mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske. | 5.4 | Plasseringsfeil | Advarsel | Det ble oppdaget et avvik mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske posisjonen. | En forskjell mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske ble oppdaget i samsvar med aktivering av dørsonesensor ZP (passasjerplass) | Sjekke: 1) Riktig plassering av magnetene 2) Virkemåten til de magnetiske pulsatorene 3) Avstanden mellom ekstrem kontakt og magnet | |
| Feil 5: Det ble oppdaget et avvik mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske. | 5.5 | Plasseringsfeil | Advarsel | Det ble oppdaget et avvik mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske posisjonen. | En forskjell mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske ble oppdaget i samsvar med aktivering av dørsonesensor ZP (passasjerplass) | Sjekke: 1) Riktig plassering av magnetene 2) Virkemåten til de magnetiske pulsatorene 3) Avstanden mellom ekstrem kontakt og magnet 4) Korrekt drift/tilkobling av koderen | Toleransen er opptil 5 cm sammenlignet med læringskvoten. | 
| Feil 5: Det ble oppdaget et avvik mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske. | 5.6 | Plasseringsfeil | Advarsel | Det ble oppdaget et avvik mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske posisjonen. | En forskjell mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske ble oppdaget i samsvar med aktivering av dørsonesensor ZP (passasjerplass) | Sjekke: 1) Riktig plassering av magnetene 2) Virkemåten til de magnetiske pulsatorene 3) Avstanden mellom ekstrem kontakt og magnet 4) Korrekt drift/tilkobling av koderen | Toleransen er opptil 5 cm sammenlignet med læringskvoten. | 
| Feil 5: Det ble oppdaget et avvik mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske. | 5.7 | Plasseringsfeil | Advarsel | Det ble oppdaget et avvik mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske posisjonen. | En forskjell mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske ble oppdaget i samsvar med aktiveringen av dørsonesensoren ZP (stoppgulvet). | Sjekke: 1) Riktig plassering av magnetene 2) Virkemåten til de magnetiske pulsatorene 3) Avstanden mellom ekstrem kontakt og magnet | |
| Feil 5: Det ble oppdaget et avvik mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske. | 5.8 | Plasseringsfeil | Advarsel | Det ble oppdaget et avvik mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske posisjonen. | En forskjell mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske ble oppdaget i samsvar med aktiveringen av dørsonesensoren ZP (stoppgulvet). | Sjekke: 1) Riktig plassering av magnetene 2) Virkemåten til de magnetiske pulsatorene 3) Avstanden mellom ekstrem kontakt og magnet 4) Korrekt drift/tilkobling av koderen | Toleransen er opptil 5 cm sammenlignet med læringskvoten. | 
| Feil 5: Det ble oppdaget et avvik mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske. | 5.9 | Plasseringsfeil | Advarsel | Det ble oppdaget et avvik mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske posisjonen. | En forskjell mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske ble oppdaget i samsvar med aktiveringen av dørsonesensoren ZP (stoppgulvet). | Sjekke: 1) Riktig plassering av magnetene 2) Virkemåten til de magnetiske pulsatorene 3) Avstanden mellom ekstrem kontakt og magnet 4) Korrekt drift/tilkobling av koderen | Toleransen er opptil 5 cm sammenlignet med læringskvoten. | 
| Feil 5: Det ble oppdaget et avvik mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske. | 5.0 | Plasseringsfeil | Advarsel | Det ble oppdaget et avvik mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske posisjonen. | En forskjell mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske ble oppdaget i samsvar med aktivering av en av AGB/AGH-grensebryterne. | Sjekke: 1) Riktig plassering av magnetene 2) Virkemåten til de magnetiske pulsatorene 3) Avstanden mellom ekstrem kontakt og magnet I tilfelle DMG-taukoder 4) Korrekt drift/tilkobling av koderen | Toleransen er opptil 5 cm sammenlignet med læringskvoten. | 
| Feil 5: Det ble oppdaget et avvik mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske. | 5.100 | Plasseringsfeil | Advarsel | Det ble oppdaget et avvik mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske posisjonen. | En forskjell mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske ble oppdaget i samsvar med aktivering av dørsonesensor ZP (passasjerplass) | Sjekke: 1) Riktig plassering av magnetene 2) Virkemåten til de magnetiske pulsatorene 3) Avstanden mellom ekstrem kontakt og magnet I tilfelle DMG-taukoder 4) Korrekt drift/tilkobling av koderen | |
| Feil 5: Det ble oppdaget et avvik mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske. | 5.200 | Plasseringsfeil | Advarsel | Det ble oppdaget et avvik mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske posisjonen. | En forskjell mellom bilens beregnede posisjon og den faktiske ble oppdaget i samsvar med aktiveringen av dørsonesensoren ZP (stoppgulvet). | Sjekke: 1) Riktig plassering av magnetene 2) Virkemåten til de magnetiske pulsatorene 3) Avstanden mellom ekstrem kontakt og magnet I tilfelle DMG-taukoder 4) Korrekt drift/tilkobling av koderen | |
